Rezultati po danu
Po takmičenju
SAD, SAD 1
Šarlot - Inter Majami
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03. (Sub) | 19:15 | Atlanta Junajted-Filadelfija Junion | 2.40 | 3.30 | 2.70 | 1.95 | 1.80 | (2) |
| 14.03. (Sub) | 22:15 | Kolumbus Kru-Nešvil SC | 1.83 | 3.80 | 3.65 | 2.35 | 1.55 | (2) |
| 14.03. (Sub) | 23:30 | Njujork Siti-Kolorado Rapids | 1.54 | 4.10 | 5.10 | 2.15 | 1.65 | (2) |
| 14.03. (Sub) | 23:30 | Orlando Siti-CF Montreal | 1.81 | 3.83 | 3.65 | 2.35 | 1.55 | (2) |
| 14.03. (Sub) | 23:30 | Šarlot-Inter Majami | 2.85 | 3.83 | 2.10 | 2.60 | 1.45 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 00:30 | Čikago Fajer-DC Junajted | 1.60 | 3.88 | 4.88 | 2.00 | 1.75 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 00:30 | Dalas-San Dijego | 2.51 | 3.48 | 2.47 | 2.12 | 1.68 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 00:30 | Hjuston Dinamo-Portland Timbers | 1.69 | 3.88 | 4.20 | 2.25 | 1.58 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 01:30 | LA Galaksi-Sporting Kanzas S. | 1.55 | 4.42 | 4.90 | 2.70 | 1.42 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 01:30 | Real Solt Lejk-Ostin | 1.76 | 3.58 | 4.23 | 1.93 | 1.83 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 02:30 | Los Anđeles FK-Sent Luis Siti | 1.38 | 4.88 | 6.95 | 2.45 | 1.50 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 18:30 | Nju Ingland R.-FK Sinsinati | 2.54 | 3.43 | 2.48 | 2.05 | 1.70 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 20:30 | Vankuver Vajtkeps-Minesota Junajted | 1.45 | 4.55 | 6.00 | 2.55 | 1.48 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 23:00 | San Hoze E.-Sijetl Saunders | 2.17 | 3.43 | 2.97 | 2.05 | 1.73 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Šarlot
Inter Majami
- Tim Inter Majami je posljednjih 3 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju SAD 1.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Inter Majami je bio preko 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju SAD 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.90 | 3.95 | 2.12 | 2.60 | 1.45 | |
| Meridianbet.ba | 2.80 | 3.70 | 2.08 | |||
| Prosječne kvote | 2.85 | 3.83 | 2.10 | 2.60 | 1.45 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Istok
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Njujork Siti | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | (+6) | 7 |
| 2 | Nešvil SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | (+5) | 7 |
| 3 | Red Bul Njujork | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 7 |
| 4 | Inter Majami | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | (0) | 6 |
| 5 | Čikago Fajer | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | (+2) | 4 |
| 6 | Šarlot | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 4 |
| 7 | Toronto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | (-3) | 4 |
| 8 | FK Sinsinati | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | (0) | 3 |
| 9 | DC Junajted | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | (-1) | 3 |
| 10 | CF Montreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | (-5) | 3 |
| 11 | Kolumbus Kru | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 2 |
| 12 | Filadelfija Junion | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
| 13 | Nju Ingland R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | (-4) | 0 |
| 14 | Atlanta Junajted | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | (-5) | 0 |
| 15 | Orlando Siti | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 11 | (-8) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Njujork Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 2. | Nešvil SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 3. | Red Bul Njujork | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 4. | Inter Majami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | |
| 5. | Čikago Fajer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
| 6. | Šarlot | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 1 | |
| 7. | Toronto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | |
| 8. | FK Sinsinati | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 9. | DC Junajted | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 10. | CF Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | 3 | |
| 11. | Kolumbus Kru | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | |
| 12. | Filadelfija Junion | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 13. | Nju Ingland R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | 0 | |
| 14. | Atlanta Junajted | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | |
| 15. | Orlando Siti | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Dijego | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | (+8) | 9 |
| 2 | Vankuver Vajtkeps | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | (+7) | 9 |
| 3 | Los Anđeles FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | (+6) | 9 |
| 4 | San Hoze E. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | (+6) | 9 |
| 5 | Kolorado Rapids | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | (+3) | 6 |
| 6 | Sijetl Saunders | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | (+2) | 6 |
| 7 | Real Solt Lejk | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | (+1) | 6 |
| 8 | LA Galaksi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | (0) | 4 |
| 9 | Dalas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 4 |
| 10 | Ostin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 4 |
| 11 | Minesota Junajted | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 4 |
| 12 | Hjuston Dinamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 3 |
| 13 | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | (-4) | 3 |
| 14 | Sent Luis Siti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | (-3) | 1 |
| 15 | Sporting Kanzas S. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | (-4) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Dijego | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 2. | Vankuver Vajtkeps | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | |
| 3. | Los Anđeles FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 4. | San Hoze E. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 5. | Kolorado Rapids | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 6. | Sijetl Saunders | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | |
| 7. | Real Solt Lejk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 8. | LA Galaksi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | |
| 9. | Dalas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 10. | Ostin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 11. | Minesota Junajted | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | 1 | |
| 12. | Hjuston Dinamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 13. | Portland Timbers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 14. | Sent Luis Siti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 15. | Sporting Kanzas S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
Pobednik ligaškog dela takmičenja, prvak Istočne ili Zapadne konferencije (ekipa sa boljim skorom), pobednik Plej ofa i pobednik Kupa - KONKAKAF Liga Šampiona
Kanadski Klubovi (Montreal Impakt, Toronto i Vankuver Vajtkeps) se kroz ovo takmičenje ne mogu plasirati u KONKAKAF Ligu Šampiona (oni igraju Kanadsko Prvenstvo kroz koje se mogu kvalifikovati).
Kanadski Klubovi (Montreal Impakt, Toronto i Vankuver Vajtkeps) se kroz ovo takmičenje ne mogu plasirati u KONKAKAF Ligu Šampiona (oni igraju Kanadsko Prvenstvo kroz koje se mogu kvalifikovati).
Šarlot
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Ostin | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | LA Galaksi | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 21.02.2026 | Sent Luis Siti | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 08.11.2025 | Njujork Siti | 1:3 | 3+ | SAD 1 po | 2025 | |||
| 01.11.2025 | Njujork Siti | 0:0 | 0-2 | SAD 1 po | 2025 | |||
| 28.10.2025 | Njujork Siti | 0:1 | 0-2 | SAD 1 po | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Filadelfija Junion | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | DC Junajted | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | CF Montreal | 1:4 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
| 20.09.2025 | Njujork Siti | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2025 |
Inter Majami
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Nešvil SC | 0:0 | 0-2 | KONKAKAF KŠ | 2026 | |||
| 07.03.2026 | DC Junajted | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 02.03.2026 | Orlando Siti | 4:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 22.02.2026 | Los Anđeles FK | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 06.12.2025 | Vankuver Vajtkeps | 3:1 | 3+ | SAD 1 po | 2025 | |||
| 29.11.2025 | Njujork Siti | 5:1 | 3+ | SAD 1 po | 2025 | |||
| 23.11.2025 | FK Sinsinati | 4:0 | 3+ | SAD 1 po | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Nešvil SC | 4:0 | 3+ | SAD 1 po | 2025 | |||
| 01.11.2025 | Nešvil SC | 1:2 | 3+ | SAD 1 po | 2025 | |||
| 25.10.2025 | Nešvil SC | 3:1 | 3+ | SAD 1 po | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 3:0 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
| 09.03.2025 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
| 28.09.2024 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2024 | |||
| 03.07.2024 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
| 21.10.2023 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
| 19.10.2023 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
| 12.08.2023 | 0:4 | 3+ | Kup Liga | 2023 | |||
| 17.07.2022 | 2:3 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
| 07.05.2022 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2022 |
| Šarlot | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | (-2) | 24 | 1,22 | 1,44 | 2,67 | 4 | 5 | 44:56 |
| Domaćin | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | (+4) | 8 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 2 | 2 | 50:50 |
| Gost | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | (-6) | 16 | 1,00 | 2,20 | 3,20 | 2 | 3 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari