Rezultati po danu
Po takmičenju
Azija, Azijska LŠ 1
Čengdu Rongčeng - Buriram Junajted
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02. (Pon) | 13:45 | Al Vahda Abu Dabi-Al Ahli Džeda | 3.20 | 3.60 | 2.00 | 2.20 | 1.60 | (2) |
| 09.02. (Pon) | 13:45 | Nasaf Karši-Al Šorta | 2.36 | 3.38 | 2.70 | 1.95 | 1.78 | (2) |
| 09.02. (Pon) | 16:00 | Al Duhail SK-Šarjah | 1.82 | 3.63 | 3.75 | 2.15 | 1.63 | (2) |
| 09.02. (Pon) | 16:00 | Šabab Al Ahli Dubai-Al Hilal Rijad | 3.35 | 3.78 | 1.94 | 2.40 | 1.50 | (2) |
| 10.02. (Uto) | 10:00 | Sanfreće Hir.-Johor Darul Takzim | 1.63 | 3.65 | 4.30 | (1) | ||
| 10.02. (Uto) | 10:00 | Visel Kobe-Seul | 1.65 | 3.73 | 4.55 | 1.98 | 1.75 | (2) |
| 10.02. (Uto) | 12:15 | Čengdu Rongčeng-Buriram Junajted | 2.14 | 3.35 | 2.80 | (1) | ||
| 10.02. (Uto) | 12:15 | Šangaj Šenhua-Mačida Zelvia | 2.93 | 3.43 | 2.17 | 2.05 | 1.70 | (2) |
| 10.02. (Uto) | 16:00 | Traktor Sazi-Al Sad | 3.45 | 3.20 | 1.93 | (1) | ||
| 10.02. (Uto) | 18:15 | Al Itihad Džeda-Al Garafa | 1.24 | 6.00 | 9.00 | (1) | ||
| 11.02. (Sri) | 10:00 | Gangvon-Šangaj Port | 1.67 | 3.70 | 4.43 | 2.05 | 1.70 | (2) |
| 11.02. (Sri) | 10:00 | Ulsan HD-Melburn Siti | 1.96 | 3.30 | 3.55 | 1.78 | 1.95 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Čengdu Rongčeng
(Čengdu Beter Siti)
Buriram Junajted
(Provincijal Elektrisiti, Buriram PEA)
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridianbet.ba | 2.14 | 3.35 | 2.80 | |||
| Prosječne kvote | 2.14 | 3.35 | 2.80 | |||
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal Rijad | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | : | 5 | (+10) | 18 |
| 2 | Traktor Sazi | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 2 | (+8) | 14 |
| 3 | Al Ahli Džeda | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 6 | (+11) | 13 |
| 4 | Al Vahda Abu Dabi | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 13 |
| 5 | Šabab Al Ahli Dubai | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 10 | (+1) | 10 |
| 6 | Al Itihad Džeda | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 8 | (+3) | 9 |
| 7 | Al Duhail SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 12 | (+1) | 7 |
| 8 | Šarjah | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 13 | (-7) | 7 |
| 9 | Al Garafa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 12 | (-5) | 6 |
| 10 | Al Sad | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 12 | (-3) | 5 |
| 11 | Al Šorta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 17 | (-15) | 1 |
| 12 | Nasaf Karši | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 15 | (-9) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Hilal Rijad | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 9 | |
| 2. | Traktor Sazi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 7 | |
| 3. | Al Ahli Džeda | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 7 | |
| 4. | Al Vahda Abu Dabi | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | |
| 5. | Šabab Al Ahli Dubai | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 3 | |
| 6. | Al Itihad Džeda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 3 | |
| 7. | Al Duhail SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 0 | |
| 8. | Šarjah | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 4 | |
| 9. | Al Garafa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | 0 | |
| 10. | Al Sad | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 1 | |
| 11. | Al Šorta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 7 | 0 | |
| 12. | Nasaf Karši | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 0 | |
Istok
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | (+6) | 13 |
| 2 | Mačida Zelvia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 11 |
| 3 | Sanfreće Hir. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 3 | (+3) | 11 |
| 4 | Melburn Siti | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | (+1) | 10 |
| 5 | Seul | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 5 | (+3) | 9 |
| 6 | Johor Darul Takzim | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | (+1) | 8 |
| 7 | Buriram Junajted | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | (-1) | 8 |
| 8 | Ulsan HD | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | (-1) | 8 |
| 9 | Gangvon | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | (-2) | 7 |
| 10 | Čengdu Rongčeng | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | (-2) | 6 |
| 11 | Šangaj Šenhua | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 9 | (-4) | 4 |
| 12 | Šangaj Port | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 11 | (-9) | 2 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visel Kobe | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 6 | |
| 2. | Mačida Zelvia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 | |
| 3. | Sanfreće Hir. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 4. | Melburn Siti | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
| 5. | Seul | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | |
| 6. | Johor Darul Takzim | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | |
| 7. | Buriram Junajted | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | |
| 8. | Ulsan HD | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 | |
| 9. | Gangvon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | |
| 10. | Čengdu Rongčeng | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | |
| 11. | Šangaj Šenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 0 | |
| 12. | Šangaj Port | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | |
Čengdu Rongčeng
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Visel Kobe | 2:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 25.11.2025 | Sanfreće Hir. | 1:1 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Šenžen Peng Siti | 1:1 | 0-2 | Kina 1 | 2025 | |||
| 04.11.2025 | Seul | 0:0 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 31.10.2025 | Henan | 1:2 | 3+ | Kina 1 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Ćingdao Vest Koust | 2:2 | 3+ | Kina 1 | 2025 | |||
| 21.10.2025 | Johor Darul Takzim | 0:2 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Meižou Haka | 3:1 | 3+ | Kina 1 | 2025 | |||
| 30.09.2025 | Gangvon | 1:0 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 26.09.2025 | Žijang | 3:3 | 3+ | Kina 1 | 2025 |
Buriram Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Bangkok Junajted | 0:2 | 0-2 | Tajland 1 | 2025/2026 | |||
| 18.01.2026 | Čiangrai Junajted | 8:1 | 3+ | Tajland 1 | 2025/2026 | |||
| 14.01.2026 | Patani | 4:0 | 3+ | Tajland, Kup | 2025/2026 | |||
| 09.01.2026 | Utai Tani | 1:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2025/2026 | |||
| 04.01.2026 | Pračuap | 1:1 | 0-2 | Tajland 1 | 2025/2026 | |||
| 24.12.2025 | Sukontai | 1:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2025/2026 | |||
| 14.12.2025 | Port | 1:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2025/2026 | |||
| 09.12.2025 | Gangvon | 2:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Kančanaburi Pauer | 3:1 | 3+ | Tajland 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Ratčaburi | 2:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2025/2026 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari