Prijateljski (kl.), Prijateljski

Hojničanka - Olimpija Elblag

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
07.07. (Uto) 13:30 Dinamo Moskva-Orenburg 1.93 3.35 3.35 (1)
07.07. (Uto) 14:00 Pogon GM-AS Trenčin 2.55 3.35 2.44 2.05 1.63 (2)
07.07. (Uto) 15:00 CFR 1907 Kluž-Noa 2.06 3.40 3.00 (1)
07.07. (Uto) 15:30 CSKA 1948-Železničar Pančevo 2.11 3.43 3.00 2.20 1.55 (2)
07.07. (Uto) 15:30 Radnički Niš-Pribram 1.69 3.75 4.10 2.30 1.50 (2)
07.07. (Uto) 15:30 VV Gemert-Helmond Sport 4.23 4.00 1.63 2.50 1.42 (2)
07.07. (Uto) 16:00 Hojničanka-Olimpija Elblag 1.32 5.13 6.90 3.20 1.27 (2)
07.07. (Uto) 16:00 Horn-Floridsdorfer 5.13 4.25 1.50 2.55 1.42 (2)
07.07. (Uto) 16:00 Memingen-Lugano 9.90 6.60 1.19 4.60 1.13 (2)
07.07. (Uto) 16:00 Novi Pazar-Zemun 1.70 3.75 4.25 2.12 1.60 (1)
07.07. (Uto) 16:00 PAOK-AEK Larnaka 1.54 4.00 5.03 2.20 1.55 (2)
07.07. (Uto) 16:00 Roskilde-AB Kopenhagen 4.85 4.50 1.49 3.30 1.25 (2)
07.07. (Uto) 16:00 Viktorija Plzenj-FK Kopenhagen 2.31 3.83 2.46 3.10 1.29 (2)
07.07. (Uto) 16:30 GAK-First Viena 1894 1.66 3.83 4.18 2.20 1.55 (2)
07.07. (Uto) 16:30 Švarc Vajs Bregenc-Dornbirn 1913 1.74 4.00 3.45 (1)
07.07. (Uto) 17:00 Šelburn-Seltik 5.35 4.65 1.44 2.75 1.36 (2)
07.07. (Uto) 17:45 Bule-Priština Bern 1.53 4.50 4.80 3.05 1.29 (1)
07.07. (Uto) 18:00 Bišops Stortford-Forest Grin R. 9.50 5.90 1.23 2.90 1.33 (1)
07.07. (Uto) 18:00 Kouv Rendžers-Inv. Kaledonijen 2.65 3.35 2.40 1.95 1.70 (1)
07.07. (Uto) 18:15 Veston-Bristol Rovers 4.75 3.60 1.65 1.88 1.78 (1)
07.07. (Uto) 18:30 Erdrioniens-Falkirk 5.40 4.50 1.48 2.50 1.45 (1)
07.07. (Uto) 18:30 Karmarten Taun-Kardif MU 3.75 4.00 1.75 2.70 1.38 (1)
07.07. (Uto) 18:30 Limavedi Jun.-Kolrejn 4.25 3.90 1.68 2.00 1.68 (1)
07.07. (Uto) 18:45 Basford Junajted-Linkoln Siti 1.85 3.85 3.45 2.50 1.42 (1)
07.07. (Uto) 18:45 Bedford Taun-Alderšot Taun 4.30 4.15 1.63 2.60 1.40 (1)
07.07. (Uto) 18:45 Dartford-Ebsflit Junajted 3.20 3.80 1.95 2.30 1.50 (1)
07.07. (Uto) 18:45 Ešford Taun-Farnboro 4.10 4.45 1.60 3.45 1.24 (1)
07.07. (Uto) 18:45 Hitčin Taun-Barnet 9.50 5.75 1.23 2.85 1.34 (1)
07.07. (Uto) 18:45 Saton Koldfild Taun-Limington 3.70 4.33 1.70 3.50 1.23 (1)
07.07. (Uto) 18:45 Ver-Berkamsted 4.00 4.15 1.68 2.75 1.36 (1)
08.07. (Sri) 16:00 Zenit-Nefči Fergana 1.20 6.30 10.00 3.40 1.24 (1)
08.07. (Sri) 16:30 Spartak Moskva-Rubin 1.70 3.55 4.55 1.95 1.70 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Hojničanka

Olimpija Elblag

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    MaxBet.ba 1.32 5.25 7.00 3.20 1.27
    Meridianbet.ba 1.31 5.00 6.80
    Prosječne kvote 1.32 5.13 6.90 3.20 1.27

    Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
    Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
    Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.

    Hojničanka

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    30.05.2026 Rekord Bjelsko-Bjala 2:0 0-2 Poljska 3 2025/2026
    22.05.2026 Unija Skjernevice 3:2 3+ Poljska 3 2025/2026
    16.05.2026 Zaglebje Sosn. 3:1 3+ Poljska 3 2025/2026
    09.05.2026 Podhale Novi Targ 2:3 3+ Poljska 3 2025/2026
    03.05.2026 Olimpija Grudžadž 2:2 3+ Poljska 3 2025/2026
    25.04.2026 Hutnjik Krakov 1:1 0-2 Poljska 3 2025/2026
    18.04.2026 Stal Stalova Vola 3:3 3+ Poljska 3 2025/2026
    10.04.2026 Svit Skolvin 2:1 3+ Poljska 3 2025/2026
    02.04.2026 Šlonsk Vroclav II 2:1 3+ Poljska 3 2025/2026
    28.03.2026 GKS Jastrzebije 3:0 3+ Poljska 3 2025/2026

    Olimpija Elblag

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    07.06.2025 Pogon GM 3:3 3+ Poljska 3 2024/2025
    31.05.2025 Polonija Bitom 0:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
    24.05.2025 Hutnjik Krakov 0:5 3+ Poljska 3 2024/2025
    17.05.2025 KKS Kališ 0:2 0-2 Poljska 3 2024/2025
    10.05.2025 LKS Lođ II 1:1 0-2 Poljska 3 2024/2025
    04.05.2025 Zaglebije II Lubin 2:4 3+ Poljska 3 2024/2025
    26.04.2025 Resovija 1:2 3+ Poljska 3 2024/2025
    17.04.2025 Rekord Bjelsko-Bjala 0:4 3+ Poljska 3 2024/2025
    12.04.2025 Olimpija Grudžadž 1:1 0-2 Poljska 3 2024/2025
    05.04.2025 Zaglebje Sosn. 1:2 3+ Poljska 3 2024/2025

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    28.03.2025 0:1 0-2 Poljska 3 2024/2025
    01.09.2024 2:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
    25.05.2024 3:1 3+ Poljska 3 2023/2024
    11.11.2023 1:2 3+ Poljska 3 2023/2024
    15.05.2022 4:1 3+ Poljska 3 2021/2022
    06.11.2021 1:1 0-2 Poljska 3 2021/2022
    21.03.2021 0:0 0-2 Poljska 3 2020/2021
    19.09.2020 0:0 0-2 Poljska 3 2020/2021
    Hojničanka
    Ukupno 8 3 3 2 11:6 (+5) 17 1,38 0,75 2,13 5 3 63:38
    Domaćin 4 3 1 0 9:2 (+7) 11 2,25 0,50 2,75 2 2 50:50
    Gost 4 0 2 2 2:4 (-2) 6 0,50 1,00 1,50 3 1 75:25

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno