Rezultati po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 1 - 1.deo
FCSB - Arđeš Pitešti
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
FCSB
(Steaua)
Arđeš Pitešti
(Arđeš Dačija)
- Tim Arđeš Pitešti je posljednjih 5 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Rumunija 1 - 1.deo.
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meridianbet.ba | 1.47 | 3.95 | 6.40 | |||
Prosječne kvote | 1.47 | 3.95 | 6.40 |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSU Krajova | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | : | 7 | (+5) | 13 |
2 | UTA Arad | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 6 | (+3) | 11 |
3 | Rapid Bukurešt | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | (+5) | 10 |
4 | Farul | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | (+2) | 10 |
5 | Botošani | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | (+5) | 8 |
6 | Dinamo Bukurešt | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 7 | (+1) | 8 |
7 | Unirea Slobocija | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | (+1) | 7 |
8 | Univerzitatea Kluž | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | : | 7 | (+2) | 6 |
9 | Arđeš Pitešti | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | (-2) | 6 |
10 | Ocelul | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 5 |
11 | Petrolul Ploešti | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 4 | (+1) | 5 |
12 | FCSB | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | (-2) | 4 |
13 | CFR 1907 Kluž | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | (-2) | 4 |
14 | Hermanštad | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | (-2) | 3 |
15 | Metaloglobus Bukurešt | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | (-8) | 1 |
16 | Mijerkureja Čuk | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 13 | (-9) | 1 |
1. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSU Krajova | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 5 | 4 | |
2. | UTA Arad | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
3. | Rapid Bukurešt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 6 | |
4. | Farul | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | |
5. | Botošani | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
6. | Dinamo Bukurešt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | |
7. | Unirea Slobocija | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 3 | |
8. | Univerzitatea Kluž | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 4 | |
9. | Arđeš Pitešti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 3 | |
10. | Ocelul | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
11. | Petrolul Ploešti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | 5 | |
12. | FCSB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | |
13. | CFR 1907 Kluž | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
14. | Hermanštad | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | |
15. | Metaloglobus Bukurešt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 | |
16. | Mijerkureja Čuk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 9 | 0 |
FCSB
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2025 | Unirea Slobocija | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
07.08.2025 | Drita Gnjilane | 3:2 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | Dinamo Bukurešt | 3:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
30.07.2025 | Škendija 79 | 1:2 | 3+ | Liga Šampiona | 2025/2026 | |||
26.07.2025 | Farul | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
22.07.2025 | Škendija 79 | 0:1 | 0-2 | Liga Šampiona | 2025/2026 | |||
19.07.2025 | Petrolul Ploešti | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
15.07.2025 | Inter Eskaldes | 1:2 | 3+ | Liga Šampiona | 2025/2026 | |||
12.07.2025 | Hermanštad | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
09.07.2025 | Inter Eskaldes | 3:1 | 3+ | Liga Šampiona | 2025/2026 |
Arđeš Pitešti
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2025 | Botošani | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | Mijerkureja Čuk | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
27.07.2025 | CFR 1907 Kluž | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
18.07.2025 | KSU Krajova | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
11.07.2025 | Rapid Bukurešt | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
18.05.2025 | Mijerkureja Čuk | 4:0 | 3+ | Rumunija 2 | 2024/2025 | |||
13.05.2025 | Voluntari | 0:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2024/2025 | |||
06.05.2025 | Resita | 3:0 | 3+ | Rumunija 2 | 2024/2025 | |||
29.04.2025 | Metaloglobus Bukurešt | 1:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2024/2025 | |||
24.04.2025 | CSA Steaua | 4:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
02.10.2022 | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
02.05.2022 | 4:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
20.03.2022 | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
03.03.2022 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
31.10.2021 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
26.01.2021 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
20.09.2020 | 3:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
20.03.2009 | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2008/2009 | |||
16.08.2008 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2008/2009 | |||
17.03.2007 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2006/2007 | |||
09.09.2006 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2006/2007 | |||
12.03.2006 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2005/2006 | |||
06.08.2005 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2005/2006 | |||
23.04.2005 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2004/2005 | |||
12.09.2004 | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2004/2005 | |||
24.04.2004 | 4:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2003/2004 | |||
05.10.2003 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2003/2004 | |||
20.04.2003 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2002/2003 | |||
19.10.2002 | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2002/2003 | |||
14.04.2002 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2001/2002 | |||
16.09.2001 | 4:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2001/2002 | |||
13.06.2001 | 3:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2000/2001 | |||
26.11.2000 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2000/2001 |
FCSB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 24 | 15 | 7 | 2 | 45:18 | (+27) | 63 | 1,88 | 0,75 | 2,63 | 12 | 12 | 50:50 |
Domaćin | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:7 | (+19) | 33 | 2,17 | 0,58 | 2,75 | 6 | 6 | 50:50 |
Gost | 12 | 6 | 5 | 1 | 19:11 | (+8) | 30 | 1,58 | 0,92 | 2,50 | 6 | 6 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari