Rezultati po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 2 - 1.dio
Hapoel Hadera - Bnei Jehuda
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01. (Pet) | 13:00 | Hapoel Akre-Mak. Petah Tikva | 5.90 | 4.23 | 1.42 | 2.10 | 1.60 | (2) |
| 30.01. (Pet) | 13:00 | Hapoel Hadera-Bnei Jehuda | 3.20 | 3.13 | 2.09 | 1.73 | 1.93 | (2) |
| 30.01. (Pet) | 13:00 | Hapoel Kfar Saba-Hapoel Nof HaGalil | 1.82 | 3.45 | 3.65 | 1.88 | 1.75 | (2) |
| 30.01. (Pet) | 13:00 | Kfar Kasem-Hapoel Afula | 2.09 | 2.95 | 3.33 | 1.53 | 2.25 | (2) |
| 30.01. (Pet) | 13:00 | Makabi Kabilio Jafa-Ironi Modin | 1.95 | 3.47 | 3.23 | 1.95 | 1.70 | (2) |
| 02.02. (Pon) | 17:00 | Hapoel Kfar Šalem-Kirjat Jam | 2.83 | 3.18 | 2.25 | 1.80 | 1.83 | (2) |
| 02.02. (Pon) | 17:00 | Hapoel Ramat Gan-Hapoel Ranana | 1.90 | 3.22 | 3.60 | 1.75 | 1.90 | (2) |
| 02.02. (Pon) | 17:00 | Hapoel Rišon LeZion-Makabi Hercilija | 2.39 | 3.13 | 2.68 | 1.70 | 1.95 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hapoel Hadera
Bnei Jehuda
- Bnei Jehuda je bez poraza u posljednjih 5 mečeva u takmičenju Izrael 2 - 1.dio
- Na utakmicama tima Bnei Jehuda broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Izrael 2 - 1.dio.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 3.20 | 3.15 | 2.10 | 1.73 | 1.93 | |
| Meridianbet.ba | 3.20 | 3.10 | 2.07 | |||
| Prosječne kvote | 3.20 | 3.13 | 2.09 | 1.73 | 1.93 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mak. Petah Tikva | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | : | 22 | (+23) | 43 |
| 2 | Makabi Hercilija | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | : | 22 | (+9) | 35 |
| 3 | Hapoel Kfar Saba | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | : | 24 | (+1) | 31 |
| 4 | Kirjat Jam (-4) | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | : | 24 | (+6) | 30 |
| 5 | Hapoel Kfar Šalem | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | : | 32 | (0) | 29 |
| 6 | Kfar Kasem | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | : | 23 | (+3) | 28 |
| 7 | Hapoel Rišon LeZion | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | : | 22 | (+3) | 27 |
| 8 | Hapoel Ramat Gan | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | : | 26 | (+2) | 27 |
| 9 | Hapoel Akre | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | : | 21 | (+1) | 26 |
| 10 | Ironi Modin | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | : | 29 | (-4) | 25 |
| 11 | Hapoel Ranana | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | : | 28 | (-7) | 25 |
| 12 | Bnei Jehuda | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | : | 27 | (-7) | 23 |
| 13 | Hapoel Afula | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | : | 35 | (-12) | 22 |
| 14 | Hapoel Nof HaGalil | 20 | 3 | 10 | 7 | 24 | : | 28 | (-4) | 19 |
| 15 | Hapoel Hadera | 20 | 3 | 10 | 7 | 23 | : | 27 | (-4) | 19 |
| 16 | Makabi Kabilio Jafa | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | : | 40 | (-10) | 18 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mak. Petah Tikva | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | : | 10 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | : | 12 | 18 | |
| 2. | Makabi Hercilija | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | : | 13 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | : | 9 | 17 | |
| 3. | Hapoel Kfar Saba | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | : | 14 | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | : | 10 | 16 | |
| 4. | Kirjat Jam (-4) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 16 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | : | 8 | 17 | |
| 5. | Hapoel Kfar Šalem | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | : | 16 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | : | 16 | 15 | |
| 6. | Kfar Kasem | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | : | 10 | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | : | 13 | 13 | |
| 7. | Hapoel Rišon LeZion | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 8 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | : | 14 | 11 | |
| 8. | Hapoel Ramat Gan | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | : | 12 | 15 | |
| 9. | Hapoel Akre | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | : | 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | : | 12 | 13 | |
| 10. | Ironi Modin | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | : | 11 | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 18 | 8 | |
| 11. | Hapoel Ranana | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 18 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | : | 10 | 16 | |
| 12. | Bnei Jehuda | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 10 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 17 | 9 | |
| 13. | Hapoel Afula | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | : | 18 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | : | 17 | 10 | |
| 14. | Hapoel Nof HaGalil | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 10 | 13 | 10 | 0 | 6 | 4 | 11 | : | 18 | 6 | |
| 15. | Hapoel Hadera | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | : | 14 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | : | 13 | 10 | |
| 16. | Makabi Kabilio Jafa | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 21 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | : | 19 | 11 | |
Hapoel Hadera
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | Mak. Petah Tikva | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 16.01.2026 | Makabi Kabilio Jafa | 3:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 12.01.2026 | Hapoel Akre | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 05.01.2026 | Ironi Modin | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 22.12.2025 | Kfar Kasem | 0:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 12.12.2025 | Hapoel Ramat Gan | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 05.12.2025 | Hapoel Kfar Saba | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 01.12.2025 | Hapoel Kfar Šalem | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 10.11.2025 | Hapoel Rišon LeZion | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 03.11.2025 | Makabi Hercilija | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 |
Bnei Jehuda
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Kfar Kasem | 1:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 16.01.2026 | Hapoel Ramat Gan | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 13.01.2026 | Makabi Hercilija | 0:0 | 0-2 | Izrael, Kup | 2025/2026 | |||
| 09.01.2026 | Hapoel Kfar Saba | 0:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 05.01.2026 | Hapoel Kfar Šalem | 3:0 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 25.12.2025 | Mak. Ironi Kirjat Ata | 2:1 | 3+ | Izrael, Kup | 2025/2026 | |||
| 19.12.2025 | Hapoel Rišon LeZion | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 15.12.2025 | Makabi Hercilija | 2:3 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 05.12.2025 | Kirjat Jam | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 01.12.2025 | Hapoel Nof HaGalil | 2:1 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2021 | 3:2 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
| 02.03.2021 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
| 12.12.2020 | 3:0 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
| 06.06.2020 | 0:5 | 3+ | Izrael 1 | 2019/2020 | |||
| 05.02.2020 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2019/2020 | |||
| 19.12.2019 | 0:0 | 0-2 | Izrael, Kup | 2019/2020 | |||
| 02.11.2019 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2019/2020 | |||
| 25.05.2019 | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2018/2019 | |||
| 14.04.2019 | 2:3 | 3+ | Izrael 1 | 2018/2019 | |||
| 10.02.2019 | 0:4 | 3+ | Izrael 1 | 2018/2019 | |||
| 04.11.2018 | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2018/2019 |
| Hapoel Hadera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:19 | (-8) | 30 | 0,92 | 1,58 | 2,50 | 6 | 6 | 50:50 |
| Domaćin | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | (-5) | 9 | 0,50 | 1,75 | 2,25 | 2 | 2 | 50:50 |
| Gost | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:12 | (-3) | 21 | 1,13 | 1,50 | 2,63 | 4 | 4 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari