Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Kostarika, Kostarika 1 Klausura

Herediano - Saprisa

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
18.01. (Ned) 00:00 Puntarenas-Kartagines 2.15 3.00 3.25 1.65 2.12 (2)
18.01. (Ned) 02:00 Herediano-Saprisa 2.22 3.08 3.03 1.70 2.00 (2)
18.01. (Ned) 21:00 Mun. P. Zeledon-Alahuelense 3.48 3.05 2.05 1.65 2.12 (2)
19.01. (Pon) 00:00 Gvadalupe-Mun. Liberia 3.05 3.13 2.18 1.78 1.93 (2)
19.01. (Pon) 01:00 San Karlos-Sporting San Hoze 2.70 2.98 2.51 1.55 2.25 (2)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Herediano

Saprisa

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    MaxBet.ba 2.25 3.10 3.10 1.70 2.00
    Meridianbet.ba 2.19 3.05 2.95
    Prosječne kvote 2.22 3.08 3.03 1.70 2.00

    Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
    Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
    Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Mun. P. Zeledon 1 1 0 0 3 : 1 (+2) 3
    2 Herediano 1 1 0 0 2 : 0 (+2) 3
    3 Kartagines 1 1 0 0 2 : 1 (+1) 3
    4 Alahuelense 1 0 1 0 2 : 2 (0) 1
    5 Mun. Liberia 1 0 1 0 2 : 2 (0) 1
    6 Puntarenas 1 0 1 0 2 : 2 (0) 1
    7 Saprisa 1 0 1 0 2 : 2 (0) 1
    8 Gvadalupe 1 0 0 1 1 : 2 (-1) 0
    9 San Karlos 1 0 0 1 1 : 3 (-2) 0
    10 Sporting San Hoze 1 0 0 1 0 : 2 (-2) 0
    Pobednik Klausure, Herediano (pobednik Aperture) i najbolja ekipa po plasmanu u Zbirnoj tabeli - KONKAKAF Liga

    Iz lige se ispada na osnovu zbirne tabele.
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Mun. P. Zeledon 1 1 0 0 3 : 1 3 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Herediano 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 2 : 0 3
    3. Kartagines 1 1 0 0 2 : 1 3 0 0 0 0 0 : 0 0
    4. Alahuelense 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0
    5. Mun. Liberia 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 2 : 2 1
    6. Puntarenas 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 2 : 2 1
    7. Saprisa 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0
    8. Gvadalupe 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
    9. San Karlos 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
    10. Sporting San Hoze 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Herediano

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    15.01.2026 Sporting San Hoze 2:0 0-2 Kostarika 1 2025/2026
    07.12.2025 Mun. P. Zeledon 3:1 3+ Kostarika 1 2025/2026
    30.11.2025 San Karlos 3:1 3+ Kostarika 1 2025/2026
    23.11.2025 Saprisa 1:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026
    01.11.2025 Sporting San Hoze 1:0 0-2 Kostarika 1 2025/2026
    26.10.2025 Kartagines 2:1 3+ Kostarika 1 2025/2026
    19.10.2025 Mun. Liberia 0:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026
    17.10.2025 Alahuelense 1:3 3+ Kostarika 1 2025/2026
    28.09.2025 Gvadalupe 0:2 0-2 Kostarika 1 2025/2026
    20.09.2025 Puntarenas 0:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026

    Saprisa

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    14.01.2026 Puntarenas 2:2 3+ Kostarika 1 2025/2026
    21.12.2025 Alahuelense 1:3 3+ Kostarika 1 2025/2026
    18.12.2025 Alahuelense 2:2 3+ Kostarika 1 2025/2026
    14.12.2025 Kartagines 2:1 3+ Kostarika 1 2025/2026
    12.12.2025 Kartagines 2:1 3+ Kostarika 1 2025/2026
    06.12.2025 Sporting San Hoze 0:0 0-2 Kostarika 1 2025/2026
    30.11.2025 Mun. Liberia 3:1 3+ Kostarika 1 2025/2026
    23.11.2025 Herediano 1:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026
    02.11.2025 Gvadalupe 3:1 3+ Kostarika 1 2025/2026
    26.10.2025 Puntarenas 2:1 3+ Kostarika 1 2025/2026

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    23.11.2025 1:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026
    18.09.2025 3:3 3+ Kostarika 1 2025/2026
    15.05.2025 2:0 0-2 Kostarika 1 2024/2025
    11.05.2025 0:4 3+ Kostarika 1 2024/2025
    30.03.2025 0:1 0-2 Kostarika 1 2024/2025
    26.01.2025 3:1 3+ Kostarika 1 2024/2025
    19.12.2024 0:2 0-2 Kostarika 1 2024/2025
    15.12.2024 3:0 3+ Kostarika 1 2024/2025
    29.09.2024 0:1 0-2 Kostarika 1 2024/2025
    12.08.2024 2:0 0-2 Kostarika 1 2024/2025
    07.07.2024 1:1 0-2 Kostarika SK 2024
    31.03.2024 0:2 0-2 Kostarika 1 2023/2024
    25.01.2024 2:1 3+ Kostarika 1 2023/2024
    17.12.2023 0:1 0-2 Kostarika 1 2023/2024
    15.12.2023 1:2 3+ Kostarika 1 2023/2024
    14.10.2023 1:1 0-2 Kostarika, Kup 2023
    08.10.2023 2:0 0-2 Kostarika 1 2023/2024
    06.08.2023 2:1 3+ Kostarika 1 2023/2024
    19.07.2023 0:1 0-2 Kostarika SK 2023
    14.05.2023 0:2 0-2 Kostarika 1 2022/2023
    12.05.2023 1:2 3+ Kostarika 1 2022/2023
    23.04.2023 0:2 0-2 Kostarika 1 2022/2023
    23.02.2023 4:1 3+ Kostarika 1 2022/2023
    06.11.2022 1:0 0-2 Kostarika 1 2022/2023
    30.10.2022 0:2 0-2 Kostarika 1 2022/2023
    23.10.2022 0:1 0-2 Kostarika 1 2022/2023
    20.10.2022 1:1 0-2 Kostarika 1 2022/2023
    18.09.2022 1:1 0-2 Kostarika 1 2022/2023
    21.04.2022 1:0 0-2 Kostarika 1 2021/2022
    04.02.2022 1:1 0-2 Kostarika 1 2021/2022
    19.12.2021 3:2 3+ Kostarika 1 2021/2022
    17.12.2021 1:0 0-2 Kostarika 1 2021/2022
    06.12.2021 1:0 0-2 Kostarika 1 2021/2022
    02.12.2021 0:3 3+ Kostarika 1 2021/2022
    03.10.2021 2:1 3+ Kostarika 1 2021/2022
    08.08.2021 3:2 3+ Kostarika 1 2021/2022
    27.05.2021 0:1 0-2 Kostarika 1 2020/2021
    24.05.2021 2:3 3+ Kostarika 1 2020/2021
    25.04.2021 2:2 3+ Kostarika 1 2020/2021
    22.02.2021 0:1 0-2 Kostarika 1 2020/2021
    13.12.2020 1:1 0-2 Kostarika 1 2020/2021
    10.12.2020 3:0 3+ Kostarika 1 2020/2021
    22.11.2020 2:3 3+ Kostarika 1 2020/2021
    21.05.2020 0:1 0-2 Kostarika 1 2019/2020
    26.01.2020 4:1 3+ Kostarika 1 2019/2020
    01.12.2019 1:1 0-2 Kostarika 1 2019/2020
    24.11.2019 1:1 0-2 Kostarika 1 2019/2020
    27.10.2019 1:2 3+ Kostarika 1 2019/2020
    13.10.2019 4:0 3+ Kostarika 1 2019/2020
    04.04.2019 2:0 0-2 Kostarika 1 2018/2019
    17.03.2019 1:2 3+ Kostarika 1 2018/2019
    23.12.2018 2:2 3+ Kostarika 1 2018/2019
    17.12.2018 2:2 3+ Kostarika 1 2018/2019
    29.11.2018 0:1 0-2 Kostarika 1 2018/2019
    25.11.2018 1:0 0-2 Kostarika 1 2018/2019
    07.10.2018 2:0 0-2 Kostarika 1 2018/2019
    12.08.2018 0:1 0-2 Kostarika 1 2018/2019
    20.05.2018 0:0 0-2 Kostarika 1 2017/2018
    15.05.2018 1:1 0-2 Kostarika 1 2017/2018
    10.05.2018 1:2 3+ Kostarika 1 2017/2018
    29.04.2018 1:0 0-2 Kostarika 1 2017/2018
    18.03.2018 1:1 0-2 Kostarika 1 2017/2018
    21.01.2018 1:0 0-2 Kostarika 1 2017/2018
    14.12.2017 0:1 0-2 Kostarika 1 2017/2018
    04.12.2017 0:1 0-2 Kostarika 1 2017/2018
    05.11.2017 1:1 0-2 Kostarika 1 2017/2018
    10.09.2017 1:1 0-2 Kostarika 1 2017/2018
    21.05.2017 2:0 0-2 Kostarika 1 2016/2017
    18.05.2017 3:0 3+ Kostarika 1 2016/2017
    11.05.2017 0:1 0-2 Kostarika 1 2016/2017
    30.04.2017 2:2 3+ Kostarika 1 2016/2017
    19.03.2017 0:2 0-2 Kostarika 1 2016/2017
    29.01.2017 2:2 3+ Kostarika 1 2016/2017
    16.12.2016 0:2 0-2 Kostarika 1 2016/2017
    05.12.2016 2:1 3+ Kostarika 1 2016/2017
    16.10.2016 2:1 3+ Kostarika 1 2016/2017
    07.08.2016 0:1 0-2 Kostarika 1 2016/2017
    20.03.2016 0:1 0-2 Kostarika 1 2015/2016
    30.01.2016 2:0 0-2 Kostarika 1 2015/2016
    17.12.2015 2:0 0-2 Kostarika 1 2015/2016
    13.12.2015 0:3 3+ Kostarika 1 2015/2016
    17.10.2015 0:0 0-2 Kostarika 1 2015/2016
    16.08.2015 0:0 0-2 Kostarika 1 2015/2016
    03.05.2015 2:1 3+ Kostarika 1 2014/2015
    15.02.2015 1:0 0-2 Kostarika 1 2014/2015
    20.12.2014 1:1 0-2 Kostarika 1 2014/2015
    14.12.2014 2:4 3+ Kostarika 1 2014/2015
    22.11.2014 0:1 0-2 Kostarika 1 2014/2015
    02.11.2014 3:2 3+ Kostarika 1 2014/2015
    03.08.2014 1:1 0-2 Kostarika, Kup 2014
    31.07.2014 1:1 0-2 Kostarika, Kup 2014
    16.04.2014 1:1 0-2 Kostarika 1 2013/2014
    12.02.2014 2:2 3+ Kostarika 1 2013/2014
    02.11.2013 3:0 3+ Kostarika 1 2013/2014
    16.10.2013 0:1 0-2 Kostarika 1 2013/2014
    05.05.2013 0:0 0-2 Kostarika 1 2012/2013
    20.03.2013 1:2 3+ Kostarika 1 2012/2013
    09.12.2012 1:0 0-2 Kostarika 1 2012/2013
    02.12.2012 1:1 0-2 Kostarika 1 2012/2013
    13.10.2012 2:1 3+ Kostarika 1 2012/2013
    08.08.2012 1:2 3+ Kostarika 1 2012/2013
    22.04.2012 3:1 3+ Kostarika 1 2011/2012
    29.02.2012 0:0 0-2 Kostarika 1 2011/2012
    29.10.2011 1:1 0-2 Kostarika 1 2011/2012
    04.09.2011 0:1 0-2 Kostarika 1 2011/2012
    30.01.2011 2:0 0-2 Kostarika 1 2010/2011
    21.08.2010 3:1 3+ Kostarika 1 2010/2011
    21.02.2010 2:3 3+ Kostarika 1 2009/2010
    13.09.2009 1:1 0-2 Kostarika 1 2009/2010
    05.04.2009 2:1 3+ Kostarika 1 2008/2009
    14.02.2009 1:2 3+ Kostarika 1 2008/2009
    31.08.2008 1:1 0-2 Kostarika 1 2008/2009
    27.04.2008 1:1 0-2 Kostarika 1 2007/2008
    04.02.2008 0:2 0-2 Kostarika 1 2007/2008
    23.12.2007 2:2 3+ Kostarika 1 2007/2008
    20.12.2007 0:2 0-2 Kostarika 1 2007/2008
    12.08.2007 0:2 0-2 Kostarika 1 2007/2008
    05.05.2007 0:2 0-2 Kostarika 1 2006/2007
    02.05.2007 2:0 0-2 Kostarika 1 2006/2007
    01.04.2007 0:0 0-2 Kostarika 1 2006/2007
    11.03.2007 0:0 0-2 Kostarika 1 2006/2007
    01.10.2006 1:1 0-2 Kostarika 1 2006/2007
    11.03.2006 0:1 0-2 Kostarika 1 2005/2006
    07.02.2006 0:0 0-2 Kostarika 1 2005/2006
    02.11.2005 0:1 0-2 Kostarika 1 2005/2006
    03.04.2005 0:1 0-2 Kostarika 1 2004/2005
    20.03.2005 0:0 0-2 Kostarika 1 2004/2005
    07.11.2004 1:0 0-2 Kostarika 1 2004/2005
    20.05.2004 1:2 3+ Kostarika 1 2003/2004
    16.05.2004 1:1 0-2 Kostarika 1 2003/2004
    24.04.2004 4:2 3+ Kostarika 1 2003/2004
    28.02.2004 1:2 3+ Kostarika 1 2003/2004
    13.12.2003 2:2 3+ Kostarika 1 2003/2004
    16.10.2003 1:2 3+ Kostarika 1 2003/2004
    26.04.2003 1:2 3+ Kostarika 1 2002/2003
    02.03.2003 0:3 3+ Kostarika 1 2002/2003
    16.11.2002 1:3 3+ Kostarika 1 2002/2003
    01.09.2002 3:1 3+ Kostarika 1 2002/2003
    28.04.2002 0:1 0-2 Kostarika 1 2001/2002
    03.03.2002 0:1 0-2 Kostarika 1 2001/2002
    16.12.2001 1:1 0-2 Kostarika 1 2001/2002
    14.10.2001 4:1 3+ Kostarika 1 2001/2002
    04.03.2001 4:1 3+ Kostarika 1 2000/2001
    04.02.2001 1:0 0-2 Kostarika 1 2000/2001
    03.12.2000 0:0 0-2 Kostarika 1 2000/2001
    10.09.2000 1:2 3+ Kostarika 1 2000/2001
    Herediano
    Ukupno 146 46 44 56 170:168 (+2) 338 1,16 1,15 2,32 90 56 62:38
    Domaćin 72 34 20 18 111:71 (+40) 182 1,54 0,99 2,53 39 33 54:46
    Gost 74 12 24 38 59:97 (-38) 156 0,80 1,31 2,11 51 23 69:31

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno