Rezultati po danu
Po takmičenju
SAD, SAD 1
Hjuston Dinamo - Ostin
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07. (Sri) | 23:30 | Filadelfija Junion-Red Bul Njujork | 1.77 | 4.00 | 3.95 | 2.60 | 1.45 | (2) |
| 22.07. (Sri) | 23:30 | FK Sinsinati-Vankuver Vajtkeps | 3.83 | 4.13 | 1.77 | 3.00 | 1.36 | (2) |
| 22.07. (Sri) | 23:30 | Inter Majami-Čikago Fajer | 2.08 | 4.03 | 2.95 | 3.20 | 1.32 | (2) |
| 22.07. (Sri) | 23:30 | Kolumbus Kru-Njujork Siti | 1.96 | 3.55 | 3.60 | 2.00 | 1.75 | (2) |
| 22.07. (Sri) | 23:30 | Nju Ingland R.-Toronto | 1.92 | 3.60 | 3.73 | 2.00 | 1.75 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 00:15 | Šarlot-Atlanta Junajted | 1.92 | 3.63 | 3.68 | 2.12 | 1.68 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 00:30 | Hjuston Dinamo-DC Junajted | 1.78 | 3.68 | 4.30 | 2.00 | 1.75 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 00:30 | Nešvil SC-CF Montreal | 1.48 | 4.47 | 6.05 | 2.30 | 1.58 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 00:30 | Sporting Kanzas S.-Minesota Junajted | 3.33 | 3.68 | 2.03 | 2.55 | 1.48 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 01:30 | Kolorado Rapids-San Dijego | 2.10 | 3.85 | 3.00 | 2.95 | 1.37 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 01:30 | Ostin-Sijetl Saunders | 3.22 | 3.58 | 2.08 | 2.25 | 1.60 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 02:30 | LA Galaksi-Sent Luis Siti | 1.98 | 3.90 | 3.25 | 2.45 | 1.50 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 02:30 | Los Anđeles FK-Real Solt Lejk | 1.73 | 4.00 | 4.20 | 2.60 | 1.45 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 02:30 | Portland Timbers-Dalas | 2.28 | 3.75 | 2.75 | 2.70 | 1.45 | (2) |
| 23.07. (Čet) | 02:30 | San Hoze E.-Orlando Siti | 1.54 | 4.70 | 4.83 | 3.30 | 1.30 | (2) |
| 25.07. (Sub) | 22:30 | Red Bul Njujork-Šarlot | 2.15 | 3.75 | 2.95 | 2.45 | 1.50 | (2) |
| 25.07. (Sub) | 23:15 | Kolumbus Kru-FK Sinsinati | 1.71 | 4.25 | 4.00 | 3.00 | 1.36 | (2) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | CF Montreal-Inter Majami | 3.28 | 4.00 | 1.95 | 2.95 | 1.37 | (2) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | DC Junajted-Toronto | 1.85 | 3.72 | 3.88 | 2.05 | 1.73 | (2) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | Filadelfija Junion-Sijetl Saunders | 2.18 | 3.55 | 3.05 | 2.15 | 1.65 | (2) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | Nju Ingland R.-Atlanta Junajted | 1.95 | 3.50 | 3.68 | 1.98 | 1.78 | (2) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | Njujork Siti-Čikago Fajer | 2.33 | 3.63 | 2.78 | 2.25 | 1.60 | (2) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | Orlando Siti-Nešvil SC | 3.08 | 3.83 | 2.08 | 2.45 | 1.50 | (2) |
| 26.07. (Ned) | 00:30 | Hjuston Dinamo-Ostin | 1.54 | 4.18 | 5.48 | 2.25 | 1.60 | (2) |
| 26.07. (Ned) | 00:30 | Minesota Junajted-Vankuver Vajtkeps | 3.33 | 3.88 | 1.95 | 2.30 | 1.58 | (2) |
| 26.07. (Ned) | 00:30 | Sent Luis Siti-Kolorado Rapids | 1.85 | 3.72 | 3.88 | 2.30 | 1.58 | (2) |
| 26.07. (Ned) | 01:30 | San Dijego-Dalas | 2.00 | 3.93 | 3.15 | 2.80 | 1.40 | (2) |
| 26.07. (Ned) | 02:30 | Los Anđeles FK-Sporting Kanzas S. | 1.19 | 6.90 | 12.00 | 3.40 | 1.28 | (2) |
| 26.07. (Ned) | 02:30 | Portland Timbers-Real Solt Lejk | 2.33 | 3.83 | 2.65 | 2.70 | 1.42 | (2) |
| 26.07. (Ned) | 02:30 | San Hoze E.-LA Galaksi | 1.63 | 4.28 | 4.17 | 2.65 | 1.45 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hjuston Dinamo
Ostin
- Ostin je bez pobjede u posljednjih 4 mečeva u takmičenju SAD 1.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Ostin je bio preko 3 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju SAD 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.53 | 4.15 | 5.75 | 2.25 | 1.60 | |
| Meridianbet.ba | 1.55 | 4.20 | 5.20 | |||
| Prosječne kvote | 1.54 | 4.18 | 5.48 | 2.25 | 1.60 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Istok
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nešvil SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | : | 11 | (+21) | 36 |
| 2 | Inter Majami | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | : | 28 | (+11) | 31 |
| 3 | Čikago Fajer | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | : | 16 | (+11) | 26 |
| 4 | Nju Ingland R. | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | : | 18 | (+4) | 25 |
| 5 | Red Bul Njujork | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | : | 32 | (-7) | 22 |
| 6 | Šarlot | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | : | 23 | (+1) | 21 |
| 7 | FK Sinsinati | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | : | 37 | (-1) | 20 |
| 8 | Njujork Siti | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | : | 21 | (+4) | 19 |
| 9 | DC Junajted | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | : | 25 | (-4) | 18 |
| 10 | Kolumbus Kru | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | : | 23 | (-2) | 16 |
| 11 | Toronto | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | : | 29 | (-7) | 15 |
| 12 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | : | 31 | (-9) | 15 |
| 13 | Orlando Siti | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | : | 44 | (-21) | 14 |
| 14 | Atlanta Junajted | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | : | 24 | (-10) | 11 |
| 15 | Filadelfija Junion | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | : | 30 | (-12) | 7 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nešvil SC | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | : | 9 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | : | 2 | 14 | |
| 2. | Inter Majami | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | : | 13 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | : | 15 | 22 | |
| 3. | Čikago Fajer | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | : | 9 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 11 | |
| 4. | Nju Ingland R. | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | : | 7 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | 4 | |
| 5. | Red Bul Njujork | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 14 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 18 | 11 | |
| 6. | Šarlot | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 9 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | 4 | |
| 7. | FK Sinsinati | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | : | 14 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | : | 23 | 7 | |
| 8. | Njujork Siti | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | : | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 8 | |
| 9. | DC Junajted | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 16 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | : | 9 | 10 | |
| 10. | Kolumbus Kru | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | : | 17 | 5 | |
| 11. | Toronto | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | : | 18 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | 4 | |
| 12. | CF Montreal | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | : | 24 | 4 | |
| 13. | Orlando Siti | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 31 | 4 | |
| 14. | Atlanta Junajted | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 10 | 4 | |
| 15. | Filadelfija Junion | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | : | 24 | 4 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vankuver Vajtkeps | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | : | 12 | (+22) | 32 |
| 2 | San Hoze E. | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | : | 15 | (+19) | 32 |
| 3 | Los Anđeles FK | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | : | 17 | (+10) | 27 |
| 4 | Real Solt Lejk | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | : | 19 | (+7) | 26 |
| 5 | Dalas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | : | 22 | (+8) | 25 |
| 6 | Sijetl Saunders | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | : | 16 | (+2) | 24 |
| 7 | Hjuston Dinamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | : | 23 | (-4) | 22 |
| 8 | Minesota Junajted | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | : | 22 | (-4) | 22 |
| 9 | LA Galaksi | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | : | 25 | (-3) | 20 |
| 10 | Sent Luis Siti | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | : | 22 | (-3) | 19 |
| 11 | San Dijego | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | : | 27 | (+3) | 17 |
| 12 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | : | 29 | (-2) | 17 |
| 13 | Kolorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | : | 24 | (+1) | 16 |
| 14 | Ostin | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | : | 31 | (-12) | 14 |
| 15 | Sporting Kanzas S. | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | : | 39 | (-23) | 11 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vankuver Vajtkeps | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | : | 4 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | 11 | |
| 2. | San Hoze E. | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 6 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | : | 9 | 19 | |
| 3. | Los Anđeles FK | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | : | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 9 | 11 | |
| 4. | Real Solt Lejk | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | : | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | 5 | |
| 5. | Dalas | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | : | 16 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 6 | 12 | |
| 6. | Sijetl Saunders | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 12 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | : | 4 | 11 | |
| 7. | Hjuston Dinamo | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | : | 6 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 17 | 7 | |
| 8. | Minesota Junajted | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 17 | 13 | |
| 9. | LA Galaksi | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | 11 | |
| 10. | Sent Luis Siti | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 9 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 13 | 6 | |
| 11. | San Dijego | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | : | 15 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | 5 | |
| 12. | Portland Timbers | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | : | 18 | 7 | |
| 13. | Kolorado Rapids | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | : | 15 | 7 | |
| 14. | Ostin | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | : | 25 | 3 | |
| 15. | Sporting Kanzas S. | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 14 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | : | 25 | 6 | |
Pobednik ligaškog dela takmičenja, prvak Istočne ili Zapadne konferencije (ekipa sa boljim skorom), pobednik Plej ofa i pobednik Kupa - KONKAKAF Liga Šampiona
Kanadski Klubovi (Montreal Impakt, Toronto i Vankuver Vajtkeps) se kroz ovo takmičenje ne mogu plasirati u KONKAKAF Ligu Šampiona (oni igraju Kanadsko Prvenstvo kroz koje se mogu kvalifikovati).
Kanadski Klubovi (Montreal Impakt, Toronto i Vankuver Vajtkeps) se kroz ovo takmičenje ne mogu plasirati u KONKAKAF Ligu Šampiona (oni igraju Kanadsko Prvenstvo kroz koje se mogu kvalifikovati).
Hjuston Dinamo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | LA Galaksi | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 20.05.2026 | Sent Luis Siti | 2:2 | 3+ | SAD, Kup | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Vankuver Vajtkeps | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 14.05.2026 | Real Solt Lejk | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 11.05.2026 | Los Anđeles FK | 4:1 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Kolorado Rapids | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 30.04.2026 | Luisvil Siti | 1:1 | 0-2 | SAD, Kup | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Ostin | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 23.04.2026 | San Dijego | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Orlando Siti | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 |
Ostin
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | Sent Luis Siti | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Sporting Kanzas S. | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 14.05.2026 | San Dijego | 0:5 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Minesota Junajted | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Sent Luis Siti | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Hjuston Dinamo | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 23.04.2026 | San Hoze E. | 1:5 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Toronto | 3:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 14.04.2026 | Luisvil Siti | 1:2 | 3+ | SAD, Kup | 2026 | |||
| 11.04.2026 | LA Galaksi | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 10.08.2025 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
| 22.05.2025 | 1:3 | 3+ | SAD, Kup | 2025 | |||
| 27.04.2025 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2025 | |||
| 22.09.2024 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2024 | |||
| 16.05.2024 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2024 | |||
| 21.04.2024 | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2024 | |||
| 25.06.2023 | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
| 28.05.2023 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
| 19.03.2023 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
| 13.07.2022 | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
| 30.04.2022 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
| 24.10.2021 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
| 12.09.2021 | 3:0 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
| 05.08.2021 | 2:3 | 3+ | SAD 1 | 2021 |
| Hjuston Dinamo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:23 | (-5) | 41 | 1,20 | 1,53 | 2,73 | 6 | 9 | 40:60 |
| Domaćin | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:4 | (+6) | 14 | 1,67 | 0,67 | 2,33 | 3 | 3 | 50:50 |
| Gost | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:19 | (-11) | 27 | 0,89 | 2,11 | 3,00 | 3 | 6 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari