Rezultati po danu
Po takmičenju
Prijateljski (r), Prijateljski (rep.)
Irska - Severna Makedonija
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03. (Pon) | 20:00 | Dominika-Sint Marten | 3.00 | 3.78 | 2.02 | 2.65 | 1.42 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 06:00 | Kamerun-Kina | 1.46 | 4.10 | 6.55 | 1.83 | 1.95 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 09:00 | Ekvatorijalna Gvineja-Madagaskar | 2.88 | 3.13 | 2.43 | 1.70 | 2.12 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 09:10 | Australija-Kurasao | 1.38 | 4.35 | 7.90 | 1.80 | 1.98 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 11:35 | Kina do 20-Australija do 20 | 4.45 | 3.60 | 1.70 | 2.05 | 1.70 | (1) |
| 31.03. (Uto) | 12:00 | Kazahstan-Komori | 1.73 | 3.33 | 4.80 | 1.58 | 2.35 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 13:00 | Bocvana-Malavi | 2.40 | 2.95 | 2.95 | 1.55 | 2.30 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 13:00 | Liberija-Libija | 3.53 | 2.95 | 2.19 | 1.45 | 2.65 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 14:00 | Crna Gora-Slovenija | 2.93 | 3.18 | 2.35 | 1.70 | 2.12 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 14:00 | San Marino-Andora | 4.13 | 3.13 | 1.91 | 1.53 | 2.45 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 14:30 | Haiti-Island | 3.63 | 3.45 | 1.93 | 1.88 | 1.90 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 15:30 | Južna Afrika-Panama | 2.12 | 3.18 | 3.33 | 1.70 | 2.12 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 16:00 | Gvineja-Benin | 2.84 | 3.00 | 2.80 | 1.48 | 2.60 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 16:00 | Niger-Togo | 2.40 | 2.90 | 3.35 | 1.38 | 2.95 | (1) |
| 31.03. (Uto) | 16:00 | Norveška-Švajcarska | 2.05 | 3.60 | 3.23 | 2.30 | 1.63 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 16:00 | Peru-Honduras | 2.03 | 3.18 | 3.65 | 1.63 | 2.25 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 16:00 | Srbija-Saudijska Arabija | 1.55 | 4.15 | 6.05 | 2.05 | 1.80 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 17:00 | Mađarska-Grčka | 2.45 | 3.15 | 2.88 | 1.75 | 2.10 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 17:00 | Rusija-Mali | 1.59 | 3.83 | 5.30 | 1.73 | 2.05 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 17:00 | Senegal-Gambija | 1.17 | 6.35 | 17.00 | 2.10 | 1.70 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 17:30 | Jordan-Nigerija | 4.45 | 3.55 | 1.73 | 1.90 | 1.88 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:00 | Maroko-Paragvaj | 2.01 | 3.23 | 3.72 | 1.63 | 2.25 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:30 | Alžir-Urugvaj | 3.53 | 3.20 | 2.09 | 1.60 | 2.35 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:30 | Škotska-Obala Slonovače | 3.50 | 3.15 | 2.08 | 1.68 | 2.15 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:45 | Austrija-Južna Koreja | 1.55 | 4.18 | 5.33 | 2.30 | 1.60 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:45 | Engleska-Japan | 1.58 | 3.88 | 5.60 | 1.90 | 1.93 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:45 | Holandija-Ekvador | 1.64 | 3.68 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:45 | Irska-Severna Makedonija | 1.62 | 3.88 | 5.08 | 2.10 | 1.75 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:45 | Slovačka-Rumunija | 2.18 | 3.10 | 3.43 | 1.63 | 2.30 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:45 | Ukrajina-Albanija | 2.22 | 3.23 | 3.10 | 1.80 | 2.00 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 18:45 | Vels-Sjeverna Irska | 1.81 | 3.50 | 4.28 | 1.93 | 1.88 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 19:00 | Brazil do 20-Paragvaj do 20 | 1.45 | 4.10 | 6.50 | 1.98 | 1.73 | (1) |
| 31.03. (Uto) | 19:00 | Burkina Faso-Gvineja Bisao | 1.28 | 5.20 | 12.00 | 2.10 | 1.73 | (1) |
| 31.03. (Uto) | 19:00 | Španija-Egipat | 1.16 | 7.05 | 15.00 | 2.90 | 1.40 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 21:30 | Kanada-Tunis | 1.74 | 3.50 | 4.50 | 1.83 | 1.95 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 23:00 | SAD-Portugalija | 4.35 | 3.93 | 1.71 | 2.45 | 1.55 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 23:15 | Argentina-Zambija | 1.04 | 9.80 | 30.00 | (1) | ||
| 01.04. (Sri) | 00:00 | Brazil-Hrvatska | 1.87 | 3.78 | 3.88 | 2.25 | 1.65 | (2) |
| 01.04. (Sri) | 01:00 | Meksiko-Belgija | 3.38 | 3.35 | 2.15 | 1.90 | 1.93 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Irska
Severna Makedonija
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.63 | 3.95 | 5.45 | 2.10 | 1.75 | |
| Meridianbet.ba | 1.61 | 3.80 | 4.70 | |||
| Prosječne kvote | 1.62 | 3.88 | 5.08 | 2.10 | 1.75 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Irska
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | Češka | 2:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 16.11.2025 | Mađarska | 3:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 13.11.2025 | Portugalija | 2:0 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 14.10.2025 | Jermenija | 1:0 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 11.10.2025 | Portugalija | 0:1 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 09.09.2025 | Jermenija | 1:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 06.09.2025 | Mađarska | 2:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 10.06.2025 | Luksemburg | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 06.06.2025 | Senegal | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 23.03.2025 | Bugarska | 2:1 | 3+ | UEFA Liga Nacija | 2024/2025 |
Severna Makedonija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | Danska | 0:4 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 18.11.2025 | Vels | 1:7 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 13.11.2025 | Letonija | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 13.10.2025 | Kazahstan | 1:1 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 10.10.2025 | Belgija | 0:0 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 07.09.2025 | Lihtenštajn | 5:0 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 04.09.2025 | Saudijska Arabija | 1:2 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 09.06.2025 | Kazahstan | 1:0 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 06.06.2025 | Belgija | 1:1 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 25.03.2025 | Vels | 1:1 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2011 | 2:0 | 0-2 | EP | 2012 | |||
| 26.03.2011 | 2:1 | 3+ | EP | 2012 | |||
| 09.10.1999 | 1:1 | 0-2 | EP | 2000 | |||
| 09.06.1999 | 1:0 | 0-2 | EP | 2000 |
| Irska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | (+4) | 8 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 3 | 1 | 75:25 |
| Domaćin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1 | 1 | 50:50 |
| Gost | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari