Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Prijateljski (kl.), Prijateljski

Monpelje - Le Pui

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
17.07. (Pet) 08:00 Zrinjski-Posušje 1.80 3.45 4.10 1.93 1.73 (1)
17.07. (Pet) 08:30 Leganjes-Albasete Balompi 2.30 3.13 2.90 1.73 1.93 (2)
17.07. (Pet) 09:00 Prostejov-Floridsdorfer 2.88 3.35 2.20 2.10 1.60 (2)
17.07. (Pet) 09:00 Stokport Kaunti-Bristol Siti 3.75 3.70 1.81 2.12 1.60 (2)
17.07. (Pet) 10:00 Jong AZ Alkmar-Jong Ajaks 1.83 4.25 3.25 2.95 1.32 (1)
17.07. (Pet) 10:00 Nordsjalend-Sparta Prag 3.60 3.93 1.82 2.50 1.45 (2)
17.07. (Pet) 10:00 Sonderjisk-Kolding IF 1.71 3.95 3.95 2.45 1.45 (2)
17.07. (Pet) 11:00 Alborg-Silkeborg 2.83 3.93 2.08 2.80 1.34 (2)
17.07. (Pet) 11:00 Vejle-HB Koge 1.70 4.10 3.90 2.45 1.45 (1)
17.07. (Pet) 11:30 Fejenord-Sporting Šarlroa 1.58 4.33 4.45 2.55 1.40 (1)
17.07. (Pet) 12:00 De Grafšap-Telstar 3.15 3.95 1.93 2.65 1.40 (1)
17.07. (Pet) 12:00 Zaglebje Lubin-Bohemijans 1905 2.30 3.15 2.80 (1)
17.07. (Pet) 12:30 Korona-Termalika Bruk-Bet 2.00 3.50 3.25 2.05 1.65 (1)
17.07. (Pet) 13:00 Jagielonija-Nordsjalend 1.94 3.65 3.30 2.25 1.53 (2)
17.07. (Pet) 13:00 Pogon GM-Vigri Suvalki 1.24 6.10 8.25 4.20 1.16 (1)
17.07. (Pet) 13:00 Sent Pelten-Slovan Liberec 4.00 3.98 1.67 2.35 1.48 (2)
17.07. (Pet) 14:00 Stal Mjelec-Avia Švidnik 1.48 4.95 4.70 4.50 1.14 (1)
17.07. (Pet) 14:00 Zaglebje Lubin-Bohemijans 2.35 3.10 2.95 1.70 1.95 (1)
17.07. (Pet) 14:30 Sparta Prag B-Cvikau 2.90 4.50 1.88 5.25 1.10 (2)
17.07. (Pet) 15:00 07 Elversberg-Viktorija Keln 1.21 6.00 9.00 (1)
17.07. (Pet) 15:00 Anesi-Sion 4.13 4.14 1.63 2.50 1.42 (2)
17.07. (Pet) 15:00 Austrija Beč Am.-Lafnic 1.48 4.20 5.20 (1)
17.07. (Pet) 15:00 Helmond Sport-Al Tavun Adždabija 2.20 3.55 2.80 2.20 1.55 (1)
17.07. (Pet) 15:00 Hradec Kralove-Železarne Podbrezova 1.83 3.60 3.75 2.10 1.60 (1)
17.07. (Pet) 15:00 Lejton Orijent-Linkoln Siti 4.75 3.63 1.63 1.85 1.80 (2)
17.07. (Pet) 15:00 Monpelje-Le Pui 1.73 3.50 4.50 1.88 1.78 (1)
17.07. (Pet) 15:00 Paderborn 07-Fađano Okajama 1.38 5.10 5.58 3.80 1.20 (2)
17.07. (Pet) 15:00 Zbrojovka Brno-Železarne Podbrezova 1.79 3.45 3.80 (1)
17.07. (Pet) 15:30 Čelik-Zvijezda 09 1.63 3.85 4.37 2.20 1.55 (2)
17.07. (Pet) 15:30 Lokomotiva Zagreb-Karpati 2.25 3.33 2.83 2.00 1.68 (2)
17.07. (Pet) 15:30 Ren-Avan Gengan 1.70 3.73 4.28 1.98 1.68 (2)
17.07. (Pet) 16:00 Astorija Valdorf-Darmštat 98 15.00 7.40 1.10 (1)
17.07. (Pet) 16:00 Bajrojt-Karl Cajs Jena 2.80 3.45 2.25 2.12 1.60 (1)
17.07. (Pet) 16:00 Gerasdorf Stamersdorf-Donau Linc 3.20 4.15 1.85 3.30 1.26 (1)
17.07. (Pet) 16:00 Oberfranken Bajrojt-Karl Cajs Jena 2.60 3.25 2.40 (1)
17.07. (Pet) 16:00 Oudenard-Klub Briž II 4.40 3.75 1.68 2.10 1.60 (1)
17.07. (Pet) 16:00 Viagem Usti nad Labem-Dukla 2.80 3.70 2.13 2.85 1.34 (2)
17.07. (Pet) 16:15 Balzan-Gzira Junajted 2.60 3.50 2.40 2.15 1.58 (1)
17.07. (Pet) 16:30 DAC 1904 Dun. Streda-Bolton Vond. 2.03 3.50 3.08 1.95 1.70 (2)
17.07. (Pet) 16:30 Eldense-Milvol 3.33 3.45 2.03 1.98 1.70 (2)
17.07. (Pet) 16:30 Krems-Amšteten 4.63 4.05 1.58 2.45 1.45 (2)
17.07. (Pet) 16:30 Olimpijakos-Fortuna Sitard 1.65 3.80 4.63 1.90 1.75 (2)
17.07. (Pet) 16:30 Rapid Am.-Viener Športklub 1.68 4.40 3.75 3.75 1.20 (1)
17.07. (Pet) 16:30 VSG Tirol-Herta 5.05 4.45 1.48 2.85 1.34 (2)
17.07. (Pet) 17:00 DSK-Trajbah 1.50 4.63 4.65 3.80 1.20 (2)
17.07. (Pet) 17:00 Hetafe-Reding 1.78 3.28 4.57 1.60 2.10 (2)
17.07. (Pet) 17:00 Istra 1961-MK Dons 2.85 3.65 2.11 2.30 1.50 (2)
17.07. (Pet) 17:00 Klub Briž-Herenven 1.54 4.25 4.70 2.80 1.35 (2)
17.07. (Pet) 17:00 Vildon-Volfsberger AC 2.95 4.20 1.95 3.70 1.21 (1)
17.07. (Pet) 17:00 Vintertur-Union Berlin 5.60 4.58 1.43 2.90 1.32 (2)
17.07. (Pet) 17:00 Zelzate-Sporting Lokeren 5.60 4.95 1.40 3.40 1.25 (1)
17.07. (Pet) 18:00 Alfreton Taun-Derbi Kaunti 32.50 10.80 1.03 3.35 1.24 (2)
17.07. (Pet) 18:00 Austrija Beč-Pakš 1.67 4.15 3.80 2.90 1.32 (2)
17.07. (Pet) 18:00 Boreham Vud-Arsenal do 23 1.68 4.10 4.05 2.70 1.37 (1)
17.07. (Pet) 18:00 Madervel-Rasing Genk 3.20 3.75 1.98 2.50 1.42 (2)
17.07. (Pet) 18:00 St. Galen-Norič Siti 2.39 3.53 2.60 2.20 1.55 (2)
17.07. (Pet) 18:00 Vest Bromvič A.-Bromli 1.45 4.35 5.80 2.20 1.55 (2)
17.07. (Pet) 18:15 Lugano-Vaduc 1.65 3.95 4.43 2.12 1.60 (2)
17.07. (Pet) 18:30 Akrington Stenli-Bradford Siti 6.00 4.35 1.42 2.15 1.58 (2)
17.07. (Pet) 18:30 Denbi Taun-Erbas UK 5.80 5.65 1.34 3.60 1.22 (2)
17.07. (Pet) 18:30 Guisli-Stoksbridž Park Stils 1.78 3.45 4.15 1.88 1.78 (1)
17.07. (Pet) 18:30 Mosta-Birzebuga 1.85 3.70 3.65 2.15 1.58 (1)
17.07. (Pet) 18:45 Benfika-Viljareal 1.78 3.88 3.83 2.35 1.48 (2)
17.07. (Pet) 18:45 Harts-Rajo Valjekano 2.98 3.28 2.29 1.88 1.78 (2)
17.07. (Pet) 23:00 Flamengo-Olimpija Asuns. 1.23 5.55 9.90 2.90 1.33 (2)
18.07. (Sub) 00:00 Atletiko Nasional-Deportivo Tačira 1.49 3.93 5.75 2.05 1.65 (2)
18.07. (Sub) 09:00 Andora KF-Stivenidž 1.85 3.65 3.30 (1)
18.07. (Sub) 09:00 Fremad Amager-Roskilde 2.40 3.75 2.35 (1)
18.07. (Sub) 09:00 Heverle Leuven-Lirs 1.59 3.95 4.30 (1)
18.07. (Sub) 09:00 MFK Ružomberok-Teplice 2.38 3.30 2.55 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Monpelje

Le Pui

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    MaxBet.ba 1.73 3.50 4.50 1.88 1.78
    Prosječne kvote 1.73 3.50 4.50 1.88 1.78

    Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
    Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
    Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.

    Monpelje

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    09.05.2026 Red Star 1:1 0-2 Francuska 2 2025/2026
    02.05.2026 Klermon Fut 1:2 3+ Francuska 2 2025/2026
    24.04.2026 Amijen 2:0 0-2 Francuska 2 2025/2026
    17.04.2026 Grenobl Fut 38 2:1 3+ Francuska 2 2025/2026
    10.04.2026 Anesi 0:0 0-2 Francuska 2 2025/2026
    04.04.2026 Troa 2:2 3+ Francuska 2 2025/2026
    20.03.2026 Po 0:0 0-2 Francuska 2 2025/2026
    13.03.2026 Laval 2:0 0-2 Francuska 2 2025/2026
    06.03.2026 Nansi Loren 3:0 3+ Francuska 2 2025/2026
    27.02.2026 Rems 0:0 0-2 Francuska 2 2025/2026

    Le Pui

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    15.05.2026 Sošo Monbeliar 2:2 3+ Francuska 3 2025/2026
    09.05.2026 Dižon 1:2 3+ Francuska 3 2025/2026
    01.05.2026 Flori Merožes 0:4 3+ Francuska 3 2025/2026
    24.04.2026 Versaj 78 2:2 3+ Francuska 3 2025/2026
    17.04.2026 Kvevili 0:0 0-2 Francuska 3 2025/2026
    10.04.2026 Obanj 1:2 3+ Francuska 3 2025/2026
    03.04.2026 Konkarno 3:0 3+ Francuska 3 2025/2026
    20.03.2026 Viljefranš 3:2 3+ Francuska 3 2025/2026
    13.03.2026 Kaen 1:0 0-2 Francuska 3 2025/2026
    06.03.2026 Pariz 13 1:0 0-2 Francuska 3 2025/2026

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    21.12.2024 0:4 3+ Francuska, Kup 2024/2025
    Monpelje
    Ukupno 1 0 0 1 0:4 (-4) 4 0,00 4,00 4,00 0 1 0:100
    Domaćin 0 0 0 0 0:0 (0) 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0:0
    Gost 1 0 0 1 0:4 (-4) 4 0,00 4,00 4,00 0 1 0:100

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno