Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Škotska, Škotska, Kup

Madervel - Aberdin

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
15.02. (Ned) 14:30 Madervel-Aberdin 1.59 4.15 5.45 2.15 1.70 (2)
15.02. (Ned) 16:30 Rendžers-Harts 1.89 3.45 3.85 1.93 1.88 (2)
21.02. (Sub) 15:00 Aberdin-FK Dandi 1.85 3.35 3.75 1.85 1.85 (2)
21.02. (Sub) 15:00 Dandi Junajted-Kilmarnok 2.02 3.35 3.25 2.05 1.68 (2)
21.02. (Sub) 15:00 Harts-Falkirk 1.54 3.83 5.23 1.85 1.85 (2)
21.02. (Sub) 19:30 Sent Miren-Madervel 2.85 3.15 2.30 1.80 1.90 (2)
22.02. (Ned) 15:00 Livingston-Rendžers 6.00 4.70 1.37 (1)
22.02. (Ned) 15:00 Seltik-Hibernijan 1.40 4.40 5.80 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Madervel

Madervel

Aberdin

Aberdin
    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    MaxBet.ba 2.85 3.40 2.25 1.88 1.83
    Meridianbet.ba 2.75 3.10 2.33
    Prosječne kvote 2.80 3.25 2.29 1.88 1.83

    Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
    Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
    Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.

    Madervel

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    11.02.2026 Rendžers 1:1 0-2 Škotska 1 2025/2026
    31.01.2026 Livingston 2:0 0-2 Škotska 1 2025/2026
    24.01.2026 Kilmarnok 4:0 3+ Škotska 1 2025/2026
    17.01.2026 Ros Kaunti 1:0 0-2 Škotska, Kup 2025/2026
    10.01.2026 Hibernijan 1:1 0-2 Škotska 1 2025/2026
    03.01.2026 Sent Miren 2:0 0-2 Škotska 1 2025/2026
    30.12.2025 Seltik 2:0 0-2 Škotska 1 2025/2026
    27.12.2025 Rendžers 0:1 0-2 Škotska 1 2025/2026
    20.12.2025 FK Dandi 1:0 0-2 Škotska 1 2025/2026
    13.12.2025 Dandi Junajted 0:0 0-2 Škotska 1 2025/2026

    Aberdin

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    31.01.2026 Kilmarnok 0:3 3+ Škotska 1 2025/2026
    24.01.2026 Livingston 6:2 3+ Škotska 1 2025/2026
    18.01.2026 Rejt Rovers 1:0 0-2 Škotska, Kup 2025/2026
    11.01.2026 Rendžers 0:2 0-2 Škotska 1 2025/2026
    06.01.2026 Rendžers 0:2 0-2 Škotska 1 2025/2026
    03.01.2026 Falkirk 0:1 0-2 Škotska 1 2025/2026
    30.12.2025 Hibernijan 0:2 0-2 Škotska 1 2025/2026
    27.12.2025 Dandi Junajted 1:1 0-2 Škotska 1 2025/2026
    21.12.2025 Seltik 1:3 3+ Škotska 1 2025/2026
    18.12.2025 Sparta Prag 0:3 3+ Liga Konferencija 2025/2026

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    09.11.2025 1:1 0-2 Škotska 1 2025/2026
    27.09.2025 2:0 0-2 Škotska 1 2025/2026
    20.09.2025 1:0 0-2 Škotska, LK 2025/2026
    29.03.2025 1:4 3+ Škotska 1 2024/2025
    05.01.2025 2:0 0-2 Škotska 1 2024/2025
    14.09.2024 1:2 3+ Škotska 1 2024/2025
    27.04.2024 0:1 0-2 Škotska 1 2023/2024
    16.03.2024 0:1 0-2 Škotska 1 2023/2024
    14.02.2024 3:3 3+ Škotska 1 2023/2024
    01.11.2023 2:4 3+ Škotska 1 2023/2024
    04.02.2023 1:3 3+ Škotska 1 2022/2023
    22.10.2022 1:2 3+ Škotska 1 2022/2023
    13.08.2022 3:2 3+ Škotska 1 2022/2023
    19.02.2022 1:1 0-2 Škotska 1 2021/2022
    12.02.2022 2:1 3+ Škotska, Kup 2021/2022
    06.11.2021 2:0 0-2 Škotska 1 2021/2022
    11.09.2021 2:0 0-2 Škotska 1 2021/2022
    23.01.2021 0:2 0-2 Škotska 1 2020/2021
    23.12.2020 0:0 0-2 Škotska 1 2020/2021
    20.09.2020 3:0 3+ Škotska 1 2020/2021
    22.01.2020 1:0 0-2 Škotska 1 2019/2020
    19.10.2019 0:3 3+ Škotska 1 2019/2020
    03.04.2019 1:3 3+ Škotska 1 2018/2019
    24.11.2018 3:0 3+ Škotska 1 2018/2019
    22.09.2018 0:1 0-2 Škotska 1 2018/2019
    14.04.2018 3:0 3+ Škotska, Kup 2017/2018
    03.04.2018 0:2 0-2 Škotska 1 2017/2018
    18.11.2017 2:0 0-2 Škotska 1 2017/2018
    24.09.2017 0:1 0-2 Škotska 1 2017/2018
    21.09.2017 3:0 3+ Škotska, LK 2017/2018
    11.03.2017 0:1 0-2 Škotska 1 2016/2017
    15.02.2017 2:7 3+ Škotska 1 2016/2017
    23.12.2016 1:3 3+ Škotska 1 2016/2017
    30.04.2016 1:4 3+ Škotska 1 2015/2016
    19.03.2016 2:1 3+ Škotska 1 2015/2016
    24.10.2015 1:1 0-2 Škotska 1 2015/2016
    15.08.2015 1:2 3+ Škotska 1 2015/2016
    13.03.2015 1:2 3+ Škotska 1 2014/2015
    04.01.2015 0:2 0-2 Škotska 1 2014/2015
    24.10.2014 0:1 0-2 Škotska 1 2014/2015
    11.05.2014 1:0 0-2 Škotska 1 2013/2014
    25.01.2014 2:2 3+ Škotska 1 2013/2014
    26.12.2013 1:0 0-2 Škotska 1 2013/2014
    30.10.2013 0:2 0-2 Škotska, LK 2013/2014
    11.08.2013 1:3 3+ Škotska 1 2013/2014
    09.03.2013 0:0 0-2 Škotska 1 2012/2013
    26.12.2012 4:1 3+ Škotska 1 2012/2013
    11.12.2012 1:2 3+ Škotska, Kup 2012/2013
    01.12.2012 1:1 0-2 Škotska, Kup 2012/2013
    23.09.2012 3:3 3+ Škotska 1 2012/2013
    17.03.2012 1:0 0-2 Škotska 1 2011/2012
    11.03.2012 1:2 3+ Škotska, Kup 2011/2012
    19.11.2011 2:1 3+ Škotska 1 2011/2012
    24.09.2011 1:0 0-2 Škotska 1 2011/2012
    02.04.2011 2:1 3+ Škotska 1 2010/2011
    15.02.2011 2:1 3+ Škotska 1 2010/2011
    18.09.2010 1:1 0-2 Škotska 1 2010/2011
    30.01.2010 3:0 3+ Škotska 1 2009/2010
    21.11.2009 1:1 0-2 Škotska 1 2009/2010
    29.08.2009 0:0 0-2 Škotska 1 2009/2010
    04.04.2009 1:1 0-2 Škotska 1 2008/2009
    29.11.2008 0:2 0-2 Škotska 1 2008/2009
    16.08.2008 0:1 0-2 Škotska 1 2008/2009
    10.05.2008 2:1 3+ Škotska 1 2007/2008
    27.02.2008 1:1 0-2 Škotska 1 2007/2008
    15.12.2007 3:0 3+ Škotska 1 2007/2008
    15.09.2007 2:1 3+ Škotska 1 2007/2008
    13.03.2007 0:2 0-2 Škotska 1 2006/2007
    11.11.2006 1:2 3+ Škotska 1 2006/2007
    12.08.2006 0:2 0-2 Škotska 1 2006/2007
    25.03.2006 2:2 3+ Škotska 1 2005/2006
    26.12.2005 3:1 3+ Škotska 1 2005/2006
    08.11.2005 1:0 0-2 Škotska, LK 2005/2006
    01.10.2005 2:2 3+ Škotska 1 2005/2006
    23.04.2005 0:1 0-2 Škotska 1 po 2004/2005
    09.04.2005 3:1 3+ Škotska 1 2004/2005
    03.01.2005 0:0 0-2 Škotska 1 2004/2005
    23.10.2004 1:2 3+ Škotska 1 2004/2005
    18.04.2004 2:0 0-2 Škotska 1 2003/2004
    24.02.2004 1:0 0-2 Škotska 1 2003/2004
    01.11.2003 3:0 3+ Škotska 1 2003/2004
    17.05.2003 2:3 3+ Škotska 1 pa 2002/2003
    08.03.2003 0:1 0-2 Škotska 1 2002/2003
    07.12.2002 1:1 0-2 Škotska 1 2002/2003
    06.11.2002 1:3 3+ Škotska, LK 2002/2003
    05.10.2002 1:2 3+ Škotska 1 2002/2003
    24.11.2001 3:2 3+ Škotska 1 2001/2002
    10.11.2001 0:1 0-2 Škotska 1 2001/2002
    18.08.2001 2:4 3+ Škotska 1 2001/2002
    05.05.2001 0:2 0-2 Škotska 1 pa 2000/2001
    10.02.2001 0:1 0-2 Škotska 1 2000/2001
    25.11.2000 3:3 3+ Škotska 1 2000/2001
    27.08.2000 1:1 0-2 Škotska 1 2000/2001
    Madervel
    Ukupno 93 33 20 40 120:128 (-8) 248 1,29 1,38 2,67 47 46 51:49
    Domaćin 48 18 8 22 58:59 (-1) 117 1,21 1,23 2,44 26 22 54:46
    Gost 45 15 12 18 62:69 (-7) 131 1,38 1,53 2,91 21 24 47:53

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno