Rezultati po danu
Po takmičenju
Paragvaj, Paragvaj 1 (Apertura)
Nasional Asunsion - Sportivo Lukenjo
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03. (Čet) | 23:00 | Deportivo Rekoleta-Rubio Nu | 2.15 | 3.10 | 3.18 | 1.65 | 2.10 | (2) |
| 27.03. (Pet) | 21:30 | Nasional Asuns.-Sportivo Lukenjo | 1.96 | 3.05 | 3.73 | 1.50 | 2.38 | (2) |
| 27.03. (Pet) | 23:30 | Sportivo Amelijano-Libertad | 3.08 | 3.03 | 2.24 | 1.55 | 2.25 | (2) |
| 28.03. (Sub) | 20:00 | Olimpija Asuns.-2 de Majo | 1.61 | 3.53 | 5.00 | 1.68 | 2.05 | (2) |
| 28.03. (Sub) | 23:30 | Sero Portenjo-Sportivo San L. | 1.31 | 4.73 | 9.10 | 1.98 | 1.75 | (2) |
| 29.03. (Ned) | 20:00 | Gvarani Asunsion-Trinidense | 2.04 | 3.13 | 3.43 | 1.63 | 2.12 | (2) |
| 30.03. (Pon) | 21:30 | Libertad-Deportivo Rekoleta | 1.54 | 3.68 | 5.40 | 1.83 | 1.88 | (2) |
| 31.03. (Uto) | 21:30 | 2 de Majo-Nasional Asuns. | 3.20 | 2.85 | 2.14 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Nasional Asunsion
Sportivo Lukenjo
- Sportivo Lukenjo je bez pobjede u posljednjih 6 mečeva u takmičenju Paragvaj 1 (Apertura).
- Na utakmicama tima Sportivo Lukenjo broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Paragvaj 1 (Apertura).
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.98 | 3.10 | 3.85 | 1.50 | 2.38 | |
| Meridianbet.ba | 1.95 | 3.00 | 3.60 | |||
| Prosječne kvote | 1.96 | 3.05 | 3.73 | 1.50 | 2.38 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpija Asuns. | 12 | 9 | 3 | 0 | 16 | : | 6 | (+10) | 30 |
| 2 | Sero Portenjo | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | : | 11 | (+6) | 23 |
| 3 | Nasional Asuns. | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | : | 11 | (+7) | 20 |
| 4 | Libertad | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | : | 13 | (+7) | 17 |
| 5 | Sportivo Amelijano | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | : | 9 | (+3) | 17 |
| 6 | Trinidense | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | : | 13 | (0) | 15 |
| 7 | Rubio Nu | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | : | 12 | (-2) | 15 |
| 8 | Gvarani Asunsion | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | : | 16 | (+2) | 14 |
| 9 | Deportivo Rekoleta | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | : | 17 | (-2) | 13 |
| 10 | 2 de Majo | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | : | 16 | (-7) | 13 |
| 11 | Sportivo Lukenjo | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | : | 16 | (-6) | 11 |
| 12 | Sportivo San L. | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | : | 25 | (-18) | 5 |
Olimpija Asunsion (prvak Aperture) i prvak Klausure - Kopa Libertadores
2 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Pobednik Kupa i 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu tabele za opstanak.
2 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Pobednik Kupa i 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpija Asuns. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 16 | |
| 2. | Sero Portenjo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | 13 | |
| 3. | Nasional Asuns. | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 6 | 9 | |
| 4. | Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 5 | 7 | |
| 5. | Sportivo Amelijano | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | 9 | |
| 6. | Trinidense | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | : | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 5 | |
| 7. | Rubio Nu | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | 8 | |
| 8. | Gvarani Asunsion | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | : | 9 | 4 | |
| 9. | Deportivo Rekoleta | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | 7 | |
| 10. | 2 de Majo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 10 | 8 | |
| 11. | Sportivo Lukenjo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 7 | 7 | |
| 12. | Sportivo San L. | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 16 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 9 | 2 | |
Nasional Asunsion
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Sportivo San L. | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | Libertad | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 15.03.2026 | Rubio Nu | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 09.03.2026 | Trinidense | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 05.03.2026 | Deportivo Rekoleta | 1:1 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Gvarani Asunsion | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 26.02.2026 | Deportivo Rekoleta | 2:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 19.02.2026 | Sportivo Amelijano | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 15.02.2026 | Sero Portenjo | 2:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 08.02.2026 | Olimpija Asuns. | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 |
Sportivo Lukenjo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 2 de Majo | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 17.03.2026 | Olimpija Asuns. | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 13.03.2026 | Sportivo San L. | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 07.03.2026 | Libertad | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 02.03.2026 | Rubio Nu | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 25.02.2026 | Trinidense | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 22.02.2026 | Gvarani Asunsion | 3:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 13.02.2026 | Deportivo Rekoleta | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 06.02.2026 | Sportivo Amelijano | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 02.02.2026 | Sero Portenjo | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 12.10.2025 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
| 29.07.2025 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
| 17.05.2025 | 4:0 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
| 10.03.2025 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
| 21.10.2024 | 2:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2024 | |||
| 13.08.2024 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2024 | |||
| 04.05.2024 | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2024 | |||
| 11.02.2024 | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2024 | |||
| 01.12.2023 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2023 | |||
| 19.09.2023 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj, Kup | 2023 | |||
| 15.09.2023 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2023 | |||
| 22.05.2023 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2023 | |||
| 18.03.2023 | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2023 | |||
| 16.10.2021 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2021 | |||
| 31.07.2021 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2021 | |||
| 17.04.2021 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2021 | |||
| 14.02.2021 | 3:0 | 3+ | Paragvaj 1 | 2021 | |||
| 08.11.2020 | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2020 | |||
| 27.09.2020 | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2020 | |||
| 26.07.2020 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2020 | |||
| 23.11.2019 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2019 | |||
| 10.09.2019 | 0:2 | 0-2 | Paragvaj, Kup | 2019 | |||
| 16.08.2019 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2019 | |||
| 09.04.2019 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2019 | |||
| 07.02.2019 | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2019 | |||
| 12.11.2018 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2018 | |||
| 25.08.2018 | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2018 | |||
| 13.05.2018 | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2018 | |||
| 12.03.2018 | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2018 | |||
| 29.10.2017 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2017 | |||
| 18.08.2017 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2017 | |||
| 09.06.2017 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2017 | |||
| 29.03.2017 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2017 | |||
| 23.10.2016 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2016 | |||
| 25.07.2016 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2016 | |||
| 14.05.2016 | 2:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2016 | |||
| 12.03.2016 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2016 | |||
| 24.10.2015 | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2015 | |||
| 31.07.2015 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2015 | |||
| 22.05.2015 | 2:5 | 3+ | Paragvaj 1 | 2015 | |||
| 22.03.2015 | 4:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2015 | |||
| 12.11.2014 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2014 | |||
| 24.09.2014 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2014 | |||
| 03.05.2014 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2014 | |||
| 16.02.2014 | 3:0 | 3+ | Paragvaj 1 | 2014 | |||
| 03.11.2013 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2013 | |||
| 08.09.2013 | 2:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2013 | |||
| 01.06.2013 | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2013 | |||
| 31.03.2013 | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2013 | |||
| 27.10.2012 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2012 | |||
| 05.08.2012 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2012 | |||
| 07.07.2012 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2012 | |||
| 15.04.2012 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2012 | |||
| 16.11.2011 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2011 | |||
| 27.08.2011 | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2011 | |||
| 21.05.2011 | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2011 | |||
| 12.03.2011 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2011 | |||
| 24.10.2010 | 2:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2010 | |||
| 14.08.2010 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2010 | |||
| 23.05.2010 | 3:0 | 3+ | Paragvaj 1 | 2010 | |||
| 21.03.2010 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2010 | |||
| 28.11.2009 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2009 | |||
| 16.09.2009 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2009 | |||
| 13.06.2009 | 3:0 | 3+ | Paragvaj 1 | 2009 | |||
| 26.04.2009 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2009 | |||
| 23.11.2008 | 2:4 | 3+ | Paragvaj 1 | 2008 | |||
| 20.09.2008 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2008 | |||
| 30.04.2008 | 5:0 | 3+ | Paragvaj 1 | 2008 | |||
| 24.02.2008 | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2008 | |||
| 25.11.2007 | 3:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2007 | |||
| 23.09.2007 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2007 | |||
| 12.05.2007 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2007 | |||
| 24.02.2007 | 2:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2007 | |||
| 11.11.2006 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2006 | |||
| 03.09.2006 | 4:0 | 3+ | Paragvaj 1 | 2006 | |||
| 29.04.2006 | 5:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2006 | |||
| 17.02.2006 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2006 | |||
| 10.12.2005 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2005 | |||
| 01.10.2005 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2005 | |||
| 19.06.2005 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2005 | |||
| 09.04.2005 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2005 | |||
| 21.11.2004 | 3:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2004 | |||
| 18.09.2004 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2004 | |||
| 09.06.2004 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2004 | |||
| 14.03.2004 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2004 |
| Nasional Asunsion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 86 | 32 | 31 | 23 | 123:95 | (+28) | 218 | 1,43 | 1,10 | 2,53 | 43 | 43 | 50:50 |
| Domaćin | 42 | 17 | 16 | 9 | 53:35 | (+18) | 88 | 1,26 | 0,83 | 2,10 | 24 | 18 | 57:43 |
| Gost | 44 | 15 | 15 | 14 | 70:60 | (+10) | 130 | 1,59 | 1,36 | 2,95 | 19 | 25 | 43:57 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari