Rezultati po danu
Po takmičenju
Zambija, Zambija 1
Nkvazi - Zanako
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02. (Sri) | 14:00 | Kanzanši Dajnamos-Mutondo Stars | 2.06 | 2.68 | 3.95 | 1.27 | 3.35 | (2) |
| 04.02. (Sri) | 14:00 | Maestro Junajted-Grin Igls | 2.10 | 2.70 | 3.83 | 1.31 | 3.10 | (2) |
| 04.02. (Sri) | 14:00 | NAPSA Stars-Pauer Dinamos | 3.95 | 2.78 | 2.01 | 1.34 | 2.95 | (2) |
| 04.02. (Sri) | 14:00 | Nčanga Rendžers-Red Erouz | 3.33 | 2.53 | 2.45 | 1.24 | 3.60 | (2) |
| 04.02. (Sri) | 14:00 | Nkana-Kabve Voriors | 2.55 | 2.55 | 3.05 | 1.27 | 3.30 | (2) |
| 04.02. (Sri) | 14:00 | Nkvazi-Zanako | 2.50 | 2.55 | 3.15 | 1.25 | 3.50 | (2) |
| 04.02. (Sri) | 14:00 | Prizon Leopards-Konkola Blejds | 2.15 | 2.60 | 3.85 | 1.25 | 3.50 | (2) |
| 04.02. (Sri) | 14:00 | Zesko Junajted-Mufulira Vonderers | 1.94 | 2.78 | 4.33 | 1.33 | 2.95 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Nkvazi
Zanako
- Na utakmicama tima Zanako broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Zambija 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.45 | 2.60 | 3.15 | 1.25 | 3.50 | |
| Meridianbet.ba | 2.55 | 2.50 | 3.15 | |||
| Prosječne kvote | 2.50 | 2.55 | 3.15 | 1.25 | 3.50 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Erouz | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | : | 11 | (+14) | 35 |
| 2 | Pauer Dinamos | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | : | 8 | (+11) | 35 |
| 3 | Nčanga Rendžers | 17 | 8 | 5 | 4 | 15 | : | 9 | (+6) | 29 |
| 4 | Zanako | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | : | 10 | (+4) | 28 |
| 5 | Kabve Voriors | 17 | 7 | 5 | 5 | 12 | : | 10 | (+2) | 26 |
| 6 | Mufulira Vonderers | 17 | 7 | 4 | 6 | 11 | : | 9 | (+2) | 25 |
| 7 | Maestro Junajted | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | : | 11 | (+5) | 24 |
| 8 | Zesko Junajted | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | : | 12 | (+6) | 22 |
| 9 | Grin Igls | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | : | 11 | (+2) | 22 |
| 10 | Konkola Blejds | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | : | 13 | (+1) | 22 |
| 11 | Grin Bufalos | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | : | 19 | (-2) | 22 |
| 12 | NAPSA Stars | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | : | 14 | (-2) | 20 |
| 13 | Nkana | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | : | 16 | (-7) | 19 |
| 14 | Nkvazi | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | : | 14 | (-2) | 17 |
| 15 | Kanzanši Dajnamos | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | : | 13 | (-3) | 17 |
| 16 | Prizon Leopards | 17 | 1 | 9 | 7 | 12 | : | 22 | (-10) | 12 |
| 17 | Mutondo Stars | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | : | 19 | (-12) | 12 |
| 18 | Majns Junajted | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | : | 26 | (-15) | 11 |
1.mesto - CAF Champions League
2.mesto - CAF Champions League Qualification
3. i 4. mesto - CAF Confederation Cup
2.mesto - CAF Champions League Qualification
3. i 4. mesto - CAF Confederation Cup
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Erouz | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | 24 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | : | 8 | 11 | |
| 2. | Pauer Dinamos | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | : | 4 | 16 | |
| 3. | Nčanga Rendžers | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | : | 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | : | 6 | 14 | |
| 4. | Zanako | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | : | 4 | 11 | |
| 5. | Kabve Voriors | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | : | 2 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 8 | 9 | |
| 6. | Mufulira Vonderers | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | : | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | : | 5 | 13 | |
| 7. | Maestro Junajted | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 5 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 6 | 14 | |
| 8. | Zesko Junajted | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 6 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | : | 6 | 5 | |
| 9. | Grin Igls | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | : | 7 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 4 | 10 | |
| 10. | Konkola Blejds | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | : | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 7 | 11 | |
| 11. | Grin Bufalos | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | : | 11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 8 | 9 | |
| 12. | NAPSA Stars | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | : | 4 | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | : | 10 | 7 | |
| 13. | Nkana | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | : | 8 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | : | 8 | 7 | |
| 14. | Nkvazi | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 6 | 7 | |
| 15. | Kanzanši Dajnamos | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | : | 4 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | : | 9 | 6 | |
| 16. | Prizon Leopards | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 7 | 7 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | : | 15 | 5 | |
| 17. | Mutondo Stars | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | : | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | : | 12 | 3 | |
| 18. | Majns Junajted | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 18 | 5 | |
Nkvazi
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Prizon Leopards | 2:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | Kanzanši Dajnamos | 0:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.01.2026 | Maestro Junajted | 2:2 | 3+ | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Zesko Junajted | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Nčanga Rendžers | 0:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.11.2025 | NAPSA Stars | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Majns Junajted | 2:1 | 3+ | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Pauer Dinamos | 0:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Red Erouz | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Mufulira Vonderers | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 |
Zanako
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Nčanga Rendžers | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.01.2026 | NAPSA Stars | 0:2 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 20.12.2025 | Pauer Dinamos | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Majns Junajted | 0:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Red Erouz | 1:2 | 3+ | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Mufulira Vonderers | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Grin Igls | 0:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | Mutondo Stars | 2:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Konkola Blejds | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.10.2025 | Grin Bufalos | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2025/2026 | |||
| 29.03.2025 | 3:1 | 3+ | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
| 23.11.2024 | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
| 09.03.2024 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2023/2024 | |||
| 08.10.2023 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2023/2024 | |||
| 18.02.2023 | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2022/2023 | |||
| 08.10.2022 | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2022/2023 | |||
| 27.03.2022 | 0:2 | 0-2 | Zambija 1 | 2021/2022 | |||
| 17.11.2021 | 2:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2021/2022 | |||
| 03.03.2021 | 0:2 | 0-2 | Zambija 1 | 2020/2021 | |||
| 08.11.2020 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2020/2021 | |||
| 25.07.2020 | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2019/2020 | |||
| 21.09.2019 | 3:2 | 3+ | Zambija 1 | 2019/2020 | |||
| 13.10.2018 | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2018 | |||
| 23.06.2018 | 1:2 | 3+ | Zambija 1 | 2018 | |||
| 22.11.2017 | 0:3 | 3+ | Zambija 1 | 2017 | |||
| 13.09.2017 | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2017 | |||
| 10.12.2016 | 0:4 | 3+ | Zambija 1 | 2016 | |||
| 11.06.2016 | 0:3 | 3+ | Zambija 1 | 2016 | |||
| 07.10.2015 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2015 | |||
| 06.06.2015 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2015 |
| Nkvazi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 21 | 6 | 9 | 6 | 18:25 | (-7) | 43 | 0,86 | 1,19 | 2,05 | 15 | 6 | 71:29 |
| Domaćin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:10 | (-1) | 19 | 0,90 | 1,00 | 1,90 | 8 | 2 | 80:20 |
| Gost | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:15 | (-6) | 24 | 0,82 | 1,36 | 2,18 | 7 | 4 | 64:36 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari