Rezultati po danu
Po takmičenju
Čile, Čile 1
Njublense - Universidad Čile
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04. (Sub) | 00:00 | O Higins-Uačipato | 2.12 | 3.25 | 3.25 | 1.88 | 1.83 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 19:00 | Dep. La Serena-Everton VdM | 2.20 | 3.10 | 3.25 | 1.68 | 2.05 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 21:30 | Audaks Italijano-Univ. Katolika | 3.38 | 3.00 | 2.08 | 1.70 | 2.05 | (2) |
| 12.04. (Ned) | 00:00 | Palestino-Deportes Limače | 2.07 | 3.53 | 2.95 | 2.25 | 1.58 | (2) |
| 12.04. (Ned) | 21:30 | Njublense-Universidad Čile | 2.65 | 3.00 | 2.65 | 1.58 | 2.25 | (1) |
| 13.04. (Pon) | 00:00 | Univ. Konsepsion-Kobresal | 1.78 | 3.60 | 4.05 | 2.10 | 1.65 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Njublense
Universidad Čile
- Njublense je bez poraza u posljednjih 3 mečeva u takmičenju Čile 1
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.65 | 3.00 | 2.65 | 1.58 | 2.25 | |
| Prosječne kvote | 2.65 | 3.00 | 2.65 | 1.58 | 2.25 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolo Kolo | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | : | 4 | (+5) | 18 |
| 2 | Deportes Limače | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | : | 8 | (+12) | 17 |
| 3 | Univ. Katolika | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | : | 11 | (+8) | 14 |
| 4 | Universidad Čile | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 13 |
| 5 | Njublense | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | : | 6 | (+3) | 13 |
| 6 | O Higins | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 12 | (0) | 13 |
| 7 | Uačipato | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | : | 12 | (+1) | 12 |
| 8 | Kokimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | : | 10 | (+1) | 12 |
| 9 | Univ. Konsepsion | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 14 | (-7) | 11 |
| 10 | Audaks Italijano | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 7 | (+1) | 10 |
| 11 | Union La Kalera | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 13 | (-3) | 10 |
| 12 | Dep. La Serena | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 11 | (-2) | 9 |
| 13 | Everton VdM | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 9 | (-3) | 8 |
| 14 | Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | : | 17 | (-5) | 8 |
| 15 | Kobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 19 | (-7) | 7 |
| 16 | Dep. Konsepsion | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | : | 13 | (-9) | 4 |
1. i 2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4. do 7.mesto - Kopa Sudamerikana
3.mesto i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4. do 7.mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolo Kolo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 9 | |
| 2. | Deportes Limače | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 5 | |
| 3. | Univ. Katolika | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 4 | |
| 4. | Universidad Čile | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 7 | |
| 5. | Njublense | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | 8 | |
| 6. | O Higins | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 1 | |
| 7. | Uačipato | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | 3 | |
| 8. | Kokimbo Unido | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 6 | |
| 9. | Univ. Konsepsion | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 10 | 2 | |
| 10. | Audaks Italijano | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 6 | 1 | |
| 11. | Union La Kalera | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 3 | |
| 12. | Dep. La Serena | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 4 | |
| 13. | Everton VdM | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 4 | |
| 14. | Palestino | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 12 | 0 | |
| 15. | Kobresal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 1 | |
| 16. | Dep. Konsepsion | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 9 | 3 | |
Njublense
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | Everton VdM | 0:0 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 30.03.2026 | Univ. Konsepsion | 2:0 | 0-2 | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 25.03.2026 | Univ. Katolika | 1:0 | 0-2 | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 21.03.2026 | Kobresal | 1:1 | 0-2 | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 15.03.2026 | Dep. La Serena | 2:2 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 06.03.2026 | Dep. Konsepsion | 2:0 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Univ. Katolika | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 20.02.2026 | Union La Kalera | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 15.02.2026 | Audaks Italijano | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 08.02.2026 | Deportes Limače | 1:1 | 0-2 | Čile 1 | 2026 |
Universidad Čile
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Dep. La Serena | 4:0 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 31.03.2026 | Audaks Italijano | 3:1 | 3+ | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 24.03.2026 | Union La Kalera | 0:1 | 0-2 | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 20.03.2026 | Dep. La Serena | 2:2 | 3+ | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Kokimbo Unido | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 09.03.2026 | Univ. Konsepsion | 1:1 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 05.03.2026 | Palestino | 1:2 | 3+ | Kopa Sudamerikana | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Kolo Kolo | 1:0 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 22.02.2026 | Deportes Limače | 2:2 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 13.02.2026 | Palestino | 0:0 | 0-2 | Čile 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Njublense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 30 | 5 | 8 | 17 | 28:62 | (-34) | 90 | 0,93 | 2,07 | 3,00 | 12 | 18 | 40:60 |
| Domaćin | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:31 | (-14) | 48 | 1,13 | 2,07 | 3,20 | 6 | 9 | 40:60 |
| Gost | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:31 | (-20) | 42 | 0,73 | 2,07 | 2,80 | 6 | 9 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari