Rezultati po danu
Po takmičenju
Urugvaj, Urugvaj 2, 2.dio
Plaza Kolonija - Atenas
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. (Pet) | 21:00 | Miramar Mis.-Hurakan Montevideo | 2.43 | 3.08 | 2.60 | 1.63 | 2.05 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 13:00 | Kolon Montevideo-River Plata M. | 2.55 | 2.90 | 2.60 | 1.58 | 2.12 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 16:00 | Sentro Atletiko Feniks-Orijental La Paz | 2.08 | 3.00 | 3.33 | 1.55 | 2.20 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 19:00 | Takuarembo-Pajsandu | 2.04 | 3.03 | 3.40 | 1.58 | 2.15 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 22:00 | Plaza Kolonija-Atenas | 1.84 | 3.03 | 4.05 | 1.50 | 2.30 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 16:00 | La Luz-Sportivo Serito | 2.32 | 2.88 | 2.95 | 1.50 | 2.30 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 18:00 | Atletiko Rentistas-Urugvaj Montevideo | 1.96 | 3.00 | 3.65 | 1.50 | 2.30 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Plaza Kolonija
Atenas
- Tim Atenas je posljednjih 6 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Urugvaj 2, 2.dio.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.83 | 3.05 | 3.90 | 1.50 | 2.30 | |
| Meridianbet.ba | 1.84 | 3.00 | 4.20 | |||
| Prosječne kvote | 1.84 | 3.03 | 4.05 | 1.50 | 2.30 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Kolonija | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | : | 7 | (+8) | 22 |
| 2 | Orijental La Paz | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | : | 12 | (+6) | 22 |
| 3 | Sentro Atletiko Feniks | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | : | 13 | (+8) | 20 |
| 4 | Sportivo Serito | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | : | 19 | (+2) | 20 |
| 5 | Hurakan Montevideo | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | : | 12 | (+3) | 19 |
| 6 | Atenas | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | : | 17 | (0) | 16 |
| 7 | Kolon Montevideo | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | : | 12 | (0) | 14 |
| 8 | Miramar Mis. | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 14 |
| 9 | Atletiko Rentistas | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | : | 14 | (-4) | 14 |
| 10 | River Plata M. | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | : | 24 | (-7) | 14 |
| 11 | Urugvaj Montevideo | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | : | 15 | (-2) | 13 |
| 12 | Takuarembo | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | : | 15 | (-3) | 13 |
| 13 | La Luz | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | : | 13 | (-4) | 13 |
| 14 | Pajsandu | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | : | 17 | (-6) | 8 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plaza Kolonija | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 11 | |
| 2. | Orijental La Paz | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | : | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 9 | 7 | |
| 3. | Sentro Atletiko Feniks | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 9 | |
| 4. | Sportivo Serito | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | : | 16 | 7 | |
| 5. | Hurakan Montevideo | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | : | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | : | 7 | 7 | |
| 6. | Atenas | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 9 | 4 | |
| 7. | Kolon Montevideo | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | : | 2 | 9 | |
| 8. | Miramar Mis. | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | : | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | 7 | |
| 9. | Atletiko Rentistas | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 7 | 9 | |
| 10. | River Plata M. | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 13 | 4 | |
| 11. | Urugvaj Montevideo | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 7 | 6 | |
| 12. | Takuarembo | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 10 | 4 | |
| 13. | La Luz | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | : | 6 | 5 | |
| 14. | Pajsandu | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 9 | 4 | |
Plaza Kolonija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | Pajsandu | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 05.06.2026 | Hurakan Montevideo | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 30.05.2026 | Urugvaj Montevideo | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 22.05.2026 | Orijental La Paz | 3:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Kolon Montevideo | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Sentro Atletiko Feniks | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 24.04.2026 | Orijental La Paz | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 17.04.2026 | Pajsandu | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Kolon Montevideo | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 28.03.2026 | River Plata M. | 3:0 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 |
Atenas
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | La Luz | 4:0 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 07.06.2026 | Sportivo Serito | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 31.05.2026 | River Plata M. | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 23.05.2026 | Pajsandu | 3:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Hurakan Montevideo | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 08.05.2026 | Urugvaj Montevideo | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 27.04.2026 | Sentro Atletiko Feniks | 1:4 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Takuarembo | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | La Luz | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 31.03.2026 | Urugvaj Montevideo | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | 3:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2024 | |||
| 10.05.2024 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2024 | |||
| 24.03.2024 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2024 | |||
| 22.04.2014 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2013/2014 | |||
| 19.11.2013 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2013/2014 | |||
| 27.04.2013 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2012/2013 | |||
| 17.11.2012 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2012/2013 | |||
| 05.05.2012 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2011/2012 | |||
| 03.12.2011 | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2011/2012 | |||
| 12.03.2011 | 1:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2010/2011 | |||
| 13.11.2010 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2010/2011 | |||
| 02.05.2009 | 3:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2008/2009 | |||
| 22.11.2008 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2008/2009 | |||
| 01.03.2008 | 1:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2007/2008 | |||
| 20.10.2007 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2007/2008 | |||
| 14.04.2007 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2006/2007 | |||
| 29.10.2006 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2006/2007 |
| Plaza Kolonija | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:19 | (+2) | 40 | 1,24 | 1,12 | 2,35 | 10 | 7 | 59:41 |
| Domaćin | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | (-1) | 21 | 1,25 | 1,38 | 2,63 | 4 | 4 | 50:50 |
| Gost | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | (+3) | 19 | 1,22 | 0,89 | 2,11 | 6 | 3 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari