Rezultati po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1 - 1.deo
Kizilkum Zarafšon - Sogdijona
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04. (Pon) | 13:00 | Nasaf Karši-Buhoro | 1.78 | 3.05 | 4.48 | 1.53 | 2.25 | (2) |
| 13.04. (Pon) | 14:00 | Pahtakor-Mašhal | 1.12 | 6.80 | 17.00 | (1) | ||
| 13.04. (Pon) | 15:15 | Kizilkum Zarafšon-Sogdijona | 3.10 | 3.00 | 2.17 | 1.60 | 2.12 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Kizilkum Zarafšon
Sogdijona
- Tim Kizilkum Zarafšon je posljednjih 6 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Uzbekistan 1 - 1.deo.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Sogdijona je bio preko 3 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Uzbekistan 1 - 1.deo.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 3.15 | 3.00 | 2.15 | 1.60 | 2.12 | |
| Meridianbet.ba | 3.05 | 3.00 | 2.18 | |||
| Prosječne kvote | 3.10 | 3.00 | 2.17 | 1.60 | 2.12 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nefči Fergana | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 2 | (+14) | 15 |
| 2 | Pahtakor | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | (+6) | 15 |
| 3 | Buhoro | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | (+4) | 13 |
| 4 | Bunedkor | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | (+4) | 13 |
| 5 | Navbahor Namangan | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | (+3) | 12 |
| 6 | Nasaf Karši | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 3 | (+3) | 11 |
| 7 | Lokomotiv Taškent | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | (0) | 8 |
| 8 | Horazm Urganč | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 8 |
| 9 | Surkhon Termiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | (-2) | 8 |
| 10 | Samarkand Dinamo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | (-2) | 7 |
| 11 | Andižon | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 7 | (0) | 6 |
| 12 | Kokon 1912 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | (-1) | 6 |
| 13 | Kizilkum Zarafšon | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 10 | (-6) | 6 |
| 14 | AGMK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 5 |
| 15 | Sogdijona | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 16 | (-9) | 2 |
| 16 | Mašhal | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 12 | (-11) | 0 |
1.mesto u 2.delu - Azijska Liga Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nefči Fergana | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 6 | |
| 2. | Pahtakor | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | 9 | |
| 3. | Buhoro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
| 4. | Bunedkor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 10 | |
| 5. | Navbahor Namangan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 9 | |
| 6. | Nasaf Karši | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | |
| 7. | Lokomotiv Taškent | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
| 8. | Horazm Urganč | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
| 9. | Surkhon Termiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
| 10. | Samarkand Dinamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 3 | |
| 11. | Andižon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | |
| 12. | Kokon 1912 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
| 13. | Kizilkum Zarafšon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
| 14. | AGMK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
| 15. | Sogdijona | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 1 | |
| 16. | Mašhal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | |
Kizilkum Zarafšon
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | Buhoro | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Nefči Fergana | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | AGMK | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 10.03.2026 | Mašhal | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.03.2026 | Andižon | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Pahtakor | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 29.11.2025 | Šurtan Guzor | 3:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 22.11.2025 | Nefči Fergana | 1:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Andižon | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 02.11.2025 | Sogdijona | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 |
Sogdijona
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Samarkand Dinamo | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 02.04.2026 | Kokon 1912 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 20.03.2026 | Pahtakor | 2:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 12.03.2026 | AGMK | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 06.03.2026 | Nasaf Karši | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Andižon | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 30.11.2025 | Kokon 1912 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 22.11.2025 | Bunedkor | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Horazm Urganč | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 02.11.2025 | Kizilkum Zarafšon | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 0:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 23.06.2025 | 1:4 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2025 | |||
| 14.06.2025 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 13.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
| 05.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
| 30.09.2023 | 4:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2023 | |||
| 22.04.2023 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2023 | |||
| 12.11.2022 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 02.09.2022 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2022 | |||
| 05.07.2022 | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 25.08.2021 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2021 | |||
| 19.03.2021 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2021 | |||
| 29.11.2020 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2020 | |||
| 25.08.2020 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2020 | |||
| 11.08.2019 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
| 15.06.2019 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
| 31.10.2018 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 13.09.2018 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 11.06.2018 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 29.03.2018 | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 16.09.2017 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 15.04.2017 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 22.11.2016 | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
| 01.07.2016 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
| 02.08.2015 | 1:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 14.03.2015 | 4:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 07.11.2014 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
| 21.06.2014 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
| 17.08.2013 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
| 20.06.2013 | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
| 22.10.2011 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
| 19.03.2011 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
| 19.08.2009 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 20.06.2009 | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 18.03.2009 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2009 | |||
| 27.09.2008 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2008 | |||
| 10.05.2008 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2008 | |||
| 29.08.2006 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2006 | |||
| 13.05.2006 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2006 | |||
| 12.09.2005 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2005 | |||
| 12.06.2005 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2005 | |||
| 25.09.2004 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2004 | |||
| 01.05.2004 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2004 | |||
| 10.08.2002 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2002 | |||
| 22.06.2002 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2002 |
| Kizilkum Zarafšon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 45 | 18 | 16 | 11 | 59:47 | (+12) | 106 | 1,31 | 1,04 | 2,36 | 27 | 18 | 60:40 |
| Domaćin | 22 | 12 | 10 | 0 | 36:16 | (+20) | 52 | 1,64 | 0,73 | 2,36 | 13 | 9 | 59:41 |
| Gost | 23 | 6 | 6 | 11 | 23:31 | (-8) | 54 | 1,00 | 1,35 | 2,35 | 14 | 9 | 61:39 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari