Rezultati po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 1 - 2.deo
Rapid Bukurešt - Dinamo Bukurešt
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03. (Pet) | 15:30 | UTA Arad-Hermanštad | 2.33 | 2.98 | 2.95 | 1.55 | 2.30 | (2) |
| 13.03. (Pet) | 18:30 | KSU Krajova-Arđeš Pitešti | 1.53 | 3.73 | 6.08 | 1.65 | 2.12 | (2) |
| 14.03. (Sub) | 16:15 | FCSB-Metaloglobus Bukurešt | 1.14 | 7.40 | 14.50 | 3.10 | 1.31 | (2) |
| 14.03. (Sub) | 19:00 | Rapid Bukurešt-Dinamo Bukurešt | 2.09 | 3.13 | 3.33 | 1.65 | 2.12 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 13:00 | Ocelul-Mijerkureja Čuk | 1.67 | 3.43 | 4.60 | 1.83 | 1.85 | (2) |
| 15.03. (Ned) | 18:30 | Univerzitatea Kluž-CFR 1907 Kluž | 2.47 | 3.05 | 2.72 | 1.65 | 2.12 | (2) |
| 16.03. (Pon) | 15:30 | Botošani-Unirea Slobocija | 1.58 | 3.70 | 5.00 | 1.88 | 1.83 | (2) |
| 16.03. (Pon) | 18:30 | Farul-Petrolul Ploešti | 2.20 | 3.05 | 3.13 | 1.60 | 2.20 | (2) |
| 22.03. (Ned) | 17:00 | Hermanštad-Botošani | 2.60 | 3.15 | 2.75 | (1) | ||
| 23.03. (Pon) | 18:30 | Unirea Slobocija-Ocelul | 2.75 | 3.15 | 2.55 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Rapid Bukurešt
Dinamo Bukurešt
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.15 | 3.10 | 3.40 | 1.65 | 2.12 | |
| Meridianbet.ba | 2.04 | 3.15 | 3.25 | |||
| Prosječne kvote | 2.09 | 3.13 | 3.33 | 1.65 | 2.12 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Plej of
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSU Krajova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 30 |
| 2 | Rapid Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 28 |
| 3 | CFR 1907 Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 27 |
| 4 | Univerzitatea Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 27 |
| 5 | Dinamo Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 26 |
| 6 | Arđeš Pitešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 25 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSU Krajova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Rapid Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | CFR 1907 Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Univerzitatea Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Dinamo Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Arđeš Pitešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Plej aut
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 23 |
| 2 | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 22 |
| 3 | Botošani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 21 |
| 4 | Ocelul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 21 |
| 5 | Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 19 |
| 6 | Mijerkureja Čuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 16 |
| 7 | Petrolul Ploešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 16 |
| 8 | Unirea Slobocija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 13 |
| 9 | Hermanštad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 12 |
| 10 | Metaloglobus Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Botošani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Ocelul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Mijerkureja Čuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | Petrolul Ploešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | Unirea Slobocija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 9. | Hermanštad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Metaloglobus Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
U tabele je uračunato i pola bodova iz 1.dela.
CFR 1907 Kluž - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Vitorul Konstanca (pobednik Kupa), FCSB i KSU Krajova - Kvalifikacije za Ligu Evrope
CFR 1907 Kluž - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Vitorul Konstanca (pobednik Kupa), FCSB i KSU Krajova - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Rapid Bukurešt
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | KSU Krajova | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.03.2026 | Unirea Slobocija | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.02.2026 | Dinamo Bukurešt | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.02.2026 | Farul | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 10.02.2026 | CFR 1907 Kluž | 1:1 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | Petrolul Ploešti | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.02.2026 | Hermanštad | 3:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Univerzitatea Kluž | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.01.2026 | UTA Arad | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.01.2026 | Metaloglobus Bukurešt | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Dinamo Bukurešt
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | CFR 1907 Kluž | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.03.2026 | Metalul Buzau | 1:0 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2025/2026 | |||
| 01.03.2026 | Arđeš Pitešti | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.02.2026 | Rapid Bukurešt | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 16.02.2026 | Unirea Slobocija | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 12.02.2026 | Hermanštad | 2:0 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2025/2026 | |||
| 09.02.2026 | KSU Krajova | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.02.2026 | Farul | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.01.2026 | Petrolul Ploešti | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.01.2026 | Hermanštad | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Rapid Bukurešt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 46 | 15 | 17 | 14 | 63:63 | (0) | 126 | 1,37 | 1,37 | 2,74 | 20 | 26 | 43:57 |
| Domaćin | 22 | 8 | 8 | 6 | 32:27 | (+5) | 59 | 1,45 | 1,23 | 2,68 | 8 | 14 | 36:64 |
| Gost | 24 | 7 | 9 | 8 | 31:36 | (-5) | 67 | 1,29 | 1,50 | 2,79 | 12 | 12 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari