Rezultati po danu
Po takmičenju
Brazil, Brazil, Karioka 1.dio
Sampajo Korea - Botafogo
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01. (Ned) | 00:30 | Volta Redonda-Flamengo | 1.80 | 3.28 | 4.03 | 1.68 | 2.05 | (2) |
| 18.01. (Ned) | 21:00 | Vasko da Gama-Nova Iguaku | 1.51 | 3.65 | 5.75 | 1.73 | 1.98 | (2) |
| 18.01. (Ned) | 23:30 | Portugeza RŽ-Marika | 2.09 | 2.98 | 3.40 | 1.50 | 2.35 | (2) |
| 18.01. (Ned) | 23:30 | Sampajo Korea-Botafogo | 2.72 | 3.08 | 2.37 | 1.65 | 2.10 | (2) |
| 22.01. (Čet) | 00:30 | Flamengo-Vasko da Gama | 1.63 | 3.70 | 5.40 | (1) | ||
| 23.01. (Pet) | 00:30 | Nova Iguaku-Fluminense | 6.40 | 3.75 | 1.55 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Sampajo Korea
Botafogo
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.80 | 3.00 | 2.35 | 1.65 | 2.10 | |
| Meridianbet.ba | 2.65 | 3.15 | 2.38 | |||
| Prosječne kvote | 2.72 | 3.08 | 2.37 | 1.65 | 2.10 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa 1
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasko da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | (+2) | 3 |
| 2 | Bangu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
| 3 | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
| 4 | Volta Redonda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
| 5 | Portugeza RŽ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 1 |
| 6 | Sampajo Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasko da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Bangu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Volta Redonda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Portugeza RŽ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 6. | Sampajo Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Iguaku | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 3 |
| 2 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 3 |
| 3 | Flamengo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 1 |
| 4 | Madureira | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
| 5 | Boavista Sak. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 6 | Marika | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nova Iguaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 2. | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 3. | Flamengo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 4. | Madureira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 5. | Boavista Sak. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 6. | Marika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | |
Sampajo Korea
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Nova Iguaku | 1:3 | 3+ | Brazil, Karioka | 2026 | |||
| 23.02.2025 | Portugeza RŽ | 3:1 | 3+ | Brazil, Karioka | 2025 | |||
| 19.02.2025 | Tuna Luso | 0:1 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
| 16.02.2025 | Volta Redonda | 1:3 | 3+ | Brazil, Karioka | 2025 | |||
| 10.02.2025 | Vasko da Gama | 0:0 | 0-2 | Brazil, Karioka | 2025 | |||
| 06.02.2025 | Madureira | 1:0 | 0-2 | Brazil, Karioka | 2025 | |||
| 02.02.2025 | Bangu | 3:0 | 3+ | Brazil, Karioka | 2025 | |||
| 31.01.2025 | Flamengo | 0:2 | 0-2 | Brazil, Karioka | 2025 | |||
| 26.01.2025 | Marika | 2:2 | 3+ | Brazil, Karioka | 2025 | |||
| 23.01.2025 | Boavista Sak. | 1:1 | 0-2 | Brazil, Karioka | 2025 |
Botafogo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Portugeza RŽ | 2:0 | 0-2 | Brazil, Karioka | 2026 | |||
| 07.12.2025 | Fortaleza | 4:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 04.12.2025 | Kruzeiro | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Korintijans | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 22.11.2025 | Gremio | 3:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 18.11.2025 | Sport Resife | 3:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Vitoria Baija | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 05.11.2025 | Vasko da Gama | 3:0 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 01.11.2025 | Mirasol | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Santos | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | 2:1 | 3+ | Brazil, Karioka | 2025 | |||
| 27.01.2024 | 0:2 | 0-2 | Brazil, Karioka | 2024 | |||
| 26.09.2021 | 0:2 | 0-2 | Brazil 2 | 2021 | |||
| 26.06.2021 | 2:0 | 0-2 | Brazil 2 | 2021 | |||
| 02.10.2015 | 2:2 | 3+ | Brazil 2 | 2015 | |||
| 03.07.2015 | 0:5 | 3+ | Brazil 2 | 2015 |
| Sampajo Korea | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | (-6) | 18 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3 | 3 | 50:50 |
| Domaćin | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | (+3) | 9 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | (-9) | 9 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari