Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Kostarika, Kostarika 1 Klausura

San Karlos - Alahuelense

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
08.03. (Ned) 00:00 Mun. Liberia-Gvadalupe 1.56 3.78 5.20 1.88 1.83 (2)
08.03. (Ned) 02:00 San Karlos-Alahuelense 3.55 2.95 2.07 1.58 2.20 (2)
08.03. (Ned) 17:00 Kartagines-Puntarenas 1.98 2.97 3.83 1.60 2.15 (2)
08.03. (Ned) 23:00 Saprisa-Herediano 1.73 3.40 4.35 1.78 1.93 (2)
10.03. (Uto) 01:00 Sporting San Hoze-Mun. P. Zeledon 1.58 3.55 5.40 1.70 2.05 (2)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

San Karlos

Alahuelense

  • Tim Alahuelense je posljednjih 4 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Kostarika 1 Klausura.
  • Na utakmicama tima Alahuelense broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Kostarika 1 Klausura.
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
MaxBet.ba 3.50 3.05 2.10 1.58 2.20
Meridianbet.ba 3.60 2.85 2.04
Prosječne kvote 3.55 2.95 2.07 1.58 2.20

Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Herediano 10 7 1 2 17 : 4 (+13) 22
2 Saprisa 10 5 3 2 14 : 11 (+3) 18
3 San Karlos 10 5 2 3 13 : 10 (+3) 17
4 Kartagines 10 5 2 3 9 : 8 (+1) 17
5 Puntarenas 10 4 3 3 12 : 9 (+3) 15
6 Alahuelense 10 3 3 4 12 : 12 (0) 12
7 Sporting San Hoze 10 3 2 5 8 : 12 (-4) 11
8 Mun. P. Zeledon 10 1 6 3 10 : 13 (-3) 9
9 Mun. Liberia 10 2 3 5 9 : 14 (-5) 9
10 Gvadalupe 10 1 3 6 9 : 20 (-11) 6
Pobednik Klausure, Herediano (pobednik Aperture) i najbolja ekipa po plasmanu u Zbirnoj tabeli - KONKAKAF Liga

Iz lige se ispada na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Herediano 5 5 0 0 12 : 1 15 5 2 1 2 5 : 3 7
2. Saprisa 5 2 2 1 7 : 6 8 5 3 1 1 7 : 5 10
3. San Karlos 5 4 1 0 7 : 1 13 5 1 1 3 6 : 9 4
4. Kartagines 5 4 0 1 6 : 4 12 5 1 2 2 3 : 4 5
5. Puntarenas 5 2 2 1 3 : 2 8 5 2 1 2 9 : 7 7
6. Alahuelense 5 2 2 1 7 : 5 8 5 1 1 3 5 : 7 4
7. Sporting San Hoze 4 0 1 3 2 : 6 1 6 3 1 2 6 : 6 10
8. Mun. P. Zeledon 6 1 5 0 9 : 7 8 4 0 1 3 1 : 6 1
9. Mun. Liberia 5 2 1 2 4 : 6 7 5 0 2 3 5 : 8 2
10. Gvadalupe 5 1 0 4 6 : 12 3 5 0 3 2 3 : 8 3

San Karlos

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
05.03.2026 Puntarenas 0:0 0-2 Kostarika 1 2025/2026
02.03.2026 Kartagines 1:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026
23.02.2026 Herediano 1:0 0-2 Kostarika 1 2025/2026
14.02.2026 Gvadalupe 4:3 3+ Kostarika 1 2025/2026
08.02.2026 Saprisa 1:2 3+ Kostarika 1 2025/2026
29.01.2026 Mun. Liberia 1:0 0-2 Kostarika 1 2025/2026
25.01.2026 Alahuelense 0:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026
22.01.2026 Puntarenas 1:0 0-2 Kostarika 1 2025/2026
19.01.2026 Sporting San Hoze 3:0 3+ Kostarika 1 2025/2026
13.01.2026 Mun. P. Zeledon 1:3 3+ Kostarika 1 2025/2026

Alahuelense

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
04.03.2026 Kartagines 2:0 0-2 Kostarika 1 2025/2026
01.03.2026 Puntarenas 0:2 0-2 Kostarika 1 2025/2026
22.02.2026 Saprisa 1:2 3+ Kostarika 1 2025/2026
16.02.2026 Sporting San Hoze 1:2 3+ Kostarika 1 2025/2026
11.02.2026 Mun. Liberia 1:3 3+ Kostarika, Kup 2025/2026
08.02.2026 Herediano 1:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026
04.02.2026 Mun. Liberia 0:1 0-2 Kostarika, Kup 2025/2026
28.01.2026 Gvadalupe 3:1 3+ Kostarika 1 2025/2026
25.01.2026 San Karlos 1:0 0-2 Kostarika 1 2025/2026
22.01.2026 Kartagines 0:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
25.01.2026 0:1 0-2 Kostarika 1 2025/2026
07.12.2025 0:2 0-2 Kostarika 1 2025/2026
17.09.2025 0:2 0-2 Kostarika 1 2025/2026
28.03.2025 0:0 0-2 Kostarika 1 2024/2025
30.01.2025 0:0 0-2 Kostarika 1 2024/2025
27.10.2024 1:3 3+ Kostarika 1 2024/2025
25.08.2024 0:0 0-2 Kostarika 1 2024/2025
01.04.2024 1:1 0-2 Kostarika 1 2023/2024
26.01.2024 2:3 3+ Kostarika 1 2023/2024
22.10.2023 0:1 0-2 Kostarika 1 2023/2024
19.08.2023 0:3 3+ Kostarika 1 2023/2024
19.03.2023 2:2 3+ Kostarika 1 2022/2023
22.01.2023 1:4 3+ Kostarika 1 2022/2023
25.09.2022 0:0 0-2 Kostarika 1 2022/2023
13.05.2022 0:1 0-2 Kostarika 1 2021/2022
07.03.2022 0:3 3+ Kostarika 1 2021/2022
18.09.2021 2:2 3+ Kostarika 1 2021/2022
29.07.2021 2:2 3+ Kostarika 1 2021/2022
31.03.2021 0:1 0-2 Kostarika 1 2020/2021
24.01.2021 1:1 0-2 Kostarika 1 2020/2021
15.11.2020 1:0 0-2 Kostarika 1 2020/2021
24.05.2020 0:3 3+ Kostarika 1 2019/2020
30.01.2020 1:1 0-2 Kostarika 1 2019/2020
01.12.2019 0:3 3+ Kostarika 1 2019/2020
25.11.2019 0:0 0-2 Kostarika 1 2019/2020
03.11.2019 3:1 3+ Kostarika 1 2019/2020
05.09.2019 0:1 0-2 Kostarika 1 2019/2020
10.03.2019 3:0 3+ Kostarika 1 2018/2019
20.01.2019 1:0 0-2 Kostarika 1 2018/2019
29.11.2018 1:1 0-2 Kostarika 1 2018/2019
26.11.2018 1:1 0-2 Kostarika 1 2018/2019
28.10.2018 1:2 3+ Kostarika 1 2018/2019
06.09.2018 2:1 3+ Kostarika 1 2018/2019
13.04.2017 0:1 0-2 Kostarika 1 2016/2017
11.02.2017 1:1 0-2 Kostarika 1 2016/2017
06.11.2016 1:2 3+ Kostarika 1 2016/2017
28.08.2016 1:2 3+ Kostarika 1 2016/2017
06.04.2013 0:1 0-2 Kostarika 1 2012/2013
13.02.2013 2:3 3+ Kostarika 1 2012/2013
07.10.2012 2:0 0-2 Kostarika 1 2012/2013
05.08.2012 1:1 0-2 Kostarika 1 2012/2013
18.04.2012 2:1 3+ Kostarika 1 2011/2012
26.02.2012 3:1 3+ Kostarika 1 2011/2012
15.10.2011 0:3 3+ Kostarika 1 2011/2012
20.08.2011 1:3 3+ Kostarika 1 2011/2012
14.05.2011 0:1 0-2 Kostarika 1 2010/2011
08.05.2011 0:1 0-2 Kostarika 1 2010/2011
03.04.2011 0:0 0-2 Kostarika 1 2010/2011
27.02.2011 1:2 3+ Kostarika 1 2010/2011
10.11.2010 3:1 3+ Kostarika 1 2010/2011
03.10.2010 1:0 0-2 Kostarika 1 2010/2011
02.05.2010 2:1 3+ Kostarika 1 2009/2010
28.04.2010 1:1 0-2 Kostarika 1 2009/2010
15.02.2010 0:1 0-2 Kostarika 1 2009/2010
30.08.2009 0:0 0-2 Kostarika 1 2009/2010
18.01.2009 2:3 3+ Kostarika 1 2008/2009
14.12.2008 1:3 3+ Kostarika 1 2008/2009
07.12.2008 2:1 3+ Kostarika 1 2008/2009
16.11.2008 2:1 3+ Kostarika 1 2008/2009
07.08.2008 0:1 0-2 Kostarika 1 2008/2009
03.02.2008 0:2 0-2 Kostarika 1 2007/2008
25.11.2007 0:2 0-2 Kostarika 1 2007/2008
19.08.2007 1:1 0-2 Kostarika 1 2007/2008
29.04.2007 0:1 0-2 Kostarika 1 2006/2007
25.04.2007 0:3 3+ Kostarika 1 2006/2007
21.01.2007 1:1 0-2 Kostarika 1 2006/2007
19.11.2006 0:4 3+ Kostarika 1 2006/2007
13.08.2006 1:1 0-2 Kostarika 1 2006/2007
24.04.2004 1:2 3+ Kostarika 1 2003/2004
28.02.2004 4:2 3+ Kostarika 1 2003/2004
02.01.2004 1:2 3+ Kostarika 1 2003/2004
29.10.2003 0:2 0-2 Kostarika 1 2003/2004
02.04.2003 1:1 0-2 Kostarika 1 2002/2003
12.01.2003 0:2 0-2 Kostarika 1 2002/2003
19.10.2002 0:3 3+ Kostarika 1 2002/2003
03.08.2002 3:2 3+ Kostarika 1 2002/2003
30.04.2002 1:4 3+ Kostarika 1 2001/2002
11.04.2002 0:1 0-2 Kostarika 1 2001/2002
20.12.2001 2:3 3+ Kostarika 1 2001/2002
20.10.2001 2:2 3+ Kostarika 1 2001/2002
01.05.2001 0:4 3+ Kostarika 1 2000/2001
08.04.2001 1:3 3+ Kostarika 1 2000/2001
03.03.2001 1:1 0-2 Kostarika 1 2000/2001
04.02.2001 0:2 0-2 Kostarika 1 2000/2001
21.12.2000 1:1 0-2 Kostarika 1 2000/2001
08.09.2000 1:2 3+ Kostarika 1 2000/2001
San Karlos
Ukupno 86 15 25 46 77:136 (-59) 213 0,90 1,58 2,48 45 41 52:48
Domaćin 44 12 14 18 53:66 (-13) 119 1,20 1,50 2,70 19 25 43:57
Gost 42 3 11 28 24:70 (-46) 94 0,57 1,67 2,24 26 16 62:38

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno