Rezultati po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Šimicu S-Puls - Sanfreće Hirošima
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03. (Sub) | 04:00 | Fađano Okajama-V-Varen Nagasaki | 2.25 | 3.15 | 2.80 | (1) | ||
| 21.03. (Sub) | 04:30 | Avispa Fukuoka-Gamba Osaka | 2.80 | 3.00 | 2.31 | (1) | ||
| 22.03. (Ned) | 03:00 | Šimicu S-Puls-Sanfreće Hir. | 3.80 | 3.55 | 1.74 | (1) | ||
| 22.03. (Ned) | 04:00 | Kjoto Sanga-Nagoja Grampus | 2.27 | 3.15 | 2.75 | (1) | ||
| 22.03. (Ned) | 04:00 | Tokio Verdi-FK Tokio | 3.15 | 2.95 | 2.14 | (1) | ||
| 22.03. (Ned) | 05:00 | Kašima Antlers-Džef Junajted | 1.65 | 3.55 | 4.30 | (1) | ||
| 22.03. (Ned) | 05:00 | Kavasaki Frontale-Jokohama F. Mar. | 1.86 | 3.70 | 3.25 | (1) | ||
| 22.03. (Ned) | 05:00 | Serezo Osaka-Visel Kobe | 3.15 | 3.35 | 1.99 | (1) | ||
| 22.03. (Ned) | 06:00 | Kašiva Rejsol-Mito Holihok | 1.48 | 3.90 | 6.20 | (1) | ||
| 22.03. (Ned) | 06:00 | Urava Red Dajm.-Mačida Zelvia | 2.55 | 3.05 | 2.49 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Šimicu S-Puls
Sanfreće Hirošima
- Šimicu S-Puls je bez poraza u posljednjih 6 mečeva u takmičenju Japan 1
- Na utakmicama tima Sanfreće Hirošima broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Japan 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridianbet.ba | 3.80 | 3.55 | 1.74 | |||
| Prosječne kvote | 3.80 | 3.55 | 1.74 | |||
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kašima Antlers | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | (+10) | 19 |
| 2 | FK Tokio | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | (+3) | 15 |
| 3 | Mačida Zelvia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 10 | (0) | 12 |
| 4 | Urava Red Dajm. | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 6 | (+4) | 11 |
| 5 | Tokio Verdi | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 11 | (-1) | 11 |
| 6 | Kavasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | (+2) | 10 |
| 7 | Mito Holihok | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | : | 11 | (-3) | 8 |
| 8 | Jokohama F. Mar. | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | : | 12 | (-5) | 6 |
| 9 | Kašiva Rejsol | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 13 | (-5) | 5 |
| 10 | Džef Junajted | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 10 | (-5) | 5 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kašima Antlers | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 7 | |
| 2. | FK Tokio | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 7 | |
| 3. | Mačida Zelvia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 7 | |
| 4. | Urava Red Dajm. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | 7 | |
| 5. | Tokio Verdi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 3 | |
| 6. | Kavasaki Frontale | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 4 | |
| 7. | Mito Holihok | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | 2 | |
| 8. | Jokohama F. Mar. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | 0 | |
| 9. | Kašiva Rejsol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | 4 | |
| 10. | Džef Junajted | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | : | 9 | (0) | 13 |
| 2 | Visel Kobe | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 12 |
| 3 | Kjoto Sanga | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 12 |
| 4 | Nagoja Grampus | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | (+1) | 12 |
| 5 | Sanfreće Hir. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | (+3) | 11 |
| 6 | Fađano Okajama | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | : | 7 | (+1) | 11 |
| 7 | Šimicu S-Puls | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | : | 6 | (0) | 10 |
| 8 | Serezo Osaka | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 6 | (0) | 9 |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | : | 11 | (-2) | 9 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 14 | (-10) | 3 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gamba Osaka | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 5 | |
| 2. | Visel Kobe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 4 | |
| 3. | Kjoto Sanga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | |
| 4. | Nagoja Grampus | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 5 | |
| 5. | Sanfreće Hir. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | |
| 6. | Fađano Okajama | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 4 | 6 | |
| 7. | Šimicu S-Puls | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | |
| 8. | Serezo Osaka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | |
| 9. | V-Varen Nagasaki | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | |
| 10. | Avispa Fukuoka | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | 0 | |
1.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Šimicu S-Puls
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Avispa Fukuoka | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Fađano Okajama | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 07.03.2026 | Serezo Osaka | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 28.02.2026 | Gamba Osaka | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 21.02.2026 | Visel Kobe | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 14.02.2026 | Kjoto Sanga | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 08.02.2026 | Nagoja Grampus | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 06.12.2025 | Fađano Okajama | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Šonan Belmare | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Serezo Osaka | 1:4 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Sanfreće Hirošima
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Nagoja Grampus | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Gamba Osaka | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 11.03.2026 | Johor Darul Takzim | 1:0 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 04.03.2026 | Johor Darul Takzim | 1:3 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 27.02.2026 | Kjoto Sanga | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.02.2026 | Serezo Osaka | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 17.02.2026 | Seul | 2:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 14.02.2026 | Fađano Okajama | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 10.02.2026 | Johor Darul Takzim | 2:1 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | V-Varen Nagasaki | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Šimicu S-Puls | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 54 | 18 | 14 | 22 | 66:79 | (-13) | 145 | 1,22 | 1,46 | 2,69 | 23 | 31 | 43:57 |
| Domaćin | 26 | 11 | 6 | 9 | 42:40 | (+2) | 82 | 1,62 | 1,54 | 3,15 | 8 | 18 | 31:69 |
| Gost | 28 | 7 | 8 | 13 | 24:39 | (-15) | 63 | 0,86 | 1,39 | 2,25 | 15 | 13 | 54:46 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari