Rezultati po danu
Po takmičenju
Kazahstan, Kazahstan 1
Tobol - Žetisu
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03. (Pon) | 09:00 | Uljitaj-Kizilžar | 2.88 | 2.88 | 2.38 | 1.50 | 2.30 | (2) |
| 16.03. (Pon) | 10:00 | Irtiš-Atirau | 1.73 | 3.30 | 4.48 | 1.65 | 2.00 | (2) |
| 16.03. (Pon) | 10:00 | Jelimaj-Altaj Semej | 1.38 | 4.20 | 6.80 | 1.95 | 1.70 | (2) |
| 16.03. (Pon) | 12:00 | Tobol-Žetisu | 1.36 | 4.20 | 7.40 | 1.85 | 1.78 | (2) |
| 16.03. (Pon) | 14:00 | Kairat-Aktobe | 1.80 | 3.40 | 3.83 | 1.83 | 1.83 | (2) |
| 16.03. (Pon) | 14:00 | Kajzar-Astana | 4.57 | 3.60 | 1.62 | 1.95 | 1.70 | (2) |
| 16.03. (Pon) | 15:00 | Ženis-Ordabasi | 2.50 | 3.03 | 2.60 | 1.65 | 2.00 | (2) |
| 17.03. (Uto) | 12:00 | Kaspij Aktau-Okžetpes | 2.59 | 3.08 | 2.50 | 1.68 | 2.00 | (2) |
| 20.03. (Pet) | 09:00 | Kizilžar-Irtiš | 2.55 | 2.80 | 2.70 | (1) | ||
| 20.03. (Pet) | 11:00 | Atirau-Ženis | 2.75 | 2.80 | 2.55 | (1) | ||
| 20.03. (Pet) | 13:00 | Ordabasi-Kajzar | 1.76 | 3.00 | 4.60 | (1) | ||
| 20.03. (Pet) | 14:00 | Astana-Tobol | 1.65 | 3.35 | 4.70 | (1) | ||
| 21.03. (Sub) | 09:00 | Okžetpes-Uljitaj | 2.01 | 2.80 | 3.75 | (1) | ||
| 21.03. (Sub) | 10:00 | Žetisu-Kairat | 6.00 | 3.95 | 1.44 | (1) | ||
| 21.03. (Sub) | 12:00 | Aktobe-Jelimaj | 2.37 | 2.90 | 2.80 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Tobol
Žetisu
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.33 | 4.40 | 7.60 | 1.85 | 1.78 | |
| Meridianbet.ba | 1.38 | 4.00 | 7.20 | |||
| Prosječne kvote | 1.36 | 4.20 | 7.40 | 1.85 | 1.78 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 3 |
| 2 | Astana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 3 |
| 3 | Kizilžar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
| 4 | Kairat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
| 5 | Irtiš | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 1 |
| 6 | Jelimaj | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 7 | Ženis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 8 | Atirau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 1 |
| 9 | Kajzar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 10 | Okžetpes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 11 | Ordabasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 1 |
| 12 | Uljitaj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 1 |
| 13 | Kaspij Aktau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
| 14 | Altaj Semej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 15 | Tobol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
| 16 | Žetisu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Astana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Kizilžar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 5. | Irtiš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 6. | Jelimaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 7. | Ženis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 8. | Atirau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 9. | Kajzar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Okžetpes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 11. | Ordabasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 12. | Uljitaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 13. | Kaspij Aktau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 14. | Altaj Semej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 15. | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | |
| 16. | Žetisu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | |
Tobol
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Aktobe | 1:4 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 28.02.2026 | Kairat | 2:2 | 3+ | Kazahstan, SK | 2026 | |||
| 26.10.2025 | Uljitaj | 2:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 19.10.2025 | Žetisu | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | Ordabasi | 2:0 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Kajzar | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 24.09.2025 | Ordabasi | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 19.09.2025 | Astana | 2:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 13.09.2025 | Atirau | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 29.08.2025 | Ženis | 1:1 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2025 |
Žetisu
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Astana | 1:4 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 26.10.2025 | Kizilžar | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 19.10.2025 | Tobol | 1:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Kairat | 0:5 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 16.09.2025 | Kajzar | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 24.08.2025 | Aktobe | 2:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 17.08.2025 | Atirau | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 09.08.2025 | Okžetpes | 0:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 03.08.2025 | Turan Turkistan | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 26.07.2025 | Jelimaj | 0:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 21.06.2025 | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 13.04.2025 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2025 | |||
| 18.08.2024 | 3:0 | 3+ | Kazahstan 1 | 2024 | |||
| 04.05.2024 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2024 | |||
| 24.09.2023 | 1:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2023 | |||
| 02.04.2023 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2023 | |||
| 19.06.2021 | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2021 | |||
| 10.04.2021 | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2021 | |||
| 02.10.2020 | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2020 | |||
| 14.03.2020 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2020 | |||
| 28.09.2019 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2019 | |||
| 30.06.2019 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2019 | |||
| 20.04.2019 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2019 | |||
| 16.09.2018 | 2:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2018 | |||
| 11.08.2018 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2018 | |||
| 18.04.2018 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2018 | |||
| 11.03.2018 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2018 | |||
| 24.09.2016 | 3:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2016 | |||
| 21.08.2016 | 0:2 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2016 | |||
| 19.06.2016 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2016 | |||
| 23.04.2016 | 2:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2016 | |||
| 08.11.2015 | 0:2 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2015 | |||
| 16.08.2015 | 1:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2015 | |||
| 20.05.2015 | 2:0 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2015 | |||
| 16.05.2015 | 3:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2015 | |||
| 11.03.2015 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2015 | |||
| 01.11.2014 | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2014 | |||
| 28.09.2014 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2014 | |||
| 24.05.2014 | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2014 | |||
| 29.03.2014 | 0:2 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2014 | |||
| 02.11.2013 | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2013 | |||
| 18.08.2013 | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2013 | |||
| 27.07.2013 | 3:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2013 | |||
| 18.05.2013 | 4:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2013 | |||
| 15.09.2012 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2012 | |||
| 12.05.2012 | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2012 | |||
| 26.05.2011 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2011 | |||
| 07.05.2011 | 1:4 | 3+ | Kazahstan 1 | 2011 | |||
| 13.06.2010 | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2010 | |||
| 15.04.2010 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2010 | |||
| 16.08.2009 | 6:0 | 3+ | Kazahstan 1 | 2009 | |||
| 10.05.2009 | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2009 | |||
| 01.11.2008 | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2008 | |||
| 14.05.2008 | 2:0 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2008 | |||
| 07.05.2008 | 4:1 | 3+ | Kazahstan, Kup | 2008 | |||
| 15.03.2008 | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2008 | |||
| 04.08.2007 | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2007 | |||
| 25.04.2007 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2007 | |||
| 06.11.2005 | 4:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2005 | |||
| 03.04.2005 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2005 | |||
| 02.11.2004 | 6:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2004 | |||
| 03.04.2004 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2004 | |||
| 03.11.2003 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2003 | |||
| 12.04.2003 | 1:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2003 | |||
| 27.08.2001 | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2001 | |||
| 19.07.2001 | 4:0 | 3+ | Kazahstan 1 | 2001 | |||
| 14.10.2000 | 3:0 | 3+ | Kazahstan 1 | 2000 | |||
| 20.04.2000 | 4:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2000 |
| Tobol | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 59 | 34 | 14 | 11 | 93:43 | (+50) | 136 | 1,58 | 0,73 | 2,31 | 35 | 24 | 59:41 |
| Domaćin | 32 | 22 | 6 | 4 | 63:22 | (+41) | 85 | 1,97 | 0,69 | 2,66 | 16 | 16 | 50:50 |
| Gost | 27 | 12 | 8 | 7 | 30:21 | (+9) | 51 | 1,11 | 0,78 | 1,89 | 19 | 8 | 70:30 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari