Rezultati po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1 - 1.deo
Horazm Urganč - Kokon 1912
Horazm Urganč
Kokon 1912
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nefči Fergana | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 2 | (+14) | 15 |
| 2 | Pahtakor | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | (+6) | 15 |
| 3 | Buhoro | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | (+4) | 13 |
| 4 | Bunedkor | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | (+4) | 13 |
| 5 | Navbahor Namangan | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | (+3) | 12 |
| 6 | Nasaf Karši | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 3 | (+3) | 11 |
| 7 | Lokomotiv Taškent | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | (0) | 8 |
| 8 | Horazm Urganč | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 8 |
| 9 | Surkhon Termiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | (-2) | 8 |
| 10 | Samarkand Dinamo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | (-2) | 7 |
| 11 | Andižon | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 7 | (0) | 6 |
| 12 | Kokon 1912 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | (-1) | 6 |
| 13 | Kizilkum Zarafšon | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 10 | (-6) | 6 |
| 14 | AGMK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 5 |
| 15 | Sogdijona | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 16 | (-9) | 2 |
| 16 | Mašhal | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 12 | (-11) | 0 |
1.mesto u 2.delu - Azijska Liga Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nefči Fergana | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 6 | |
| 2. | Pahtakor | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | 9 | |
| 3. | Buhoro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
| 4. | Bunedkor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 10 | |
| 5. | Navbahor Namangan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 9 | |
| 6. | Nasaf Karši | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | |
| 7. | Lokomotiv Taškent | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
| 8. | Horazm Urganč | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
| 9. | Surkhon Termiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
| 10. | Samarkand Dinamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 3 | |
| 11. | Andižon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | |
| 12. | Kokon 1912 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
| 13. | Kizilkum Zarafšon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
| 14. | AGMK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
| 15. | Sogdijona | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 1 | |
| 16. | Mašhal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | |
Horazm Urganč
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | Lokomotiv Taškent | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 03.04.2026 | Samarkand Dinamo | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | Bunedkor | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 11.03.2026 | Buhoro | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 06.03.2026 | AGMK | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Nasaf Karši | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 10.12.2025 | Buhoro | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 Pao | 2025 | |||
| 05.12.2025 | Kokon 1912 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 Pao | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Nefči Fergana | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 21.11.2025 | Andižon | 2:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 |
Kokon 1912
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Nasaf Karši | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 02.04.2026 | Sogdijona | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | Navbahor Namangan | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 11.03.2026 | Lokomotiv Taškent | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.03.2026 | Pahtakor | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Buhoro | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 05.12.2025 | Horazm Urganč | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 Pao | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Sogdijona | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 21.11.2025 | Samarkand Dinamo | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 08.11.2025 | Pahtakor | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 Pao | 2025 | |||
| 20.09.2025 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 26.04.2025 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 |
| Horazm Urganč | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 3 | 0 | 100:0 |
| Domaćin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 100:0 |
| Gost | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari