Rezultati po danu
Po takmičenju
Urugvaj, Urugvaj 2
Atenas - Takuarembo
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04. (Sub) | 00:30 | Atenas-Takuarembo | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 1.40 | 2.55 | (2) |
| 18.04. (Sub) | 13:00 | Miramar Mis.-Kolon Montevideo | 2.65 | 2.88 | 2.53 | 1.53 | 2.25 | (2) |
| 18.04. (Sub) | 23:00 | Sportivo Serito-La Luz | 2.95 | 2.90 | 2.30 | 1.55 | 2.15 | (2) |
| 19.04. (Ned) | 19:00 | Hurakan Montevideo-Sentro Atletiko Feniks | 2.93 | 2.93 | 2.28 | 1.53 | 2.25 | (2) |
| 20.04. (Pon) | 21:00 | Atletiko Rentistas-Orijental La Paz | 2.55 | 2.73 | 2.78 | 1.42 | 2.50 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Atenas
Takuarembo
- Takuarembo je bez pobjede u posljednjih 4 mečeva u takmičenju Urugvaj 2.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 1.40 | 2.55 | |
| Meridianbet.ba | 2.50 | 2.75 | 2.90 | |||
| Prosječne kvote | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 1.40 | 2.55 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentro Atletiko Feniks | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | (+4) | 8 |
| 2 | Urugvaj Montevideo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | (+2) | 8 |
| 3 | Sportivo Serito | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | (0) | 7 |
| 4 | Hurakan Montevideo | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | : | 4 | (+2) | 6 |
| 5 | La Luz | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 6 | (-1) | 6 |
| 6 | Takuarembo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | (-3) | 2 |
| 7 | Atenas | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | (-4) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sentro Atletiko Feniks | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 2. | Urugvaj Montevideo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | |
| 3. | Sportivo Serito | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 1 | |
| 4. | Hurakan Montevideo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | |
| 5. | La Luz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
| 6. | Takuarembo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | |
| 7. | Atenas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 1 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orijental La Paz | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | (+4) | 10 |
| 2 | Plaza Kolonija | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 1 | (+5) | 8 |
| 3 | Kolon Montevideo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | (+3) | 8 |
| 4 | Atletiko Rentistas | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | (+2) | 8 |
| 5 | Pajsandu | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 4 | (-2) | 3 |
| 6 | Miramar Mis. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | (-4) | 3 |
| 7 | River Plata M. | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | (-8) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orijental La Paz | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 2. | Plaza Kolonija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 5 | |
| 3. | Kolon Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | |
| 4. | Atletiko Rentistas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | |
| 5. | Pajsandu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 6. | Miramar Mis. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | |
| 7. | River Plata M. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | |
Atenas
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | La Luz | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 31.03.2026 | Urugvaj Montevideo | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 21.03.2026 | Sportivo Serito | 1:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 15.03.2026 | Hurakan Montevideo | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 29.11.2025 | Dep. Maldonado | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 22.11.2025 | Dep. Maldonado | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 15.11.2025 | Takuarembo | 2:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Takuarembo | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Sentro Atletiko Feniks | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 19.10.2025 | Rampla Juniors | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 |
Takuarembo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Hurakan Montevideo | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 05.04.2026 | Sentro Atletiko Feniks | 2:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 29.03.2026 | Sportivo Serito | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 17.03.2026 | La Luz | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 15.11.2025 | Atenas | 2:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Atenas | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 25.10.2025 | Urugvaj Montevideo | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 19.10.2025 | Albion | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 10.10.2025 | Sentro Atletiko Feniks | 2:4 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Rampla Juniors | 3:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 28.09.2025 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 05.07.2025 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 04.05.2025 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 08.09.2024 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2024 | |||
| 26.05.2024 | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2024 | |||
| 15.10.2023 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2023 | |||
| 28.05.2023 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2023 | |||
| 16.10.2020 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2020 | |||
| 13.08.2020 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2020 | |||
| 10.08.2019 | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2019 | |||
| 04.05.2019 | 2:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2019 | |||
| 22.11.2017 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2017 | |||
| 05.07.2017 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2017 | |||
| 10.12.2016 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2016 | |||
| 09.04.2016 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2015/2016 | |||
| 16.05.2015 | 2:4 | 3+ | Urugvaj 1 | 2014/2015 | |||
| 09.11.2014 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 1 | 2014/2015 | |||
| 24.05.2014 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2013/2014 | |||
| 21.12.2013 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2013/2014 | |||
| 30.03.2013 | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2012/2013 | |||
| 20.10.2012 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2012/2013 | |||
| 25.02.2012 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2011/2012 | |||
| 01.10.2011 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2011/2012 | |||
| 07.02.2010 | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2009/2010 | |||
| 13.09.2009 | 0:2 | 0-2 | Urugvaj 1 | 2009/2010 |
| Atenas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 27 | 8 | 11 | 8 | 23:25 | (-2) | 48 | 0,85 | 0,93 | 1,78 | 21 | 6 | 78:22 |
| Domaćin | 12 | 6 | 5 | 1 | 13:7 | (+6) | 20 | 1,08 | 0,58 | 1,67 | 9 | 3 | 75:25 |
| Gost | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:18 | (-8) | 28 | 0,67 | 1,20 | 1,87 | 12 | 3 | 80:20 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari