Rezultati po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Serezo Osaka - Kjoto Sanga
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04. (Sub) | 04:00 | Jokohama F. Mar.-Kavasaki Frontale | 2.60 | 3.50 | 2.34 | 2.25 | 1.58 | (2) |
| 18.04. (Sub) | 05:00 | Kašima Antlers-Urava Red Dajm. | 1.96 | 3.38 | 3.43 | 1.80 | 1.90 | (2) |
| 18.04. (Sub) | 05:00 | Sanfreće Hir.-V-Varen Nagasaki | 1.48 | 4.10 | 6.05 | 1.98 | 1.75 | (2) |
| 18.04. (Sub) | 06:00 | Tokio Verdi-Džef Junajted | 2.21 | 3.00 | 3.20 | 1.53 | 2.35 | (2) |
| 18.04. (Sub) | 07:00 | Serezo Osaka-Kjoto Sanga | 2.22 | 3.38 | 2.85 | 2.00 | 1.73 | (2) |
| 19.04. (Ned) | 04:00 | Mito Holihok-Kašiva Rejsol | 4.23 | 3.38 | 1.77 | 1.73 | 2.00 | (2) |
| 19.04. (Ned) | 06:00 | Gamba Osaka-Fađano Okajama | 1.89 | 3.45 | 3.55 | 1.85 | 1.85 | (2) |
| 19.04. (Ned) | 07:00 | Nagoja Grampus-Avispa Fukuoka | 1.94 | 3.25 | 3.65 | 1.63 | 2.15 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Serezo Osaka
Kjoto Sanga
(Kjoto Parpl Sanga)
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.25 | 3.35 | 3.00 | 2.00 | 1.73 | |
| Meridianbet.ba | 2.18 | 3.40 | 2.70 | |||
| Prosječne kvote | 2.22 | 3.38 | 2.85 | 2.00 | 1.73 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kašima Antlers | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | : | 5 | (+13) | 26 |
| 2 | FK Tokio | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | : | 8 | (+8) | 23 |
| 3 | Mačida Zelvia | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | : | 15 | (-1) | 22 |
| 4 | Tokio Verdi | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 15 | (-2) | 15 |
| 5 | Kavasaki Frontale | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | : | 18 | (-4) | 14 |
| 6 | Urava Red Dajm. | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | : | 12 | (+2) | 12 |
| 7 | Mito Holihok | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | : | 16 | (-6) | 12 |
| 8 | Kašiva Rejsol | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | : | 14 | (0) | 11 |
| 9 | Jokohama F. Mar. | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | : | 18 | (-5) | 9 |
| 10 | Džef Junajted | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 15 | (-5) | 9 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kašima Antlers | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 11 | |
| 2. | FK Tokio | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 4 | 14 | |
| 3. | Mačida Zelvia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 5 | 11 | |
| 4. | Tokio Verdi | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | 4 | |
| 5. | Kavasaki Frontale | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 5 | |
| 6. | Urava Red Dajm. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 7 | |
| 7. | Mito Holihok | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | : | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 13 | 3 | |
| 8. | Kašiva Rejsol | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | 4 | |
| 9. | Jokohama F. Mar. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 8 | 3 | |
| 10. | Džef Junajted | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 1 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visel Kobe | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | : | 10 | (+12) | 25 |
| 2 | Kjoto Sanga | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | : | 11 | (+4) | 17 |
| 3 | Šimicu S-Puls | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | : | 10 | (+3) | 17 |
| 4 | Gamba Osaka | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | : | 12 | (+1) | 17 |
| 5 | Nagoja Grampus | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | : | 13 | (+3) | 16 |
| 6 | Serezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | : | 10 | (-2) | 14 |
| 7 | Sanfreće Hir. | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | : | 14 | (-1) | 13 |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | : | 15 | (-5) | 12 |
| 9 | Fađano Okajama | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 17 | (-7) | 11 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | : | 16 | (-8) | 11 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visel Kobe | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 6 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | 8 | |
| 2. | Kjoto Sanga | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | |
| 3. | Šimicu S-Puls | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | |
| 4. | Gamba Osaka | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 7 | 6 | |
| 5. | Nagoja Grampus | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 6 | |
| 6. | Serezo Osaka | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 9 | |
| 7. | Sanfreće Hir. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 9 | 6 | |
| 8. | V-Varen Nagasaki | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | 6 | |
| 9. | Fađano Okajama | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 9 | 6 | |
| 10. | Avispa Fukuoka | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 5 | 3 | |
1.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Serezo Osaka
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Gamba Osaka | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Nagoja Grampus | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.03.2026 | Visel Kobe | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | Fađano Okajama | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Kjoto Sanga | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 07.03.2026 | Šimicu S-Puls | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 28.02.2026 | V-Varen Nagasaki | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.02.2026 | Sanfreće Hir. | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 15.02.2026 | Avispa Fukuoka | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 07.02.2026 | Gamba Osaka | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 |
Kjoto Sanga
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Fađano Okajama | 5:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Gamba Osaka | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.03.2026 | Nagoja Grampus | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | V-Varen Nagasaki | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Serezo Osaka | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 08.03.2026 | Fađano Okajama | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Sanfreće Hir. | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.02.2026 | Avispa Fukuoka | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 14.02.2026 | Šimicu S-Puls | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 06.02.2026 | Visel Kobe | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 28.09.2025 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 21.05.2025 | 4:1 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
| 03.05.2025 | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 17.08.2024 | 3:5 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
| 01.06.2024 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
| 25.11.2023 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2023 | |||
| 14.05.2023 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2023 | |||
| 19.04.2023 | 0:2 | 0-2 | Japan, LK gr. | 2023 | |||
| 05.04.2023 | 0:4 | 3+ | Japan, LK gr. | 2023 | |||
| 29.10.2022 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2022 | |||
| 26.02.2022 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2022 | |||
| 27.11.2016 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 po | 2016 | |||
| 31.07.2016 | 3:3 | 3+ | Japan 2 | 2016 | |||
| 29.04.2016 | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2016 | |||
| 18.07.2015 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2015 | |||
| 29.04.2015 | 3:0 | 3+ | Japan 2 | 2015 | |||
| 26.03.2011 | 2:0 | 0-2 | Prijateljski | 2011 | |||
| 15.08.2010 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2010 | |||
| 22.05.2010 | 1:2 | 3+ | Japan, LK gr. | 2010 | |||
| 03.04.2010 | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2010 | |||
| 14.10.2007 | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2007 | |||
| 05.08.2007 | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2007 | |||
| 07.07.2007 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2007 | |||
| 25.03.2007 | 3:2 | 3+ | Japan 2 | 2007 | |||
| 23.08.2006 | 4:4 | 3+ | Japan 1 | 2006 | |||
| 29.04.2006 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2006 | |||
| 13.09.2003 | 2:3 | 3+ | Japan 1 | 2003 | |||
| 23.05.2003 | 4:2 | 3+ | Japan 1 | 2003 | |||
| 30.06.2000 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2000 | |||
| 17.03.2000 | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2000 |
| Serezo Osaka | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 31 | 13 | 9 | 9 | 55:48 | (+7) | 103 | 1,77 | 1,55 | 3,32 | 13 | 18 | 42:58 |
| Domaćin | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:23 | (0) | 46 | 1,64 | 1,64 | 3,29 | 6 | 8 | 43:57 |
| Gost | 17 | 8 | 6 | 3 | 32:25 | (+7) | 57 | 1,88 | 1,47 | 3,35 | 7 | 10 | 41:59 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari