Rezultati po danu
Po takmičenju
Argentina, Argentina 2
Deportivo Maipu - Himnazia Tiro de Salta
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06. (Sri) | 18:00 | Himnazia Huhuj-Nueva Čikago | 1.67 | 3.25 | 5.20 | 1.60 | 2.15 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 18:00 | Kolegiales-Kilmes | 2.17 | 2.68 | 3.70 | 1.33 | 3.05 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 18:00 | San Telmo-Rasing Kordoba | 2.65 | 2.63 | 2.85 | 1.34 | 3.00 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 18:00 | Siudad de Bolivar-Estudijantes Kaseros | 2.56 | 2.60 | 3.05 | 1.29 | 3.25 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 18:30 | Akasuso-Atletiko San Miguel | 3.10 | 2.60 | 2.50 | 1.30 | 3.20 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 18:30 | Almagro-KA Atlanta | 3.45 | 2.75 | 2.22 | 1.40 | 2.75 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 18:30 | Nueva Čikago-Atletiko Rafaela | 2.47 | 2.63 | 3.15 | 1.31 | 3.10 | (2) |
| 20.06. (Sub) | 19:00 | Čako For Ever-Kolon | 3.18 | 2.70 | 2.37 | 1.36 | 2.85 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 18:00 | Deportivo Madrin-Los Andes | 2.29 | 2.63 | 3.50 | 1.28 | 3.35 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 18:30 | Almirante Braun-Atletiko Mitre | 2.41 | 2.57 | 3.33 | 1.28 | 3.30 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 18:30 | Čakarita Juniors-Tristan Suarez | 2.41 | 2.63 | 3.22 | 1.31 | 3.15 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 18:30 | Defensores Belgrano-Ol Bojs | 2.09 | 2.68 | 3.95 | 1.32 | 3.10 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 18:30 | Fero Karil Oeste-Deportivo Moron | 2.17 | 2.70 | 3.68 | 1.33 | 3.05 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 18:30 | Patronato-Ferokaril Midland | 2.26 | 2.72 | 3.35 | 1.37 | 2.85 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 18:30 | San Martin SH-Agropekuario | 1.77 | 3.00 | 4.98 | 1.42 | 2.65 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 19:00 | Atletiko Guemes-Himnazia Huhuj | 2.88 | 2.80 | 2.48 | 1.42 | 2.60 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 19:00 | Temperlej-San Martin Tuk. | 2.39 | 2.53 | 3.43 | 1.25 | 3.55 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 19:30 | Deportivo Maipu-Himnazia Tiro | 2.13 | 2.78 | 3.60 | 1.38 | 2.75 | (2) |
| 21.06. (Ned) | 19:30 | Sentral Norte-Godoj Kruz | 3.35 | 2.63 | 2.33 | 1.32 | 3.10 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Deportivo Maipu
Himnazia Tiro de Salta
- Tim Deportivo Maipu je posljednjih 6 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Argentina 2.
- Na utakmicama tima Himnazia Tiro de Salta broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Argentina 2.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 2.15 | 2.85 | 3.60 | 1.38 | 2.75 | |
| Meridianbet.ba | 2.10 | 2.70 | 3.60 | |||
| Prosječne kvote | 2.13 | 2.78 | 3.60 | 1.38 | 2.75 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moron | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | : | 14 | (+12) | 34 |
| 2 | Fero Karil Oeste | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | : | 13 | (+6) | 31 |
| 3 | Los Andes | 17 | 7 | 8 | 2 | 15 | : | 4 | (+11) | 29 |
| 4 | Kolon | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | : | 13 | (+8) | 29 |
| 5 | Siudad de Bolivar | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | : | 10 | (+4) | 27 |
| 6 | Deportivo Madrin | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | : | 17 | (+5) | 25 |
| 7 | Godoj Kruz | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | : | 13 | (+5) | 25 |
| 8 | Almirante Braun | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | : | 11 | (-1) | 23 |
| 9 | Estudijantes Kaseros | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | : | 14 | (-2) | 23 |
| 10 | Atletiko San Miguel | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | : | 19 | (-5) | 21 |
| 11 | Rasing Kordoba | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | : | 19 | (-3) | 20 |
| 12 | Defensores Belgrano | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | : | 15 | (-3) | 20 |
| 13 | Akasuso | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | : | 17 | (-5) | 18 |
| 14 | Atletiko Mitre | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | : | 20 | (-3) | 17 |
| 15 | San Telmo | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | : | 16 | (-4) | 17 |
| 16 | Ol Bojs | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | : | 18 | (-8) | 16 |
| 17 | Sentral Norte | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | : | 16 | (-6) | 15 |
| 18 | Čako For Ever | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | : | 24 | (-12) | 9 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo Moron | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | : | 4 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | 11 | |
| 2. | Fero Karil Oeste | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | : | 6 | 21 | |
| 3. | Los Andes | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | : | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 15 | |
| 4. | Kolon | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | : | 5 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | |
| 5. | Siudad de Bolivar | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | : | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | : | 2 | 17 | |
| 6. | Deportivo Madrin | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | : | 7 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 10 | 12 | |
| 7. | Godoj Kruz | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | : | 6 | 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | : | 7 | 6 | |
| 8. | Almirante Braun | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | : | 6 | 9 | |
| 9. | Estudijantes Kaseros | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | : | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | : | 8 | 11 | |
| 10. | Atletiko San Miguel | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | : | 7 | 15 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | : | 12 | 6 | |
| 11. | Rasing Kordoba | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | : | 7 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 12 | 5 | |
| 12. | Defensores Belgrano | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | : | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 9 | 11 | |
| 13. | Akasuso | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | : | 6 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 11 | 5 | |
| 14. | Atletiko Mitre | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 11 | 10 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | : | 9 | 7 | |
| 15. | San Telmo | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 10 | 11 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | : | 6 | 6 | |
| 16. | Ol Bojs | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | : | 3 | 15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | : | 15 | 1 | |
| 17. | Sentral Norte | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | : | 10 | 8 | |
| 18. | Čako For Ever | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | : | 11 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | : | 13 | 3 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA Atlanta | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | : | 11 | (+12) | 33 |
| 2 | Himnazia Huhuj | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | : | 19 | (+4) | 30 |
| 3 | Tristan Suarez | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | : | 10 | (+6) | 29 |
| 4 | Atletiko Rafaela | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | : | 12 | (+2) | 26 |
| 5 | Temperlej | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | : | 16 | (+1) | 26 |
| 6 | Ferokaril Midland | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | : | 13 | (+5) | 25 |
| 7 | San Martin Tuk. | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | : | 14 | (0) | 22 |
| 8 | Kilmes | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | : | 11 | (+4) | 21 |
| 9 | Nueva Čikago | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | : | 12 | (+3) | 21 |
| 10 | Deportivo Maipu | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | : | 20 | (+2) | 21 |
| 11 | San Martin SH | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | : | 18 | (-2) | 20 |
| 12 | Kolegiales | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | : | 16 | (-2) | 20 |
| 13 | Himnazia Tiro | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | : | 19 | (-3) | 20 |
| 14 | Patronato | 17 | 4 | 8 | 5 | 11 | : | 14 | (-3) | 20 |
| 15 | Almagro | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | : | 19 | (-6) | 19 |
| 16 | Atletiko Guemes | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | : | 27 | (-10) | 19 |
| 17 | Agropekuario | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | : | 20 | (-6) | 18 |
| 18 | Čakarita Juniors | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | : | 20 | (-6) | 18 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KA Atlanta | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | : | 6 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | 13 | |
| 2. | Himnazia Huhuj | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | : | 5 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 14 | 8 | |
| 3. | Tristan Suarez | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | : | 6 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | : | 4 | 15 | |
| 4. | Atletiko Rafaela | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | : | 3 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | : | 9 | 6 | |
| 5. | Temperlej | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 11 | 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | : | 5 | 12 | |
| 6. | Ferokaril Midland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | : | 5 | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 8 | 8 | |
| 7. | San Martin Tuk. | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | : | 5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | : | 9 | 8 | |
| 8. | Kilmes | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | : | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 9 | 6 | |
| 9. | Nueva Čikago | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | : | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 10 | |
| 10. | Deportivo Maipu | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | : | 7 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | : | 13 | 6 | |
| 11. | San Martin SH | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | : | 6 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | : | 12 | 8 | |
| 12. | Kolegiales | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | : | 2 | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | : | 14 | 2 | |
| 13. | Himnazia Tiro | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | : | 8 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 11 | 4 | |
| 14. | Patronato | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 6 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | : | 8 | 8 | |
| 15. | Almagro | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | : | 6 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | : | 13 | 6 | |
| 16. | Atletiko Guemes | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 10 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 17 | 5 | |
| 17. | Agropekuario | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | : | 8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 12 | 6 | |
| 18. | Čakarita Juniors | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | : | 7 | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | : | 13 | 2 | |
Deportivo Maipu
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | Tristan Suarez | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 07.06.2026 | Atletiko Guemes | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 31.05.2026 | Čakarita Juniors | 3:2 | 3+ | Argentina 2 | 2026 | |||
| 23.05.2026 | San Martin SH | 1:2 | 3+ | Argentina 2 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Nueva Čikago | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Temperlej | 5:0 | 3+ | Argentina 2 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Himnazia Huhuj | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Almagro | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Patronato | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 12.04.2026 | Kolegiales | 3:1 | 3+ | Argentina 2 | 2026 |
Himnazia Tiro de Salta
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | Kilmes | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 06.06.2026 | Ferokaril Midland | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 31.05.2026 | KA Atlanta | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 24.05.2026 | Himnazia Huhuj | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | San Martin Tuk. | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Atletiko Rafaela | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 | |||
| 05.05.2026 | Agropekuario | 2:3 | 3+ | Argentina 2 | 2026 | |||
| 01.05.2026 | Velez Sarsfild | 0:2 | 0-2 | Argentina, Kup | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Tristan Suarez | 1:2 | 3+ | Argentina 2 | 2026 | |||
| 19.04.2026 | Atletiko Guemes | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 13.04.2025 | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 09.04.2014 | 2:3 | 3+ | Arg. 3, Arg. A-Pl. aut 1.dio | 2013/2014 | |||
| 16.03.2014 | 2:2 | 3+ | Arg. 3, Arg. A-Pl. aut 1.dio | 2013/2014 | |||
| 09.06.2013 | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A-Plej of | 2012/2013 | |||
| 02.06.2013 | 1:4 | 3+ | Arg. 3, Arg. A-Plej of | 2012/2013 | |||
| 12.04.2013 | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A-Plej of | 2012/2013 |
| Deportivo Maipu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | (-2) | 18 | 1,14 | 1,43 | 2,57 | 4 | 3 | 57:43 |
| Domaćin | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | (+3) | 7 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 3 | 1 | 75:25 |
| Gost | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | (-5) | 11 | 1,00 | 2,67 | 3,67 | 1 | 2 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari