Rezultati po danu
Po takmičenju
Paragvaj, Paragvaj 1 (Apertura)
Deportivo Rekoleta - Gvarani Asunsion
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05. (Pet) | 21:00 | 2 de Majo-Sportivo San L. | 1.69 | 3.38 | 4.63 | 1.68 | 2.05 | (2) |
| 23.05. (Sub) | 19:00 | Sportivo Lukenjo-Olimpija Asuns. | 2.83 | 3.13 | 2.32 | 1.78 | 1.93 | (2) |
| 23.05. (Sub) | 21:15 | Deportivo Rekoleta-Gvarani Asunsion | 3.08 | 3.13 | 2.16 | 1.70 | 2.00 | (2) |
| 24.05. (Ned) | 20:00 | Nasional Asuns.-Libertad | 2.09 | 3.13 | 3.28 | 1.70 | 2.05 | (2) |
| 24.05. (Ned) | 20:00 | Sero Portenjo-Rubio Nu | 1.57 | 3.60 | 5.35 | 1.70 | 2.05 | (2) |
| 24.05. (Ned) | 20:00 | Sportivo Amelijano-Trinidense | 2.58 | 3.08 | 2.55 | 1.63 | 2.15 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Deportivo Rekoleta
Gvarani Asunsion
- Tim Deportivo Rekoleta je posljednjih 12 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Paragvaj 1 (Apertura).
- Ukupan broj golova na mečevima tima Deportivo Rekoleta je bio preko 3 u poslednjih 7 mečeva u takmičenju Paragvaj 1 (Apertura).
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 3.15 | 3.10 | 2.20 | 1.70 | 2.00 | |
| Meridianbet.ba | 3.00 | 3.15 | 2.12 | |||
| Prosječne kvote | 3.08 | 3.13 | 2.16 | 1.70 | 2.00 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpija Asuns. | 21 | 14 | 4 | 3 | 35 | : | 16 | (+19) | 46 |
| 2 | Nasional Asuns. | 21 | 9 | 9 | 3 | 29 | : | 21 | (+8) | 36 |
| 3 | Sero Portenjo | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | : | 22 | (+6) | 35 |
| 4 | Sportivo Amelijano | 21 | 8 | 9 | 4 | 26 | : | 19 | (+7) | 33 |
| 5 | Libertad | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | : | 24 | (+9) | 31 |
| 6 | Trinidense | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | : | 23 | (+5) | 29 |
| 7 | Gvarani Asunsion | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | : | 21 | (+5) | 29 |
| 8 | Deportivo Rekoleta | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | : | 31 | (+2) | 25 |
| 9 | Rubio Nu | 21 | 6 | 5 | 10 | 15 | : | 24 | (-9) | 23 |
| 10 | 2 de Majo | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | : | 34 | (-16) | 22 |
| 11 | Sportivo Lukenjo | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | : | 31 | (-8) | 20 |
| 12 | Sportivo San L. | 21 | 2 | 6 | 13 | 13 | : | 41 | (-28) | 12 |
Olimpija Asunsion (prvak Aperture) i prvak Klausure - Kopa Libertadores
2 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Pobednik Kupa i 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu tabele za opstanak.
2 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Pobednik Kupa i 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpija Asuns. | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | : | 8 | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | : | 8 | 19 | |
| 2. | Nasional Asuns. | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | : | 9 | 21 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | : | 12 | 15 | |
| 3. | Sero Portenjo | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | : | 6 | 18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | : | 16 | 17 | |
| 4. | Sportivo Amelijano | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 9 | 16 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | : | 10 | 17 | |
| 5. | Libertad | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | : | 11 | 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | : | 13 | 10 | |
| 6. | Trinidense | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | : | 10 | 22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | : | 13 | 7 | |
| 7. | Gvarani Asunsion | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | : | 9 | 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | : | 12 | 9 | |
| 8. | Deportivo Rekoleta | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | : | 11 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | : | 20 | 7 | |
| 9. | Rubio Nu | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | : | 14 | 11 | |
| 10. | 2 de Majo | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 11 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | : | 23 | 12 | |
| 11. | Sportivo Lukenjo | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | : | 17 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | : | 14 | 10 | |
| 12. | Sportivo San L. | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | : | 19 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | : | 22 | 2 | |
Deportivo Rekoleta
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Deportivo Kuenka | 2:2 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 15.05.2026 | Olimpija Asuns. | 2:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 11.05.2026 | Sportivo Amelijano | 2:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Santos | 1:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Sero Portenjo | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 29.04.2026 | Deportivo Kuenka | 0:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 24.04.2026 | Nasional Asuns. | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | 2 de Majo | 5:0 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 15.04.2026 | Santos | 1:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 11.04.2026 | Sportivo Lukenjo | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 |
Gvarani Asunsion
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Sportivo Amelijano | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 11.05.2026 | Sero Portenjo | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Nasional Asuns. | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | 2 de Majo | 2:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Sportivo Lukenjo | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 10.04.2026 | Sportivo San L. | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 05.04.2026 | Libertad | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 01.04.2026 | Rubio Nu | 2:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 29.03.2026 | Trinidense | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 25.03.2026 | 2 de Majo | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 18.10.2025 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
| 04.08.2025 | 2:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
| 02.05.2025 | 0:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
| 21.02.2025 | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
| 15.10.2023 | 0:2 | 0-2 | Paragvaj, Kup | 2023 | |||
| 27.10.2002 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2002 | |||
| 25.08.2002 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2002 | |||
| 31.03.2002 | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2002 |
| Deportivo Rekoleta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:19 | (-9) | 29 | 1,11 | 2,11 | 3,22 | 3 | 6 | 33:67 |
| Domaćin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | (-4) | 10 | 1,00 | 2,33 | 3,33 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | (-5) | 19 | 1,17 | 2,00 | 3,17 | 2 | 4 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari