Rezultati po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Kavasaki Frontale - Džef Junajted
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04. (Sri) | 10:00 | Gamba Osaka-Avispa Fukuoka | 1.73 | 3.38 | 4.40 | 1.75 | 1.95 | (2) |
| 24.04. (Pet) | 10:00 | FK Tokio-Mito Holihok | 1.69 | 3.38 | 4.75 | 1.70 | 2.00 | (2) |
| 24.04. (Pet) | 10:00 | Kašiva Rejsol-Kašima Antlers | 2.15 | 3.13 | 3.20 | 1.73 | 2.00 | (2) |
| 25.04. (Sub) | 05:00 | Šimicu S-Puls-Nagoja Grampus | 2.70 | 3.18 | 2.43 | 1.80 | 1.90 | (2) |
| 25.04. (Sub) | 05:00 | Urava Red Dajm.-Jokohama F. Mar. | 1.82 | 3.48 | 3.78 | 1.95 | 1.78 | (2) |
| 25.04. (Sub) | 06:00 | Kavasaki Frontale-Džef Junajted | 1.75 | 3.68 | 3.93 | 2.20 | 1.60 | (2) |
| 25.04. (Sub) | 07:00 | Sanfreće Hir.-Serezo Osaka | 1.56 | 4.05 | 4.85 | 2.25 | 1.58 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Kavasaki Frontale
Džef Junajted
(Džef Junajted Ičihara)
- Tim Kavasaki Frontale je posljednjih 3 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Japan 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.78 | 3.75 | 4.00 | 2.20 | 1.60 | |
| Meridianbet.ba | 1.71 | 3.60 | 3.85 | |||
| Prosječne kvote | 1.75 | 3.68 | 3.93 | 2.20 | 1.60 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kašima Antlers | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | : | 5 | (+14) | 29 |
| 2 | FK Tokio | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | : | 8 | (+8) | 23 |
| 3 | Mačida Zelvia | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | : | 15 | (-1) | 22 |
| 4 | Tokio Verdi | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 15 | (-1) | 18 |
| 5 | Kavasaki Frontale | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | : | 19 | (-3) | 17 |
| 6 | Mito Holihok | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | : | 16 | (-4) | 15 |
| 7 | Urava Red Dajm. | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 13 | (+1) | 12 |
| 8 | Kašiva Rejsol | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | : | 16 | (-2) | 11 |
| 9 | Jokohama F. Mar. | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | : | 20 | (-6) | 9 |
| 10 | Džef Junajted | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | : | 16 | (-6) | 9 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kašima Antlers | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 11 | |
| 2. | FK Tokio | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 4 | 14 | |
| 3. | Mačida Zelvia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 5 | 11 | |
| 4. | Tokio Verdi | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | 4 | |
| 5. | Kavasaki Frontale | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | 8 | |
| 6. | Mito Holihok | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | : | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 13 | 3 | |
| 7. | Urava Red Dajm. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 7 | |
| 8. | Kašiva Rejsol | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 13 | 4 | |
| 9. | Jokohama F. Mar. | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 8 | 3 | |
| 10. | Džef Junajted | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 8 | 1 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visel Kobe | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | : | 10 | (+12) | 25 |
| 2 | Gamba Osaka | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | : | 14 | (+1) | 18 |
| 3 | Nagoja Grampus | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | : | 15 | (+3) | 17 |
| 4 | Šimicu S-Puls | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | : | 10 | (+3) | 17 |
| 5 | Kjoto Sanga | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | : | 14 | (+1) | 17 |
| 6 | Serezo Osaka | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | : | 10 | (+1) | 17 |
| 7 | Sanfreće Hir. | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | : | 14 | (+1) | 16 |
| 8 | Fađano Okajama | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | : | 19 | (-7) | 12 |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | : | 17 | (-7) | 12 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | : | 18 | (-8) | 12 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visel Kobe | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 6 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | 8 | |
| 2. | Gamba Osaka | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 7 | 6 | |
| 3. | Nagoja Grampus | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 6 | |
| 4. | Šimicu S-Puls | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | |
| 5. | Kjoto Sanga | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 7 | |
| 6. | Serezo Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 9 | |
| 7. | Sanfreće Hir. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 9 | 6 | |
| 8. | Fađano Okajama | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 11 | 7 | |
| 9. | V-Varen Nagasaki | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | 6 | |
| 10. | Avispa Fukuoka | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | 4 | |
1.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Kavasaki Frontale
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Jokohama F. Mar. | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 12.04.2026 | Kašima Antlers | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 05.04.2026 | Urava Red Dajm. | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 28.03.2026 | Mačida Zelvia | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.03.2026 | Jokohama F. Mar. | 0:5 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | Tokio Verdi | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Kašima Antlers | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Mito Holihok | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 21.02.2026 | FK Tokio | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 15.02.2026 | Džef Junajted | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 |
Džef Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Tokio Verdi | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 11.04.2026 | Mito Holihok | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Tokio Verdi | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.03.2026 | Kašima Antlers | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | FK Tokio | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Jokohama F. Mar. | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 07.03.2026 | Kašiva Rejsol | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Mačida Zelvia | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.02.2026 | Mito Holihok | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 15.02.2026 | Kavasaki Frontale | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 21.07.2021 | 1:1 | 0-2 | Japan, Kup | 2021 | |||
| 22.09.2016 | 1:1 | 0-2 | Japan, Kup | 2016 | |||
| 16.04.2011 | 1:2 | 3+ | Prijateljski | 2011 | |||
| 08.11.2009 | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2009 | |||
| 22.03.2009 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2009 | |||
| 24.08.2008 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2008 | |||
| 08.06.2008 | 2:3 | 3+ | Japan, LK gr. | 2008 | |||
| 30.03.2008 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2008 | |||
| 20.03.2008 | 0:2 | 0-2 | Japan, LK gr. | 2008 | |||
| 11.08.2007 | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2007 | |||
| 29.04.2007 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2007 | |||
| 20.09.2006 | 2:2 | 3+ | Japan, LK | 2006 | |||
| 03.09.2006 | 2:2 | 3+ | Japan, LK | 2006 | |||
| 30.08.2006 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2006 | |||
| 02.04.2006 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2006 | |||
| 23.07.2005 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2005 | |||
| 01.05.2005 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2005 | |||
| 20.12.2003 | 0:5 | 3+ | Japan, Kup | 2003 | |||
| 18.08.2000 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2000 | |||
| 07.04.2000 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2000 |
| Kavasaki Frontale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 21 | 6 | 8 | 7 | 25:29 | (-4) | 54 | 1,19 | 1,38 | 2,57 | 12 | 9 | 57:43 |
| Domaćin | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:14 | (0) | 28 | 1,27 | 1,27 | 2,55 | 7 | 4 | 64:36 |
| Gost | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:15 | (-4) | 26 | 1,10 | 1,50 | 2,60 | 5 | 5 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari