Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Grčka, Grčka 1 - 1.deo

OFI Krit - Olimpijakos

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
04.03. (Sri) 16:00 Panatinaikos-OFI Krit 1.42 4.30 7.40 1.88 1.83 (2)
04.03. (Sri) 18:00 Kifisija-PAOK 6.00 4.10 1.50 1.85 1.85 (2)
07.03. (Sub) 15:00 Aris-Atromitos 2.00 3.15 3.90 1.53 2.38 (2)
07.03. (Sub) 16:00 AEK-Larisa 1.24 5.55 11.75 2.15 1.63 (2)
08.03. (Ned) 14:00 Asteras Tripolis-Panseraikos 1.54 3.72 6.50 1.65 2.12 (2)
08.03. (Ned) 15:00 Volos N.F.C.-OFI Krit 2.40 3.20 2.90 1.75 1.98 (2)
08.03. (Ned) 17:00 Levadijakos-Panatinaikos 3.23 3.25 2.20 1.78 1.93 (2)
08.03. (Ned) 19:00 Olimpijakos-PAOK 2.09 3.23 3.53 1.73 2.00 (2)
09.03. (Pon) 16:00 Panetolikos-Kifisija 2.09 3.13 3.65 1.63 2.15 (2)
14.03. (Sub) 15:00 OFI Krit-Olimpijakos 9.80 5.00 1.30 (1)
14.03. (Sub) 17:30 Panseraikos-Aris 5.60 3.55 1.65 (1)
14.03. (Sub) 18:00 Larisa-Asteras Tripolis 2.35 3.05 3.20 (1)
15.03. (Ned) 15:30 Kifisija-Volos N.F.C. 1.95 3.25 4.00 (1)
15.03. (Ned) 16:00 PAOK-Levadijakos 1.37 4.60 8.20 (1)
15.03. (Ned) 17:30 Atromitos-AEK 7.00 4.00 1.48 (1)
15.03. (Ned) 19:00 Panatinaikos-Panetolikos 1.28 5.00 11.00 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

OFI Krit

Olimpijakos

  • Olimpijakos je bez poraza u posljednjih 3 mečeva u takmičenju Grčka 1 - 1.deo
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Meridianbet.ba 9.80 5.00 1.30
Prosječne kvote 9.80 5.00 1.30

Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Olimpijakos 23 16 5 2 42 : 11 (+31) 53
2 AEK 23 16 5 2 43 : 15 (+28) 53
3 PAOK 22 15 5 2 44 : 14 (+30) 50
4 Levadijakos 23 11 6 6 49 : 30 (+19) 39
5 Panatinaikos 22 11 6 5 34 : 23 (+11) 39
6 OFI Krit 22 9 1 12 30 : 37 (-7) 28
7 Aris 23 6 10 7 20 : 25 (-5) 28
8 Atromitos 23 7 6 10 24 : 27 (-3) 27
9 Volos N.F.C. 23 8 3 12 23 : 34 (-11) 27
10 Kifisija 22 5 9 8 28 : 33 (-5) 24
11 Panetolikos 23 6 3 14 22 : 37 (-15) 21
12 Larisa 23 4 9 10 21 : 37 (-16) 21
13 Asteras Tripolis 23 3 7 13 20 : 37 (-17) 16
14 Panseraikos 23 3 3 17 15 : 55 (-40) 12
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
3. i 4.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Olimpijakos 11 9 1 1 24 : 5 28 12 7 4 1 18 : 6 25
2. AEK 11 9 1 1 21 : 5 28 12 7 4 1 22 : 10 25
3. PAOK 12 10 2 0 24 : 3 32 10 5 3 2 20 : 11 18
4. Levadijakos 11 7 2 2 30 : 11 23 12 4 4 4 19 : 19 16
5. Panatinaikos 11 7 3 1 21 : 9 24 11 4 3 4 13 : 14 15
6. OFI Krit 12 6 0 6 20 : 14 18 10 3 1 6 10 : 23 10
7. Aris 11 2 8 1 10 : 9 14 12 4 2 6 10 : 16 14
8. Atromitos 12 2 4 6 11 : 15 10 11 5 2 4 13 : 12 17
9. Volos N.F.C. 11 4 3 4 11 : 15 15 12 4 0 8 12 : 19 12
10. Kifisija 11 3 4 4 14 : 14 13 11 2 5 4 14 : 19 11
11. Panetolikos 11 3 0 8 13 : 22 9 12 3 3 6 9 : 15 12
12. Larisa 12 2 5 5 11 : 20 11 11 2 4 5 10 : 17 10
13. Asteras Tripolis 11 2 5 4 15 : 16 11 12 1 2 9 5 : 21 5
14. Panseraikos 12 3 1 8 8 : 24 10 11 0 2 9 7 : 31 2

OFI Krit

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
28.02.2026 Larisa 3:0 3+ Grčka 1 2025/2026
22.02.2026 Panatinaikos 0:2 0-2 Grčka 1 2025/2026
15.02.2026 Kifisija 2:2 3+ Grčka 1 2025/2026
11.02.2026 Levadijakos 1:0 0-2 Grčka, Kup 2025/2026
08.02.2026 Levadijakos 3:2 3+ Grčka 1 2025/2026
04.02.2026 Levadijakos 1:1 0-2 Grčka, Kup 2025/2026
31.01.2026 Atromitos 2:1 3+ Grčka 1 2025/2026
25.01.2026 Panetolikos 1:0 0-2 Grčka 1 2025/2026
18.01.2026 PAOK 0:3 3+ Grčka 1 2025/2026
14.01.2026 AEK 1:0 0-2 Grčka, Kup 2025/2026

Olimpijakos

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
01.03.2026 Panseraikos 2:1 3+ Grčka 1 2025/2026
24.02.2026 Bajer Leverkuzen 0:0 0-2 Liga Šampiona 2025/2026
21.02.2026 Panetolikos 2:0 0-2 Grčka 1 2025/2026
18.02.2026 Bajer Leverkuzen 0:2 0-2 Liga Šampiona 2025/2026
14.02.2026 Levadijakos 0:0 0-2 Grčka 1 2025/2026
08.02.2026 Panatinaikos 0:1 0-2 Grčka 1 2025/2026
04.02.2026 Asteras Tripolis 3:0 3+ Grčka 1 2025/2026
01.02.2026 AEK 1:1 0-2 Grčka 1 2025/2026
28.01.2026 Ajaks 2:1 3+ Liga Šampiona 2025/2026
24.01.2026 Volos N.F.C. 1:0 0-2 Grčka 1 2025/2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
03.01.2026 0:0 0-2 Grčka, SK 2025/2026
06.12.2025 0:3 3+ Grčka 1 2025/2026
17.05.2025 0:2 0-2 Grčka, Kup 2024/2025
09.03.2025 0:1 0-2 Grčka 1 2024/2025
01.12.2024 0:2 0-2 Grčka 1 2024/2025
10.02.2024 0:4 3+ Grčka 1 2023/2024
30.10.2023 0:2 0-2 Grčka 1 2023/2024
29.01.2023 1:2 3+ Grčka 1 2022/2023
09.10.2022 1:2 3+ Grčka 1 2022/2023
27.02.2022 0:2 0-2 Grčka 1 2021/2022
04.12.2021 1:3 3+ Grčka 1 2021/2022
07.02.2021 0:3 3+ Grčka 1 2020/2021
08.11.2020 0:2 0-2 Grčka 1 2020/2021
15.07.2020 1:3 3+ Grčka 1 2019/2020
01.07.2020 1:2 3+ Grčka 1 2019/2020
22.01.2020 0:1 0-2 Grčka 1 2019/2020
19.10.2019 1:2 3+ Grčka 1 2019/2020
25.02.2019 1:5 3+ Grčka 1 2018/2019
21.10.2018 1:0 0-2 Grčka 1 2018/2019
24.01.2015 0:3 3+ Grčka 1 2014/2015
13.09.2014 0:3 3+ Grčka 1 2014/2015
22.02.2014 0:4 3+ Grčka 1 2013/2014
27.10.2013 1:5 3+ Grčka 1 2013/2014
02.03.2013 0:4 3+ Grčka 1 2012/2013
03.11.2012 0:2 0-2 Grčka 1 2012/2013
04.04.2012 0:0 0-2 Grčka, Kup 2011/2012
21.03.2012 0:1 0-2 Grčka, Kup 2011/2012
04.03.2012 0:2 0-2 Grčka 1 2011/2012
29.10.2011 2:2 3+ Grčka 1 2011/2012
09.09.2011 0:0 0-2 Prijateljski 2011
24.01.2009 1:2 3+ Grčka 1 2008/2009
21.01.2009 0:2 0-2 Grčka, Kup 2008/2009
27.09.2008 0:0 0-2 Grčka 1 2008/2009
20.01.2008 0:1 0-2 Grčka 1 2007/2008
23.09.2007 2:6 3+ Grčka 1 2007/2008
28.01.2007 1:4 3+ Grčka 1 2006/2007
17.09.2006 1:2 3+ Grčka 1 2006/2007
05.03.2006 0:4 3+ Grčka 1 2005/2006
23.10.2005 1:0 0-2 Grčka 1 2005/2006
20.03.2005 1:1 0-2 Grčka 1 2004/2005
20.11.2004 0:3 3+ Grčka 1 2004/2005
22.02.2004 0:1 0-2 Grčka 1 2003/2004
05.10.2003 1:4 3+ Grčka 1 2003/2004
01.02.2003 0:1 0-2 Grčka 1 2002/2003
01.09.2002 0:1 0-2 Grčka 1 2002/2003
31.03.2002 0:3 3+ Grčka 1 2001/2002
08.12.2001 1:1 0-2 Grčka 1 2001/2002
03.02.2001 0:5 3+ Grčka 1 2000/2001
24.09.2000 1:2 3+ Grčka 1 2000/2001
OFI Krit
Ukupno 49 2 7 40 21:110 (-89) 131 0,43 2,24 2,67 23 26 47:53
Domaćin 25 2 5 18 9:41 (-32) 50 0,36 1,64 2,00 17 8 68:32
Gost 24 0 2 22 12:69 (-57) 81 0,50 2,88 3,38 6 18 25:75

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno