Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Urugvaj, Urugvaj 1 (Apertura)

Penjarol - Danubio

Datum Vrijeme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
02.03. (Pon) 23:00 Dep. Maldonado-Huventud LP 1.61 3.50 5.18 1.60 2.15 (2)
06.03. (Pet) 23:00 Mont. Vonderers-Dep. Maldonado 2.55 2.90 2.55 (1)
07.03. (Sub) 20:00 Progreso-Albion 2.70 3.00 2.39 (1)
07.03. (Sub) 23:30 Penjarol-Danubio 1.67 3.30 4.85 1.68 2.10 (2)
08.03. (Ned) 12:45 Rasing Montevideo-Atletiko Sero 1.89 3.05 3.70 (1)
08.03. (Ned) 20:00 Huventud LP-Nasional Mont. 5.00 3.85 1.51 (1)
08.03. (Ned) 23:00 Defensor Sport.-Sentral Espanjol 1.93 2.95 3.70 (1)
09.03. (Pon) 21:30 Sero Largo-Montevideo Siti Torke 3.05 3.10 2.10 (1)
10.03. (Uto) 00:30 Boston River-Liverpul Mont. 3.25 2.95 2.08 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Penjarol

Danubio

  • Tim Penjarol je posljednjih 4 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Urugvaj 1 (Apertura).
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
MaxBet.ba 1.70 3.35 5.00 1.68 2.10
Meridianbet.ba 1.65 3.25 4.70
Prosječne kvote 1.67 3.30 4.85 1.68 2.10

Napomene: Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Sentral Espanjol 4 3 0 1 6 : 2 (+4) 9
2 Penjarol 4 3 0 1 7 : 4 (+3) 9
3 Rasing Montevideo 4 2 1 1 10 : 6 (+4) 7
4 Montevideo Siti Torke 4 2 1 1 8 : 5 (+3) 7
5 Liverpul Mont. 4 2 1 1 6 : 4 (+2) 7
6 Defensor Sport. 4 2 1 1 4 : 3 (+1) 7
7 Nasional Mont. 4 2 1 1 4 : 3 (+1) 7
8 Danubio 4 2 1 1 5 : 6 (-1) 7
9 Mont. Vonderers 4 2 1 1 4 : 6 (-2) 7
10 Dep. Maldonado 3 2 0 1 7 : 4 (+3) 6
11 Albion 4 1 1 2 5 : 5 (0) 4
12 Sero Largo 4 1 0 3 2 : 5 (-3) 3
13 Boston River 4 0 2 2 2 : 5 (-3) 2
14 Atletiko Sero 4 0 2 2 2 : 6 (-4) 2
15 Huventud LP 3 0 1 2 2 : 4 (-2) 1
16 Progreso 4 0 1 3 2 : 8 (-6) 1
Penjarol - Kopa Libertadores

Iz lige se ispada nakon Klausure, na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Sentral Espanjol 2 1 0 1 2 : 2 3 2 2 0 0 4 : 0 6
2. Penjarol 2 2 0 0 5 : 2 6 2 1 0 1 2 : 2 3
3. Rasing Montevideo 2 1 0 1 6 : 4 3 2 1 1 0 4 : 2 4
4. Montevideo Siti Torke 2 1 1 0 3 : 2 4 2 1 0 1 5 : 3 3
5. Liverpul Mont. 2 1 0 1 3 : 2 3 2 1 1 0 3 : 2 4
6. Defensor Sport. 1 1 0 0 1 : 0 3 3 1 1 1 3 : 3 4
7. Nasional Mont. 2 0 1 1 1 : 2 1 2 2 0 0 3 : 1 6
8. Danubio 2 1 1 0 4 : 2 4 2 1 0 1 1 : 4 3
9. Mont. Vonderers 2 0 1 1 1 : 5 1 2 2 0 0 3 : 1 6
10. Dep. Maldonado 1 1 0 0 2 : 0 3 2 1 0 1 5 : 4 3
11. Albion 3 1 0 2 5 : 5 3 1 0 1 0 0 : 0 1
12. Sero Largo 1 0 0 1 1 : 2 0 3 1 0 2 1 : 3 3
13. Boston River 2 0 1 1 1 : 2 1 2 0 1 1 1 : 3 1
14. Atletiko Sero 3 0 2 1 2 : 3 2 1 0 0 1 0 : 3 0
15. Huventud LP 2 0 0 2 0 : 2 0 1 0 1 0 2 : 2 1
16. Progreso 2 0 0 2 0 : 4 0 2 0 1 1 2 : 4 1

Penjarol

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
01.03.2026 Nasional Mont. 1:0 0-2 Urugvaj 1 2026
22.02.2026 Dep. Maldonado 2:1 3+ Urugvaj 1 2026
15.02.2026 Sentral Espanjol 1:2 3+ Urugvaj 1 2026
07.02.2026 Montevideo Siti Torke 3:1 3+ Urugvaj 1 2026
01.02.2026 Nasional Mont. 0:0 0-2 Urugvaj , SK 2026
23.01.2026 Boston River 2:2 3+ Urugvaj, LK 2026
20.01.2026 Rasing Montevideo 1:0 0-2 Urugvaj, LK 2026
13.01.2026 Sentral Espanjol 0:0 0-2 Urugvaj, LK 2026
30.11.2025 Nasional Mont. 0:0 0-2 Urugvaj 1 po 2025
23.11.2025 Nasional Mont. 2:2 3+ Urugvaj 1 po 2025

Danubio

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
28.02.2026 Progreso 2:2 3+ Urugvaj 1 2026
21.02.2026 Rasing Montevideo 0:4 3+ Urugvaj 1 2026
15.02.2026 Boston River 2:0 0-2 Urugvaj 1 2026
09.02.2026 Atletiko Sero 1:0 0-2 Urugvaj 1 2026
12.01.2026 Boston River 0:1 0-2 Urugvaj, LK 2026
08.11.2025 Plaza Kolonija 2:0 0-2 Urugvaj 1 2025
02.11.2025 Rasing Montevideo 2:1 3+ Urugvaj 1 2025
26.10.2025 River Plata M. 0:1 0-2 Urugvaj 1 2025
17.10.2025 Boston River 0:0 0-2 Urugvaj 1 2025
12.10.2025 Nasional Mont. 0:0 0-2 Urugvaj 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
05.10.2025 2:0 0-2 Urugvaj 1 2025
05.04.2025 1:0 0-2 Urugvaj 1 2025
16.10.2024 1:0 0-2 Urugvaj 1 2024
14.04.2024 2:0 0-2 Urugvaj 1 2024
19.11.2023 1:2 3+ Urugvaj 1 2023
08.07.2023 0:1 0-2 Urugvaj 1 2023
15.04.2023 2:0 0-2 Urugvaj 1 2023
28.08.2022 1:1 0-2 Urugvaj 1 2022
05.03.2022 1:0 0-2 Urugvaj 1 2022
31.01.2021 1:0 0-2 Urugvaj 1 2020
19.12.2020 4:1 3+ Urugvaj 1 2020
07.03.2020 1:1 0-2 Urugvaj 1 2020
25.10.2019 2:0 0-2 Urugvaj 1 2019
27.07.2019 2:0 0-2 Urugvaj 1 2019
06.04.2019 1:0 0-2 Urugvaj 1 2019
16.09.2018 2:0 0-2 Urugvaj 1 2018
27.03.2018 1:1 0-2 Urugvaj 1 2018
16.11.2017 2:0 0-2 Urugvaj 1 2017
16.04.2017 1:0 0-2 Urugvaj 1 2017
09.10.2016 2:3 3+ Urugvaj 1 2016
09.04.2016 2:1 3+ Urugvaj 1 2015/2016
03.10.2015 1:0 0-2 Urugvaj 1 2015/2016
11.04.2015 2:3 3+ Urugvaj 1 2014/2015
04.10.2014 1:1 0-2 Urugvaj 1 2014/2015
01.03.2014 2:0 0-2 Urugvaj 1 2013/2014
21.09.2013 1:2 3+ Urugvaj 1 2013/2014
23.03.2013 0:1 0-2 Urugvaj 1 2012/2013
30.09.2012 0:0 0-2 Urugvaj 1 2012/2013
01.04.2012 2:3 3+ Urugvaj 1 2011/2012
17.09.2011 2:1 3+ Urugvaj 1 2011/2012
09.04.2011 1:0 0-2 Urugvaj 1 2010/2011
24.10.2010 1:0 0-2 Urugvaj 1 2010/2011
25.04.2010 2:1 3+ Urugvaj 1 2009/2010
09.12.2009 2:3 3+ Urugvaj 1 2009/2010
14.06.2009 3:1 3+ Urugvaj 1 2008/2009
07.02.2009 1:2 3+ Urugvaj 1 2008/2009
29.06.2008 2:0 0-2 Urugvaj 1 2007/2008
05.04.2008 2:1 3+ Urugvaj 1 2007/2008
06.10.2007 1:3 3+ Urugvaj 1 2007/2008
17.07.2007 1:1 0-2 Urugvaj 1 2006/2007
30.05.2007 0:1 0-2 Urugvaj 1 2006/2007
13.05.2007 1:0 0-2 Urugvaj 1 2006/2007
10.12.2006 1:4 3+ Urugvaj 1 2006/2007
13.05.2006 1:0 0-2 Urugvaj 1 2005/2006
05.11.2005 2:7 3+ Urugvaj 1 2005/2006
25.05.2005 2:1 3+ Urugvaj 1 2005
08.12.2004 1:5 3+ Urugvaj 1 2004
27.10.2004 0:2 0-2 Urugvaj 1 2004
21.09.2004 1:1 0-2 Kopa Sudamerikana 2004
09.09.2004 2:1 3+ Kopa Sudamerikana 2004
21.04.2004 0:2 0-2 Urugvaj 1 2004
01.10.2003 0:0 0-2 Urugvaj 1 2003
22.03.2003 2:3 3+ Urugvaj 1 2003
01.12.2002 3:1 3+ Urugvaj 1 2002
08.09.2002 3:1 3+ Urugvaj 1 2002
16.02.2002 2:1 3+ Urugvaj 1 2002
20.10.2001 1:2 3+ Urugvaj 1 2001
06.09.2001 3:2 3+ Urugvaj 1 2001
14.03.2001 2:2 3+ Urugvaj 1 2001
16.12.2000 1:1 0-2 Urugvaj 1 2000
12.08.2000 1:0 0-2 Urugvaj 1 2000
05.03.2000 2:1 3+ Urugvaj 1 2000
Penjarol
Ukupno 62 34 10 18 90:72 (+18) 162 1,45 1,16 2,61 35 27 56:44
Domaćin 31 17 5 9 46:41 (+5) 87 1,48 1,32 2,81 17 14 55:45
Gost 31 17 5 9 44:31 (+13) 75 1,42 1,00 2,42 18 13 58:42

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno