Rezultati po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 1 - 2.deo
Petrolul Ploešti - Ocelul
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05. (Pon) | 17:30 | Farul-Metaloglobus Bukurešt | 1.27 | 5.95 | 8.53 | 3.10 | 1.31 | (2) |
| 18.05. (Pon) | 17:30 | Hermanštad-FCSB | 1.88 | 3.68 | 3.72 | 2.10 | 1.65 | (2) |
| 18.05. (Pon) | 17:30 | Petrolul Ploešti-Ocelul | 1.70 | 3.43 | 5.15 | 1.63 | 2.12 | (2) |
| 18.05. (Pon) | 17:30 | Unirea Slobocija-UTA Arad | 2.51 | 3.40 | 2.65 | 1.80 | 1.90 | (2) |
| 22.05. (Pet) | 17:30 | CFR 1907 Kluž-Arđeš Pitešti | 1.70 | 3.75 | 4.60 | (1) | ||
| 23.05. (Sub) | 17:30 | Univerzitatea Kluž-Dinamo Bukurešt | 2.04 | 3.40 | 3.50 | (1) | ||
| 25.05. (Pon) | 17:30 | Rapid Bukurešt-KSU Krajova | 2.30 | 3.40 | 2.95 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Petrolul Ploešti
Ocelul
- Ocelul je bez poraza u posljednjih 4 mečeva u takmičenju Rumunija 1 - 2.deo
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 1.75 | 3.30 | 4.50 | 1.63 | 2.12 | |
| Meridianbet.ba | 1.65 | 3.55 | 5.80 | |||
| Prosječne kvote | 1.70 | 3.43 | 5.15 | 1.63 | 2.12 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Plej of
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSU Krajova | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | (+6) | 49 |
| 2 | Univerzitatea Kluž | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | : | 10 | (+2) | 45 |
| 3 | CFR 1907 Kluž | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | : | 6 | (+1) | 42 |
| 4 | Dinamo Bukurešt | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | (+1) | 38 |
| 5 | Rapid Bukurešt | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 14 | (-6) | 33 |
| 6 | Arđeš Pitešti | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | : | 9 | (-4) | 31 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSU Krajova | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 7 | |
| 2. | Univerzitatea Kluž | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 9 | 6 | |
| 3. | CFR 1907 Kluž | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 7 | |
| 4. | Dinamo Bukurešt | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 2 | |
| 5. | Rapid Bukurešt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 8 | 1 | |
| 6. | Arđeš Pitešti | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | 4 | |
Plej aut
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | : | 7 | (+6) | 37 |
| 2 | UTA Arad | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | : | 7 | (+6) | 36 |
| 3 | Mijerkureja Čuk | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | : | 8 | (+3) | 33 |
| 4 | Botošani | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 17 | (-4) | 33 |
| 5 | Ocelul | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | (-2) | 32 |
| 6 | Farul | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 10 | (-2) | 25 |
| 7 | Petrolul Ploešti | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | (-2) | 25 |
| 8 | Hermanštad | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | : | 10 | (+1) | 22 |
| 9 | Unirea Slobocija | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 12 | (-1) | 22 |
| 10 | Metaloglobus Bukurešt | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | : | 14 | (-5) | 13 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCSB | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | |
| 2. | UTA Arad | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | |
| 3. | Mijerkureja Čuk | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 7 | |
| 4. | Botošani | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | : | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 9 | 1 | |
| 5. | Ocelul | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 | |
| 6. | Farul | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | 2 | |
| 7. | Petrolul Ploešti | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | |
| 8. | Hermanštad | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | : | 10 | 3 | |
| 9. | Unirea Slobocija | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | 5 | |
| 10. | Metaloglobus Bukurešt | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 10 | 2 | |
U tabele je uračunato i pola bodova iz 1.dela.
CFR 1907 Kluž - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Vitorul Konstanca (pobednik Kupa), FCSB i KSU Krajova - Kvalifikacije za Ligu Evrope
CFR 1907 Kluž - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Vitorul Konstanca (pobednik Kupa), FCSB i KSU Krajova - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Petrolul Ploešti
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Botošani | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.05.2026 | UTA Arad | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.04.2026 | FCSB | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.04.2026 | Hermanštad | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 12.04.2026 | Unirea Slobocija | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 06.04.2026 | Mijerkureja Čuk | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Metaloglobus Bukurešt | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.03.2026 | Farul | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 07.03.2026 | Botošani | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.03.2026 | Mijerkureja Čuk | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Ocelul
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Farul | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Metaloglobus Bukurešt | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Botošani | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.04.2026 | UTA Arad | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | FCSB | 0:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Hermanštad | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.03.2026 | Unirea Slobocija | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Mijerkureja Čuk | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 08.03.2026 | Hermanštad | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 27.02.2026 | Univerzitatea Kluž | 0:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 13.07.2025 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 12.05.2025 | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 18.01.2025 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 23.08.2024 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 05.05.2024 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
| 27.01.2024 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
| 01.09.2023 | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
| 04.05.2015 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2014/2015 | |||
| 03.11.2014 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2014/2015 | |||
| 02.03.2014 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2013/2014 | |||
| 11.08.2013 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2013/2014 | |||
| 21.05.2013 | 1:2 | 3+ | Rumunija, Kup | 2012/2013 | |||
| 18.04.2013 | 3:0 | 3+ | Rumunija, Kup | 2012/2013 | |||
| 24.02.2013 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2012/2013 | |||
| 04.08.2012 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2012/2013 | |||
| 18.12.2011 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2011/2012 | |||
| 25.07.2011 | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2011/2012 | |||
| 14.04.2004 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2003/2004 | |||
| 20.09.2003 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2003/2004 | |||
| 01.05.2002 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2001/2002 | |||
| 13.10.2001 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2001/2002 | |||
| 31.03.2001 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2000/2001 | |||
| 19.08.2000 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2000/2001 |
| Petrolul Ploešti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 24 | 8 | 10 | 6 | 22:17 | (+5) | 39 | 0,92 | 0,71 | 1,63 | 15 | 9 | 63:38 |
| Domaćin | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:14 | (-1) | 27 | 1,00 | 1,08 | 2,08 | 6 | 7 | 46:54 |
| Gost | 11 | 4 | 6 | 1 | 9:3 | (+6) | 12 | 0,82 | 0,27 | 1,09 | 9 | 2 | 82:18 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari