Rezultati po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1 - 1.deo
Kizilkum Zarafšon - Kokon 1912
| Datum | Vrijeme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04. (Pet) | 14:00 | Horazm Urganč-Nefči Fergana | 5.45 | 3.38 | 1.59 | 1.58 | 2.15 | (2) |
| 24.04. (Pet) | 14:00 | Kizilkum Zarafšon-Kokon 1912 | 2.95 | 2.73 | 2.44 | 1.33 | 2.85 | (2) |
| 24.04. (Pet) | 15:15 | Bunedkor-Andižon | 2.75 | 2.95 | 2.44 | 1.58 | 2.15 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Kizilkum Zarafšon
Kokon 1912
- Tim Kizilkum Zarafšon je posljednjih 8 mečeva bez neriješenog rezultata u takmičenju Uzbekistan 1 - 1.deo.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxBet.ba | 3.00 | 2.75 | 2.40 | 1.33 | 2.85 | |
| Meridianbet.ba | 2.90 | 2.70 | 2.48 | |||
| Prosječne kvote | 2.95 | 2.73 | 2.44 | 1.33 | 2.85 | |
Napomene:
Klikni na prosječnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
Klikni na ime kladionice da posjetiš njen sajt!
Betting exchanges nisu uključene u prosječne kvote.
Betting exchanges provizije nisu uračunate u njihove kvote.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahtakor | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | : | 9 | (+10) | 24 |
| 2 | Nefči Fergana | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | : | 3 | (+16) | 21 |
| 3 | Navbahor Namangan | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | : | 6 | (+7) | 19 |
| 4 | Bunedkor | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | (+4) | 16 |
| 5 | Buhoro | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | (+2) | 14 |
| 6 | Lokomotiv Taškent | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 12 | (0) | 14 |
| 7 | Nasaf Karši | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 9 | (+1) | 12 |
| 8 | Horazm Urganč | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | : | 8 | (+1) | 12 |
| 9 | AGMK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 13 | (-1) | 12 |
| 10 | Surkhon Termiz | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | (-4) | 11 |
| 11 | Kizilkum Zarafšon | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | : | 13 | (-7) | 9 |
| 12 | Kokon 1912 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | : | 9 | (-1) | 8 |
| 13 | Samarkand Dinamo | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | : | 18 | (-5) | 8 |
| 14 | Andižon | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 9 | (-1) | 7 |
| 15 | Sogdijona | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | : | 21 | (-8) | 6 |
| 16 | Mašhal | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | : | 17 | (-14) | 0 |
1.mesto u 2.delu - Azijska Liga Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pahtakor | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 12 | |
| 2. | Nefči Fergana | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 9 | |
| 3. | Navbahor Namangan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 12 | |
| 4. | Bunedkor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 13 | |
| 5. | Buhoro | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | |
| 6. | Lokomotiv Taškent | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | 9 | |
| 7. | Nasaf Karši | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 5 | |
| 8. | Horazm Urganč | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | |
| 9. | AGMK | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | |
| 10. | Surkhon Termiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 4 | |
| 11. | Kizilkum Zarafšon | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 6 | |
| 12. | Kokon 1912 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 5 | 3 | |
| 13. | Samarkand Dinamo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 10 | 3 | |
| 14. | Andižon | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 6 | 1 | |
| 15. | Sogdijona | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 10 | 5 | |
| 16. | Mašhal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 11 | 0 | |
Kizilkum Zarafšon
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Surkhon Termiz | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 13.04.2026 | Sogdijona | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 09.04.2026 | Buhoro | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Nefči Fergana | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | AGMK | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 10.03.2026 | Mašhal | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.03.2026 | Andižon | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Pahtakor | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 29.11.2025 | Šurtan Guzor | 3:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 22.11.2025 | Nefči Fergana | 1:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 |
Kokon 1912
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Andižon | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 14.04.2026 | Horazm Urganč | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 08.04.2026 | Nasaf Karši | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 02.04.2026 | Sogdijona | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 18.03.2026 | Navbahor Namangan | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 11.03.2026 | Lokomotiv Taškent | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.03.2026 | Pahtakor | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Buhoro | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 05.12.2025 | Horazm Urganč | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 Pao | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Sogdijona | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 18.04.2025 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 05.12.2023 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 Pao | 2023 | |||
| 02.11.2022 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 24.08.2022 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2022 | |||
| 28.05.2022 | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 14.08.2021 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2021 | |||
| 15.03.2021 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2021 | |||
| 02.10.2020 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2020 | |||
| 19.06.2020 | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2020 | |||
| 18.10.2019 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
| 19.04.2019 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
| 05.11.2018 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 22.09.2018 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 18.09.2018 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2018 | |||
| 26.05.2018 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 08.03.2018 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 19.08.2017 | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 18.03.2017 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 09.09.2016 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
| 24.04.2016 | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
| 25.09.2015 | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 09.05.2015 | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 05.10.2003 | 5:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2003 | |||
| 19.04.2003 | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2003 | |||
| 01.12.2002 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2002 | |||
| 16.03.2002 | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2002 |
| Kizilkum Zarafšon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 27 | 14 | 4 | 9 | 41:30 | (+11) | 71 | 1,52 | 1,11 | 2,63 | 11 | 16 | 41:59 |
| Domaćin | 15 | 9 | 3 | 3 | 26:14 | (+12) | 40 | 1,73 | 0,93 | 2,67 | 7 | 8 | 47:53 |
| Gost | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:16 | (-1) | 31 | 1,25 | 1,33 | 2,58 | 4 | 8 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari